Table A. Fertility: Total Fertility Rates and Age-Specific Fertility Rates, Women Ages 15-49

Region, Country & Year TFRa 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
SUB-SAHARAN AFRICA
Benin 1996 6.0 119 266 263 244 195 78 27
Benin 2001 5.6 109 261 260 233 154 78 27
Burkina Faso 1993 6.5 149 283 285 235 196 105 49
Burkina Faso 1998-99 6.4 131 293 282 247 199 105 31
Cameroon 1991 5.8 164 282 260 228 149 62 20
Cameroon 1998 4.8 137 227 222 185 123 49 20
Cape Verde 1998 4.0 100 190 190 150 109 59 2
Central African Rep. 1994-95 5.1 155 237 231 192 117 60 23
Chad 1996-97 6.4 190 304 300 242 156 67 15
Comoros 1996 4.6 59 184 223 226 147 67 25
Côte d'Ivoire 1994 5.3 140 232 231 210 149 73 25
Côte d'Ivoire 1998-99 5.2 127 222 223 199 149 79 37
Eritrea 1995 6.1 126 245 269 245 189 110 37
Ethiopia 2000 5.5 101 235 251 243 168 89 19
Gabon 2000 4.2 142 196 177 172 100 48 8
Ghana 1993 5.2 116 221 233 209 143 87 22
Ghana 1998 4.4 88 197 204 177 136 74 11
Guinea 1999 5.5 168 238 246 215 144 70 26
Kenya 1993 5.4 110 257 241 197 154 70 50
Kenya 1998 4.7 111 248 218 188 109 51 16
Madagascar 1992 6.1 157 270 272 226 192 89 19
Madagascar 1997 6.0 180 279 254 215 152 88 25
Malawi 1992 6.7 161 287 268 255 197 120 58
Malawi 1996 NA NA NA NA NA NA NA NA
Malawi 2000 6.3 172 305 273 219 167 94 41
Mali 1995-96 6.7 187 299 296 244 205 91 21
Mali 2001 6.8 185 290 281 260 202 103 35
Mauritius 1991 2.4 36 155 133 91 43 11 NA
Mozambique 1997 5.2 171 234 233 169 105 94 27
Namibia 1992 5.4 109 207 241 208 166 105 37
Niger 1992 7.0 215 315 301 252 185 92 39
Niger 1998 7.2 218 311 308 273 195 97 38
Nigeria 1990 6.0 146 258 263 220 159 92 64
Rwanda 1992 6.2 60 227 294 270 214 135 47
Rwanda 2000 5.8 52 240 272 257 190 123 33
Senegal 1992-93 6.0 127 250 266 244 185 99 34
Senegal 1997 5.7 103 219 240 245 186 99 41
South Africa 1998 2.9 76 139 143 109 74 29 9
Tanzania 1991-92 6.2 144 282 270 231 177 108 37
Tanzania 1996 5.8 135 260 255 217 167 87 42
Tanzania 1999 5.6 138 268 240 213 138 78 37
Togo 1998 5.2 89 214 247 207 166 82 37
Uganda 1995 6.9 204 319 309 244 178 89 29
Uganda 2000-01 6.9 180 330 300 260 183 78 42
Zambia 1992 6.5 157 294 271 242 194 105 31
Zambia 1996 6.1 158 280 274 229 175 77 24
Zimbabwe 1994 4.3 99 210 194 172 117 52 14
Zimbabwe 1999 4.0 112 199 180 135 108 46 15
NEAR EAST & NORTH AFRICA
Egypt 1992 3.9 63 208 222 155 89 43 6
Egypt 1995 3.6 61 200 210 140 81 27 7
Egypt 2000 3.5 51 196 208 147 75 24 4
Jordan 1990 5.6 49 219 296 264 188 79 19
Jordan 1997 4.4 43 172 246 206 144 48 11
Mauritania 2000-01 4.5 79 167 207 194 142 81 27
Morocco 1992 4.0 40 139 183 182 138 86 39
Turkey 1993 2.5 55 168 139 86 42 13 1
Turkey 1998 2.6 60 163 150 93 42 13 1
Yemen 1991-92 7.7 102 283 315 284 258 172 120
Yemen 1997 6.5 105 279 301 258 196 105 54
ASIA
Bangladesh 1993-94 3.4 140 196 158 105 56 19 14
Bangladesh 1996-97 3.3 147 192 150 96 44 18 6
Bangladesh 1999-2000 3.3 144 188 165 99 44 18 3
Cambodia 2000 3.8 44 178 193 160 111 57 13
India 1992-93 3.4 116 231 170 97 44 15 5
India 1998-99 2.8 107 210 143 69 28 8 3
Indonesia 1991 3.0 67 162 157 117 73 23 7
Indonesia 1994 2.9 61 148 150 109 68 31 4
Indonesia 1997 2.8 62 143 149 108 66 24 6
Nepal 1996 4.6 127 266 229 160 94 37 15
Nepal 2001 4.1 110 248 205 136 81 35 7
Pakistan 1990-91 4.9 74 209 253 212 137 60 38
Philippines 1993 4.1 50 191 217 181 120 51 8
Philippines 1998 3.7 46 177 210 156 111 40 7
Vietnam 1997 2.3 32 164 132 81 41 15 2
LATIN AMERICA & CARIBBEAN
Belize 1991 4.5 137 240 212 149 111 51 NA
Belize 1999 3.7 95 192 180 130 83 38 16
Bolivia 1994 4.8 94 229 227 185 138 64 16
Bolivia 1998 4.2 84 207 201 165 117 57 16
Brazil 1996 2.5 86 152 123 81 47 16 3
Colombia 1990 2.8 70 166 148 96 63 18 3
Colombia 1995 3.0 89 173 148 101 56 24 2
Colombia 2000 2.6 85 142 129 99 49 15 2
Costa Rica 1993 3.1 82 173 154 101 62 34 4
Dominican Rep. 1991 3.3 88 210 175 116 57 12 11
Dominican Rep. 1996 3.2 112 199 157 111 40 14 1
Ecuador 1994 3.6 91 184 174 132 89 46 7
Ecuador 1999 3.4 91 176 159 123 78 37 10
El Salvador 1993 3.8 124 221 168 126 86 39 3
El Salvador 1998 3.5 116 211 167 118 68 29 8
Guatemala 1995 5.1 126 262 235 200 136 54 13
Guatemala 1998-99 5.0 117 276 236 182 131 60 7
Haiti 1994-95 4.8 76 179 233 206 166 78 19
Haiti 2000 4.7 86 183 198 219 161 74 17
Honduras 1996 4.9 136 243 210 169 142 78 12
Honduras 2001 4.4 137 229 202 161 94 56 9
Jamaica 1993 3.0 108 157 134 104 62 38 NA
Jamaica 1997 2.8 112 163 112 101 55 20 0
Nicaragua 1992-93 4.6 158 251 198 148 103 41 13
Nicaragua 1998 3.6 130 192 162 122 78 32 10
Nicaragua 2001 3.2 119 178 145 108 64 26 6
Paraguay 1990 4.7 97 209 214 196 142 71 13
Paraguay 1995-96 4.3 107 212 215 158 116 61 15
Paraguay 1998 4.3 87 216 214 167 132 37 NA
Peru 1991-92 3.5 62 174 177 144 100 42 11
Peru 1996 3.5 75 179 162 141 99 44 7
Peru 2000 2.8 66 140 134 112 79 32 6
Puerto Rico 1996 2.3 79 137 128 68 37 10 0
EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA
Armenia 2000 1.7 50 149 88 35 16 3 0
Azerbaijan 2001 2.1 44 151 133 58 19 9 NA
Czech Republic 1993 1.9 49 176 92 41 11 4 NA
Georgia 1999 1.7 65 113 92 48 22 7 NA
Kazakhstan 1995 2.5 64 190 136 67 35 7 0
Kazakhstan 1999 2.0 40 167 106 64 24 9 0
Kyrgyz Republic 1997 3.4 75 246 179 113 47 13 0
Moldova 1997 1.8 57 158 88 40 17 6 NA
Romania 1993 1.6 49 129 83 33 12 5 NA
Romania 1999 1.3 36 100 83 29 13 2 NA
Turkmenistan 2000 2.9 30 184 195 105 48 14 1
Ukraine 1999 1.4 49 114 66 36 14 4 NA
Uzbekistan 1996 3.3 61 266 176 114 39 9 3
a TFR: the average number of children that would be born to a woman by the end of her childbearing years if she conformed to the age-specific fertility rates of a particular year. TFR is for three years preceding the survey date. TFR is for ages 45-49 except in those surveys where data are limited to 15-44.
NA: Data not collected for this age group. The TFR is calculated for women ages 15-44.

Population Reports