Table B. Total Fertility Ratesa for Women Ages 15-49 by Education and Residence, 1990-2001 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region, Country & Year | Education | Residence | ||||||
| None | Primary Incomplete | Primary Completed | Secondary Incomplete | Secondary Completed | Post-Secondary | Urban | Rural | |
| SUB-SAHARAN AFRICA | ||||||||
| Benin 1996 | 6.6 | (5.00) | * | * | * | * | 4.9 | 6.7 |
| Benin 2001 | 6.3 | 4.9 | 3.6 | 4.4 | 6.4 | |||
| Burkina Faso 1993 | 6.8 | * | * | * | * | * | 4.6 | 7.0 |
| Burkina Faso 1998-99 | 6.7 | * | * | * | * | * | 3.9 | 6.9 |
| Cameroon 1991 | 6.2 | 6.4 | (6.50) | (4.69) | * | * | 5.2 | 6.3 |
| Cameroon 1998 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | * | * | 3.8 | 5.4 |
| Cape Verde 1998 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | ||
| Central African Rep. 1994-95 | 5.2 | 5.3 | * | * | * | * | 4.9 | 5.2 |
| Chad 1996-97 | 6.4 | 6.7 | * | * | * | * | 5.9 | 6.5 |
| Comoros 1996 | 5.3 | * | * | * | * | * | 3.8 | 5.0 |
| Côte d'Ivoire 1994 | 5.8 | 5.1 | * | (3.45) | * | * | 4.4 | 6.0 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 6.2 | 4.7 | 2.3 | 4.0 | 6.0 | |||
| Eritrea 1995 | 6.9 | 5.5 | * | * | * | * | 4.2 | 7.0 |
| Ethiopia 2000 | 6.2 | 5.1 | 3.1 | 3.0 | 6.0 | |||
| Gabon 2000 | 5.2 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 6.0 | |||
| Ghana 1993 | 6.0 | (6.1) | 4.7 | * | * | * | 3.7 | 6.0 |
| Ghana 1998 | 5.7 | 5.3 | * | 3.7 | * | * | 3.0 | 5.3 |
| Guinea 1999 | 5.9 | * | * | * | * | * | 4.4 | 6.1 |
| Kenya 1993 | (6.0) | 6.1 | 4.8 | 4.1 | * | * | 3.4 | 5.8 |
| Kenya 1998 | (5.8) | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | * | 3.1 | 5.2 |
| Madagascar 1992 | 6.5 | 6.8 | * | 4.6 | * | * | 3.8 | 6.7 |
| Madagascar 1997 | 6.8 | 6.5 | * | 4.5 | * | * | 4.2 | 6.7 |
| Malawi 1992 | 7.2 | 6.4 | * | * | * | * | 5.5 | 6.9 |
| Malawi 1996 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Malawi 2000 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 | ||
| Mali 1996 | 7.1 | 6.9 | * | (4.2) | * | * | 5.4 | 7.3 |
| Mali 2001 | 7.1 | 6.6 | 4.1 | 5.5 | 7.3 | |||
| Mauritius 1991b | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||
| Mozambique 1997 | 5.1 | 5.5 | * | * | * | * | 4.6 | 5.3 |
| Namibia 1992 | (6.6) | 6.1 | (5.2) | 4.3 | * | * | 4.0 | 6.3 |
| Niger 1992 | 7.1 | * | * | * | * | * | 6.4 | 7.1 |
| Niger 1998 | 7.5 | * | * | * | * | * | 5.6 | 7.6 |
| Nigeria 1990 | 6.5 | 7.2 | 5.6 | * | (4.18) | * | 5.0 | 6.3 |
| Rwanda 1992 | 7.0 | 6.0 | * | * | * | * | 4.5 | 6.3 |
| Rwanda 2000 | 6.1 | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | |||
| Senegal 1992-93 | 6.5 | * | (5.19) | (4.4) | * | * | 5.1 | 6.7 |
| Senegal 1997 | 6.3 | (6.02) | (4.45) | (3.36) | * | * | 4.3 | 6.7 |
| South Africa 1998 | 4.5 | NA | NA | NA | NA | 1.9 | 2.3 | 3.9 |
| Tanzania 1991-92 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | * | * | * | 5.1 | 6.6 |
| Tanzania 1996 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | * | * | * | 4.1 | 6.3 |
| Tanzania 1999 | 6.5 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 6.5 | |||
| Togo 1998 | 6.3 | 4.8 | * | 2.7 | * | * | 3.2 | 6.3 |
| Uganda 1995 | 7.0 | 7.3 | (6.22) | * | (3.87) | * | 5.0 | 7.2 |
| Uganda 2000-01 | 7.8 | 7.3 | 3.9 | 4.0 | 7.4 | |||
| Zambia 1992 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | (5.17) | (4.1) | * | 5.8 | 7.1 |
| Zambia 1996 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 4.8 | * | * | 5.1 | 6.9 |
| Zimbabwe 1994 | * | 5.0 | 4.2 | (3.32) | * | * | 3.1 | 4.9 |
| Zimbabwe 1999 | 5.2 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | 3.0 | 4.6 | ||
| NEAR EAST & NORTH AFRICA | ||||||||
| Egypt 1992 | 5.0 | 4.0 | (3.43) | (2.86) | 3.0 | * | 2.9 | 4.9 |
| Egypt 1995 | 4.6 | 3.7 | (2.91) | 2.7 | 2.5 | * | 3.0 | 4.2 |
| Egypt 2000 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.9 | ||
| Jordan 1990 | 6.9 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | * | 5.1 | 6.8 |
| Jordan 1997 | * | 4.6 | * | 4.6 | 4.0 | * | 4.2 | 5.0 |
| Mauritania 2000-01 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | |||
| Morocco 1992 | 4.9 | (2.59) | (2.18) | (2.21) | * | * | 2.5 | 5.5 |
| Turkey 1993 | 4.1 | (2.53) | 2.3 | (1.64) | 1.7 | * | 2.3 | 2.9 |
| Turkey 1998 | 4.0 | (3.5) | 2.7 | (2.23) | 1.6 | * | 2.4 | 3.1 |
| Yemen 1991-92 | * | * | * | * | * | * | 5.6 | 8.2 |
| Yemen 1997 | 6.9 | (5.8) | * | (3.88) | * | * | 5.0 | 7.0 |
| ASIA | ||||||||
| Bangladesh 1993-94 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | (2.62) | (2.49) | * | 2.7 | 3.5 |
| Bangladesh 1996-97 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | (1.99) | * | 2.1 | 3.4 |
| Bangladesh 1999-2000 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | ||
| Cambodia 2000 | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 2.8 | 4.0 | |||
| India 1992-93 | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | * | 2.7 | 3.7 |
| India 1998-99 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | ||
| Indonesia 1991 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | * | 2.6 | 3.2 |
| Indonesia 1994 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | * | 2.3 | 3.1 |
| Indonesia 1997 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | * | 2.4 | 3.0 |
| Nepal 1996 | 5.1 | (3.8) | * | * | * | * | 2.9 | 4.8 |
| Nepal 2001 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | NA | 2.1 | 4.4 | |
| Pakistan 1990-91 | * | * | * | * | * | * | 4.5 | 5.1 |
| Philippines 1993 | (4.93) | 5.8 | 5.4 | 4.4 | 3.2 | NA | 3.5 | 4.8 |
| Philippines 1998 | * | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | * | 3.0 | 4.7 |
| Vietnam 1997 | (3.54) | 2.8 | 2.6 | 2.1 | * | * | 1.6 | 2.5 |
| LATIN AMERICA & CARIBBEAN | ||||||||
| Belize 1991b | 6.0 | 4.5 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | |||
| Belize 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bolivia 1994 | (6.5) | 6.2 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | NA | 3.8 | 6.3 |
| Bolivia 1998 | (7.14) | 5.8 | (5.07) | 3.6 | 2.5 | NA | 3.3 | 6.4 |
| Brazil 1996 | * | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | * | 2.3 | 3.5 |
| Colombia 1990 | * | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 1.9 | * | 2.5 | 3.6 |
| Colombia 1995 | * | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | * | 2.5 | 4.3 |
| Colombia 2000 | 4.0 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | ||
| Costa Rica 1993 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | NA | 2.8 | 3.7 | ||
| Dominican Rep. 1991 | (5.15) | 3.9 | (3.48) | (2.8) | 2.7 | NA | 2.8 | 4.4 |
| Dominican Rep. 1996 | 5.0 | 3.9 | (3.07) | 2.8 | 2.2 | * | 2.8 | 4.0 |
| Ecuador 1994 | 6.2 | 5.4 | 4.0 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
| Ecuador 1999 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | ||
| El Salvador 1993 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | NA | 3.1 | 5.0 |
| El Salvador 1998 | 5.4 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | NA | 2.8 | 4.6 |
| Guatemala 1995 | 7.1 | 5.6 | 3.9 | (2.69) | 2.2 | * | 3.8 | 6.2 |
| Guatemala 1998-99 | 6.8 | 5.7 | 4.1 | (3.43) | (2.31) | * | 4.1 | 5.8 |
| Haiti 1994-95 | 6.1 | 4.9 | * | (2.62) | * | * | 3.3 | 5.9 |
| Haiti 2000 | 6.4 | 5.1 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | |||
| Honduras 1996 | 7.1 | 6.1 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 6.3 | ||
| Honduras 2001 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | ||
| Jamaica 1993b | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Jamaica 1997 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Nicaragua 1992-93 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 6.4 | |
| Nicaragua 1998 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | 2.9 | 2.0 | * | 2.9 | 5.0 |
| Nicaragua 2001 | 5.2 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 4.4 | |
| Paraguay 1990 | * | 6.3 | 4.5 | (3.6) | (2.9) | * | 3.6 | 6.1 |
| Paraguay 1995-96 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | |
| Paraguay 1998b | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 5.6 | |
| Peru 1991-92 | (7.0) | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | NA | 2.8 | 6.2 |
| Peru 1996 | 6.9 | 5.4 | 4.5 | 3.2 | 2.4 | * | 2.8 | 5.6 |
| Peru 2000 | 5.1 | 4.0 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | ||
| Puerto Rico 1996 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | NA | NA | |||
| EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA | ||||||||
| Armenia 2000 | * | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | ||
| Azerbaijan 2001b | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | |||
| Czech Republic 1993b | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||
| Georgia 1999b | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |||
| Kazakhstan 1995 | * | * | * | (2.6) | 2.5 | * | 2.0 | 3.1 |
| Kazakstan 1999 | * | * | * | (2.1) | 2.0 | * | 1.5 | 2.7 |
| Kyrgyz Republic 1997 | * | * | * | * | 3.4 | * | 2.3 | 3.9 |
| Moldova 1997b | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | |||
| Romania 1993b | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | ||
| Romania 1999b | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | ||
| Turkmenistan 2000 | * | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | |||
| Ukraine 1999b | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | |||
| Uzbekistan 1996 | * | * | * | * | 3.3 | * | 2.7 | 3.7 |
| * indicates fewer than 25 respondents. ( ) indicates 25-49 respondents. a TFR: the average number of children a hypothetical group of women would have over their childbearing years if they survived to age 50 and experienced current age-specific fertility rates. These TFRs are for three to five years preceding the survey date and include all surveyed women for a country. b Women ages 15-44. Population Reports |
||||||||