Appendix Table. Surveys of Men Covered in this Report |
|||
|---|---|---|---|
| Region, Country & Year | Survey Type | Respondents | |
| SUB-SAHARAN AFRICA | |||
| Benin 1996 | DHS | All men ages 20-64 | |
|  2001 | DHS | All men ages 15-64 | |
| Burkina Faso 1993 | DHS | All men ages 18+ | |
| 1998-99 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Cameroon 1991 | DHS | Husbands of surveyed women ages 15-49 | |
| 1998 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Cape Verde 1998 | RHS | All men ages 15-54 | |
| Central African Rep. 1994-95 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Chad 1996-97 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Comoros 1996 | DHS | All men ages 15-64 | |
| Côte d'Ivoire 1994 | DHS | All men ages 15-59 | |
| 1998-99 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Eritrea 1995 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Ethiopia 2000 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Gabon 2000 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Ghana 1993 | DHS | All men ages 15-59 | |
| 1998 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Guinea 1992 | DHS | All men ages 15-59 | |
| 1999 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Kenya 1993 | DHS | All men ages 20-54 | |
| 1998 | DHS | All men ages 15-54 | |
| Malawi 1992 | DHS | All men ages 20-54 | |
| 1996 | DHS | All men ages 15-54 | |
|  2000 | DHS | All men ages 15-54 | |
| Mali 1995-96 | DHS | All men ages 15-59 | |
|  2001 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Mozambique 1997 | DHS | All men ages 15-59 | |
|  2001 | YARHS | All men ages 15-24 | |
| Niger 1992 | DHS | Husbands of surveyed women ages 15-49 | |
| 1998 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Rwanda 1992 | DHS | Husbands of surveyed women ages 15-49 | |
|  2000 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Senegal 1992-93 | DHS | All men ages 20+ | |
| 1997 | DHS | All men ages 20+ | |
| Tanzania 1991-92 | DHS | All men ages 15-60 | |
| 1996 | DHS | All men ages 15-59 | |
| 1999 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Togo 1998 | DHS | All men ages 12-59 | |
| Uganda 1995 | DHS | All men ages 15-54 | |
|  2000-01 | DHS | All men ages 15-54 | |
| Zambia 1996 | DHS | All men ages 15-59 | |
|  2001-02 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Zimbabwe 1994 | DHS | All men ages 15-54 | |
| 1999 | DHS | All men ages 15-54 | |
|  2001 | YARHS | All men ages 15-29 | |
| NEAR EAST & NORTH AFRICA | |||
| Egypt 1992 | DHS | Husbands of surveyed women ages 15-49 | |
| Mauritania 2000-01 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Morocco 1992 | DHS | All men ages 20-70 | |
| Turkey 1998 | DHS | Husbands of surveyed women ages 15-49 | |
| ASIA | |||
| Bangladesh 1993-94 | DHS | Husbands of surveyed women ages 10-49 | |
| 1996-97 | DHS | Currently married men ages 15-59 | |
| 1999-2000 | DHS | Currently married men ages 15-59 | |
| Nepal 2001 | DHS | Ever-married men ages 15-59 | |
| Pakistan 1990-91 | DHS | Husbands of surveyed women ages 15-49 | |
| LATIN AMERICA & CARIBBEAN | |||
| Belize 1999 | RHS | All men ages 15-64 | |
| Bolivia 1998 | DHS | All men ages 15-64 | |
| Brazil 1996 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Costa Rica 1991 | YARHS | All men ages 15-24 | |
| Dominican Rep. 1992 | YARHS | All men ages 15-24 | |
| 1996 | DHS | All men ages 15-59 | |
|  2002 | DHS | All men ages 15-54 | |
| El Salvador 2003a | RHS | All men ages 15-59 | |
| Guatemala 2002 | RHS | All men ages 15-59 | |
| Haiti 1994-95 | DHS | All men ages 15-59 | |
|  2000 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Honduras 1996 | RHS | All men ages 15-59 | |
|  2001 | RHS | All men ages 15-59 | |
| Jamaica 1993 | RHS | All men ages 15-54 | |
| 1997 | YARHS | All men ages 15-24 | |
| Nicaragua 1998 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Peru 1996 | DHS | All men ages 15-59 | |
| EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA | |||
| Albania 2002b | RHS | All men ages 15-49 | |
| Armenia 2000c | DHS | All men ages 15-54 | |
| Kazakhstan 1999 | DHS | All men ages 15-59 | |
| Romania 1996 | YARHS | All men ages 15-24 | |
| 1999 | RHS | All men ages 15-49 | |
| a Final report in press. b Preliminary report. c Survey covers only men's AIDS awareness and sexual behavior. DHS: Demographic and Health Survey RHS: Reproductive Health Survey YARHS: Young Adult Reproductive Health Survey |
|||