| Table 4. AIDS Perceptions Among Men Percentage of Men Ages 15 to 49 Who Have Heard of AIDS and Have Certain Perceptions About AIDS, 1994-2003 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region, Country & Year | Can a Healthy-Looking Person Have the AIDS Virus? | Is AIDS a Fatal Disease? | What Are Your Chances of Getting the AIDS Virus? |
|||||||||
| % Who Said | % Who Said | % Who Said | ||||||||||
| No | Yes | Don't Knowa | Almost Never | Sometimes | Almost Always | Don't Knowa | No Risk At All | Small | Moderate | Great | Don't Knowa | |
| SUB-SAHARAN AFRICA | ||||||||||||
| Benin 2001 | 20 | 70 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Burkina Faso 1998-99 | 10 | 73 | 16 | 0 | 10 | 85 | 4 | 21 | 57 | 14 | 8 | 0 |
| Cameroon 1998 | 17 | 65 | 18 | 1 | 14 | 80 | 5 | 38 | 48 | 7 | 7 | 0 |
| Cape Verde 1998 | 32 | 63 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Central African Rep. 1994-95 | 9 | 76 | 15 | NA | NA | NA | NA | 53 | 31 | 10 | 6 | 0 |
| Chad 1996-97 | 35 | 37 | 28 | 0 | 7 | 85 | 8 | 33 | 43 | 7 | 17 | 0 |
| Comoros 1996 | 6 | 86 | 9 | 0 | 19 | 76 | 5 | 63 | 26 | 6 | 4 | 1 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 17 | 70 | 13 | 2 | 20 | 75 | 3 | 34 | 52 | 8 | 6 | 0 |
| Eritrea 1995 | 7 | 68 | 24 | 2 | 4 | 94 | 0 | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ethiopia 2000 | 27 | 58 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gabon 2000 | 10 | 82 | 8 | 1 | 20 | 76 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ghana 1998 | 8 | 82 | 10 | NA | NA | NA | NA | 58 | 23 | 4 | 5 | 10 |
| Guinea 1999 | 22 | 63 | 15 | 0 | 14 | 79 | 7 | 65 | 26 | 4 | 5 | 0 |
| Kenya 1998 | 9 | 85 | 6 | 1 | 18 | 79 | 2 | 30 | 47 | 18 | 5 | 0 |
| Malawi 2000 | 7 | 92 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mali 1996 | 14 | 58 | 28 | 1 | 7 | 92 | 0 | 47 | 42 | 4 | 8 | 0 |
| Mozambique 1997 | 15 | 65 | 21 | 2 | 32 | 52 | 15 | 25 | 48 | 14 | 10 | 3 |
| Niger 1998 | 36 | 48 | 17 | 0 | 17 | 77 | 6 | 75 | 18 | 5 | 2 | 0 |
| Rwanda 2000 | 15 | 76 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Senegal 1997 | 10 | 65 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tanzania 1999 | 13 | 78 | 9 | NA | NA | NA | NA | 41 | 23 | 16 | 7 | 14 |
| Togo 1998 | 11 | 75 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Uganda 2000-01 | 8 | 88 | 5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Zambia 1996 | 7 | 88 | 5 | 1 | 8 | 90 | 1 | 57 | 30 | 10 | 3 | 0 |
| Zimbabwe 1999 | 8 | 86 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEAR EAST & NORTH AFRICA | ||||||||||||
| Mauritania 2000-01 | 13 | 42 | 45 | 1 | 10 | 64 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Turkey 1998 | 19 | 68 | 13 | 1 | 15 | 74 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ASIA | ||||||||||||
| Bangladesh 1999-2000 | 8 | 74 | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| LATIN AMERICA & CARIBBEAN | ||||||||||||
| Belize 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 69b | 16b | 9b | 4b | 3b |
| Bolivia 1998 | 13 | 81 | 6 | 4 | 16 | 77 | 4 | 33 | 24 | 18 | 23 | 3 |
| Brazil 1996 | 11 | 83 | 6 | 2 | 9 | 88 | 2 | 51 | 34 | 9 | 5 | 2 |
| Dominican Rep. 1996 | 4 | 94 | 2 | 1 | 8 | 23 | 69 | 61 | 34 | 4 | 1 | 0 |
| El Salvador 2003 | 6 | 85 | 9 | ----------13--------- | 81 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Guatemala 2002 | NA | 75 | NA | NA | NA | 82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Haiti 2000 | 8 | 82 | 10 | NA | NA | NA | NA | 74c | 16c | 9c | 2c | NA |
| Honduras 1996 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 79 | 10 | 4 | 1 | 6 |
| Honduras 2001 | NA | 92 | NA | NA | NA | 87 | NA | NA | NA | --------5c-------- | NA | |
| Jamaica 1993 | NA | 81 | NA | NA | NA | NA | NA | 53 | 20 | 13 | 4 | 0 |
| Nicaragua 1998 | 8 | 84 | 8 | 2 | 10 | 23 | 66 | 41 | 27 | 11 | 21 | 1 |
| Peru 1996 | 11 | 81 | 7 | 6 | 6 | 85 | 4 | 48 | 32 | 11 | 4 | 5 |
| EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA | ||||||||||||
| Albania 2002 | NA | 45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Armenia 2000 | 20 | 59 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kazakhstan 1999 | 2 | 80 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Romania 1999 | NA | 72 | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 31 | 10 | 6 | 4 |
| aIncludes respondents with missing data. bAmong men with sexual experience. cFrom 1994-95 survey. NA = Not available |
||||||||||||