| Table 5. AIDS Perceptions Among Women Percentage of Women Ages 15 to 49 Who Have Heard of AIDS and Have Certain Perceptions About AIDS, 1994-2002 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region, Country & Year | Can a Healthy-Looking Person Have the AIDS Virus? | Is AIDS a Fatal Disease? | What Are Your Chances of Getting the AIDS Virus? |
|||||||||
| % Who Said | % Who Said | % Who Said | ||||||||||
| No | Yes | Don't Knowa | Almost Never | Sometimes | Almost Always | Don't Knowa | No Risk At All | Small | Moderate | Great | Don't Knowa | |
| SUB-SAHARAN AFRICA | ||||||||||||
| Benin 2001 | 24 | 59 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Burkina Faso 1998-99 | 19 | 49 | 33 | 0 | 7 | 82 | 10 | 36 | 45 | 8 | 9 | 2 |
| Cameroon 1998 | 23 | 61 | 16 | 1 | 14 | 81 | 5 | 40 | 39 | 13 | 9 | 0 |
| Cape Verde 1998 | 38 | 53 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Central African Rep. 1994-95 | 18 | 65 | 17 | NA | NA | NA | NA | 40 | 33 | 15 | 12 | NA |
| Chad 1996-97 | 33 | 33 | 34 | 0 | 5 | 88 | 7 | 38 | 35 | 13 | 13 | 0 |
| Comoros 1996 | 9 | 69 | 22 | 0 | 7 | 83 | 10 | 20 | 23 | 12 | 43 | 1 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 21 | 65 | 14 | 5 | 23 | 68 | 4 | 36 | 40 | 13 | 11 | 0 |
| Eritrea 1995 | 14 | 59 | 28 | 1 | 14 | 77 | 9 | 87 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Ethiopia 2000 | 36 | 44 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Gabon 2000 | 16 | 74 | 10 | 3 | 15 | 75 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ghana 1998 | 9 | 75 | 16 | NA | NA | NA | NA | 54 | 22 | 4 | 5 | 14 |
| Guinea 1999 | 20 | 63 | 17 | 2 | 10 | 84 | 4 | 34 | 39 | 11 | 16 | 0 |
| Kenya 1998 | 15 | 79 | 6 | 1 | 12 | 85 | 2 | 32 | 34 | 24 | 10 | 0 |
| Madagascar 1997 | 23 | 50 | 27 | 1 | 13 | 83 | 4 | 48 | 8 | 5 | 8 | 31 |
| Malawi 2000 | 13 | 85 | 2 | NA | NA | NA | NA | 28b | 25b | 23b | 23b | NA |
| Mali 2001 | 24 | 48 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Mozambique 1997 | 19 | 47 | 33 | 1 | 25 | 53 | 22 | 9 | 23 | 8 | 7 | 53 |
| Niger 1998 | 41 | 37 | 22 | 1 | 7 | 85 | 7 | 72 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| Rwanda 2000 | 68 | 20 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Senegal 1997 | 15 | 50 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| South Africa 1998 | 30 | 55 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tanzania 1999 | 16 | 71 | 13 | NA | NA | NA | NA | 37 | 17 | 13 | 13 | 20 |
| Togo 1998 | 14 | 68 | 18 | 0 | 4 | 92 | 3 | 41 | 31 | 17 | 11 | 0 |
| Uganda 1995 | 9 | 83 | 8 | 6 | NA | 91 | 3 | 21 | 45 | 21 | 13 | 0 |
| Zambia 1996 | 14 | 82 | 5 | 0 | 12 | 87 | 1 | 45 | 24 | 21 | 9 | 0 |
| Zimbabwe 1999 | 15 | 79 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEAR EAST & NORTH AFRICA | ||||||||||||
| Jordan 1997 | 24 | 58 | 18 | 2 | 22 | 68 | 8 | 82 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Mauritania 2000-01 | 27 | 38 | 36 | 6 | 13 | 43 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Turkey 1998 | 15 | 67 | 17 | 3 | 17 | 65 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA |
| ASIA | ||||||||||||
| Bangladesh 1999-2000 | 14 | 68 | 18 | 1c | 19c | 61c | 19c | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cambodia 2000 | 10 | 66 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indonesia 1997 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 8 | 10 | 1 | 12 |
| Nepal 2001 | 7 | 77 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Vietnam 1997 | 9 | 69 | 22 | 3 | 6 | 76 | 15 | 88 | 9 | 3 | 0 | NA |
| LATIN AMERICA & CARIBBEAN | ||||||||||||
| Belize 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62 | 14 | 13 | 5 | 7 |
| Bolivia 1998 | 14 | 76 | 10 | 2 | 13 | 81 | 4 | 46 | 21 | 8 | 17 | 8 |
| Brazil 1996 | 13 | 80 | 8 | 3 | 11 | 84 | 3 | 46 | 35 | 7 | 6 | 7 |
| Colombia 2000 | 10 | 84 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Dominican Rep. 1996 | 9 | 90 | 2 | 1 | 6 | 92 | 1 | 71 | 19 | 7 | 3 | 0 |
| Ecuador 1999 | NA | 66 | NA | 21d | NA | 79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| El Salvador 2002 | 10 | 77 | 12 | --------12-------- | 78 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Guatemala 1995 | 23 | 63 | 15 | 3 | NA | 93 | 4 | 77 | 10 | 3 | 9 | 0 |
| Guatemala 2002 | NA | 69 | NA | NA | NA | 84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Haiti 2000 | 14 | 73 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Honduras 2001 | NA | 83 | NA | 13d | NA | 87 | NA | 85e | -------15e------ | 0e | ||
| Jamaica 1993 | NA | 81 | NA | NA | NA | NA | NA | 53 | 20 | 13 | 14 | 0 |
| Nicaragua 1998f | 9 | 81 | 10 | 1 | 9 | 27 | 6 | 65 | 19 | 6 | 9 | 2 |
| Peru 2000 | 11 | 81 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA | ||||||||||||
| Albania 2002 | NA | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Armenia 2000 | 16 | 56 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Azerbaijan 2001 | NA | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | 61 | 4 | 1 | 0 | 34 |
| Czech Rep. 1993 | NA | 72 | NA | NA | NA | NA | NA | 83 | 5 | NA | 3 | 8 |
| Georgia 1999 | NA | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | 82 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| Kazakhstan 1999 | 13 | 68 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Moldova 1997 | NA | 79 | NA | NA | NA | NA | NA | 66 | 23 | NA | 5 | 6 |
| Romania 1999 | NA | 66 | NA | NA | NA | NA | NA | 57 | 24 | 8 | 4 | 8 |
| Turkmenistan 2000 | NA | 50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ukraine 1999 | NA | 59 | NA | NA | NA | NA | NA | 59 | 23 | 6 | 5 | 6 |
| aIncludes respondents with missing data. bFrom 1996 survey. cFrom 1996-97 survey. dPercent who think AIDS is not a fatal disease (answered "no" to the question). eAmong women with sexual experience. fRows do not add to 100 for the question "Is AIDS a fatal disease?" because 57% of the respondents answered "always," which is not shown. NA = Not available |
||||||||||||