Table 5. Contraceptive AwarenessAwareness of Contraceptive Methods Among Married Men of Reproductive Age, 1990-2003 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region, Country & Year | % Who Have Heard of | |||||||||||
| Any Method |
Any Modern Method |
Any Traditional Methoda |
Female Sterilization |
Male Sterilization |
OCsb | IUD | Male Condom |
Injectables | Vaginal Methodsc |
|||
| SUB-SAHARAN AFRICA | ||||||||||||
| Benin 1996 | 96 | 94 | 83 | 58 | 33 | 75 | 33 | 84 | 72 | 29 | ||
| Benin 2001 | 96 | 95 | 73 | 56 | 31 | 71 | 22 | 93 | 76 | 0 | ||
| Burkina Faso 1993 | 92 | 80 | 87 | 49 | 19 | 54 | 37 | 73 | 54 | 22 | ||
| Burkina Faso 1998-99 | 93 | 92 | 72 | 42 | 19 | 73 | 36 | 90 | 68 | 27 | ||
| Cameroon 1991 | 74 | 65 | 62 | 47 | 10 | 44 | 26 | 50 | 34 | 17 | ||
| Cameroon 1998 | 88 | 86 | 70 | 48 | 15 | 63 | 31 | 83 | 51 | 16 | ||
| Cape Verde 1998 | 100 | 100 | 83 | 95 | 48 | 97 | 80 | 100 | 94 | 36 | ||
| Central African Rep. 1994-95 | 96 | 92 | 81 | 67 | 50 | 42 | 12 | 89 | 26 | 12 | ||
| Chad 1996-97 | 76 | 70 | 48 | 34 | 7 | 32 | 9 | 61 | 42 | 4 | ||
| Comoros 1996 | 96 | 93 | 92 | 55 | 26 | 78 | 33 | 92 | 74 | 11 | ||
| Côte d'Ivoire 1994 | 87 | 85 | 66 | 48 | 20 | 56 | 26 | 82 | 52 | 24 | ||
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 93 | 93 | 67 | 48 | 27 | 66 | 34 | 93 | 61 | 24 | ||
| Eritrea 1995 | 82 | 78 | 66 | 30 | 7 | 73 | 26 | 68 | 62 | 9 | ||
| Ethiopia 2000 | 92 | 90 | 53 | 39 | 13 | 85 | 12 | 67 | 70 | 0 | ||
| Gabon 2000 | 98 | 97 | 87 | 57 | 28 | 79 | 32 | 96 | 48 | 0 | ||
| Ghana 1993 | 94 | 93 | 77 | 70 | 32 | 80 | 44 | 87 | 74 | 62 | ||
| Ghana 1998 | 96 | 96 | 79 | 72 | 39 | 81 | 51 | 94 | 82 | 53 | ||
| Guinea 1999 | 80 | 78 | 47 | 35 | 10 | 60 | 12 | 75 | 54 | 8 | ||
| Kenya 1993 | 99 | 97 | 89 | 88 | 56 | 94 | 71 | 93 | 88 | 33 | ||
| Kenya 1998 | 99 | 99 | 91 | 88 | 69 | 96 | 76 | 98 | 92 | 38 | ||
| Malawi 1992 | 97 | 95 | 74 | 66 | 28 | 72 | 44 | 90 | 59 | 46 | ||
| Malawi 2000 | 100 | 100 | 82 | 93 | 73 | 93 | 60 | 98 | 93 | 0 | ||
| Mali 1995-96 | 88 | 86 | 70 | 71 | 23 | 67 | 36 | 81 | 55 | 17 | ||
| Mali 2001 | 89 | 88 | 54 | 48 | 33 | 75 | 21 | 85 | 70 | 0 | ||
| Mozambique 1997 | 69 | 66 | 38 | 32 | 13 | 51 | 32 | 58 | 46 | 6 | ||
| Niger 1992 | 85 | 74 | 37 | 56 | 24 | 57 | 37 | 51 | 57 | 19 | ||
| Niger 1998 | 94 | 93 | 67 | 74 | 23 | 79 | 46 | 78 | 81 | 26 | ||
| Rwanda 1992 | 98 | 97 | 94 | 80 | 58 | 91 | 62 | 94 | 92 | 30 | ||
| Rwanda 2000 | 100 | 99 | 93 | 75 | 27 | 75 | 30 | 98 | 79 | 0 | ||
| Senegal 1992-93 | 80 | 74 | 41 | 52 | 15 | 62 | 39 | 54 | 38 | 13 | ||
| Senegal 1997 | 90 | 79 | 61 | 37 | 8 | 61 | 38 | 68 | 37 | 12 | ||
| Tanzania 1991–92 | 86 | 84 | 57 | 60 | 28 | 76 | 35 | 71 | 39 | 37 | ||
| Tanzania 1999 | 97 | 96 | 74 | 76 | 40 | 89 | 51 | 94 | 80 | 19 | ||
| Togo 1998 | 98 | 96 | 91 | 62 | 28 | 70 | 52 | 94 | 84 | 34 | ||
| Uganda 1995 | 98 | 95 | 83 | 71 | 28 | 85 | 23 | 90 | 65 | 18 | ||
| Uganda 2000-01 | 99 | 99 | 85 | 72 | 51 | 91 | 38 | 98 | 86 | 0 | ||
| Zambia 1996 | 99 | 99 | 84 | 75 | 32 | 89 | 34 | 98 | 54 | 26 | ||
| Zambia 2001-02 | 100 | 100 | 88 | 74 | 33 | 93 | 29 | 99 | 75 | 24 | ||
| Zimbabwe 1994 | 100 | 100 | 88 | 84 | 53 | 99 | 66 | 99 | 81 | 31 | ||
| Zimbabwe 1999 | 100 | 100 | 62 | 60 | 46 | 98 | 52 | 98 | 85 | 0 | ||
| NEAR EAST & NORTH AFRICA | ||||||||||||
| Egypt 1992 | 97 | 97 | 75 | 64 | 25 | 96 | 95 | 69 | 66 | 30 | ||
| Mauritania 2000-01 | 61 | 55 | 39 | 20 | 15 | 48 | 20 | 41 | 39 | 6 | ||
| Morocco 1992 | 98 | 98 | 63 | 70 | 16 | 97 | 64 | 92 | 53 | 18 | ||
| Turkey 1998 | 98 | 97 | 88 | 69 | 49 | 93 | 87 | 85 | 62 | 26 | ||
| ASIA | ||||||||||||
| Bangladesh 1996-97 | 100 | 100 | 78 | 99 | 90 | 100 | 68 | 97 | 93 | 0 | ||
| Bangladesh 1999-2000 | 100 | 100 | 82 | 95 | 87 | 100 | 70 | 97 | 93 | 0 | ||
| Nepal 2001 | 100 | 100 | 81 | 99 | 98 | 90 | 59 | 97 | 94 | 0 | ||
| Pakistan 1990-91 | 79 | 78 | 49 | 66 | 32 | 55 | 29 | 59 | 50 | 13 | ||
| LATIN AMERICA & CARIBBEAN | ||||||||||||
| Belize 1999d | 86 | 86 | 38 | 65 | 45 | 86 | 39 | 74 | 62 | 27 | ||
| Bolivia 1998 | 89 | 85 | 82 | 59 | 37 | 72 | 73 | 78 | 48 | 36 | ||
| Brazil 1996 | 100 | 100 | 82 | 93 | 77 | 99 | 54 | 99 | 63 | 35 | ||
| Dominican Rep. 2002 | 100 | 100 | 85 | 94 | 53 | 97 | 78 | 99 | 89 | 56 | ||
| El Salvador 2003 | 99 | 99 | 72 | 97 | 85 | 93 | 59 | 99 | 92 | 51 | ||
| Guatemala 2002 | 95 | 95 | 55 | 84 | 74 | 87 | 48 | 85 | 83 | 40 | ||
| Haiti 1994-95 | 100 | 99 | 92 | 83 | 49 | 93 | 37 | 96 | 90 | 18 | ||
| Haiti 2000 | 100 | 100 | 82 | 69 | 48 | 96 | 20 | 97 | 96 | 0 | ||
| Honduras 2001 | 100 | 99 | 70 | 94 | 57 | 93 | 79 | 99 | 87 | 43 | ||
| Jamaica 1993 | 100 | 99 | 74 | 86 | 46 | 96 | 53 | 98 | 88 | 41 | ||
| Nicaragua 1998 | 99 | 99 | 62 | 89 | 70 | 97 | 77 | 97 | 88 | 34 | ||
| Peru 1996 | 98 | 97 | 92 | 85 | 73 | 87 | 86 | 93 | 81 | 66 | ||
| EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA | ||||||||||||
| Albania 2002 | 100 | 87 | 100 | 19 | 5 | 29 | 6 | 86 | 19 | 4 | ||
| Kazakhstan 1999 | 100 | 100 | 88 | 47 | 22 | 80 | 96 | 98 | 28 | 21 | ||
| Romania 1999 | 100 | 100 | 98 | 63 | 32 | 87 | 78 | 99 | 16 | 26 | ||
| The sum of individual modern (or traditional) methods may not add to "Any Modern (or Traditional) Method" because men could name as many methods as they knew. Responses were both spontaneous and probed. a Traditional methods: periodic abstinence, withdrawal, and other (some surveys included any combination of traditional, folk, and lactational amenorihea method). b Oral contraceptives. c Vaginal methods: spermicides and diaphragms. d Among all men. |
||||||||||||