Tableaus | |
| Tableau 1. | Estimation de l'emploi éventuel des contraceptifs oraux par les femmes mariées les femmes célibataires sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans, par région, an 2000 |
| Tableau 2. | Estimation de l'emploi actuel des contraceptifs oraux par les femmes mariées et les femmes célibataires sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans, par région, an 2000 |
| Tableau 3. | Infarctus du myocarde |
| Tableau 4. | Attaque ischémique |
| Tableau 5. | Accident vasculaire hémorragique |
| Tableau 1. Estimation de l'emploi éventuel des contraceptifs oraux par les femmes mariées les femmes célibataires sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans, par région, an 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Femmes mariées | Femmes célibataires sexuellement actives | ||||
| % ayant employé des CO |
% ayant employé une méthode |
% d'utilisatrices de la pl. fam. ayant employé des CO |
% ayant employé des CO |
% ayant employé une méthode |
% d'utilisatrices de la pl. fam. ayant employé des CO | |
| ASIE* | 16.9 | 56.0 | 30.1 | |||
| Asie orientale (sauf Chine) | 14.2 | 85.9 | 16.6 | |||
| Inde | 5.3 | 46.9 | 11.3 | |||
| Asie central et du Sud (sauf Inde) | 21.8 | 49.1 | 44.4 | |||
| Asie du Sud-Est | 38.8 | 78.5 | 49.4 | |||
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | 55.1 | 84.0 | 65.5 | 54.5 | 88.6 | 61.5 |
| Caraïbes | 42.7 | 69.8 | 61.1 | 48.0 | 59.1 | 81.2 |
| Amérique centrale | 41.4 | 76.8 | 53.8 | 60.5 | 89.1 | 68.0 |
| Amérique du Sud | 61.8 | 88.3 | 70.0 | 53.4 | 92.4 | 57.8 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | 35.7 | 71.0 | 50.3 | |||
| Proche-Orient | 31.6 | 76.1 | 41.6 | |||
| Afrique du Nord | 43.3 | 61.6 | 70.3 | |||
| AFRIQUE SUBSAHARIENNE | 14.5 | 35.6 | 40.8 | 23.2 | 60.8 | 38.2 |
| Afrique centrale | 7.1 | 39.6 | 18.1 | 11.4 | 67.0 | 17.0 |
| Afrique de l'Est | 19.5 | 41.4 | 47.1 | 19.7 | 43.8 | 44.9 |
| Afrique australe | 48.7 | 82.9 | 58.7 | 35.6 | 73.0 | 48.7 |
| Afrique de l'Quest | 7.4 | 21.9 | 33.8 | 20.9 | 61.9 | 33.9 |
| Toutes régions en developpement sauf Chine | 23.4 | 57.8 | 40.3 | |||
| Toutes régions en developpement sauf Chine et Inde | 31.6 | 63.0 | 50.2 | |||
| *Les totaux de l'Asie n'englobent pas la Chine car on ne dispose pas de données d'enquêtes récentes sur l'emploi éventuel. En outre, on ne dispose que de peu ou pas de données sur les femmes célibataires des pays d'Asie, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Sources: Enquêtes démographiques et de santé, Enquêtes sur la santé reproductive et base internationales du US Bureau of the Census | ||||||
| Tableau 2. Estimation de l'emploi actuel des contraceptifs oraux par les femmes mariées les femmes célibataires sexuellement actives âgées de 15 à 49 ans, par région, an 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Femmes mariées | Femmes célibataires sexuellement actives | ||||
| % utilisant les CO |
Nombre utilisant une méthode (en millions) |
% d'utilisatrices de la plan. fam. utilisant ies CO |
% utilisant les CO |
Nombre utilisant une méthode (en millions) |
% d'utilisatrices de la plan. fam. utilisant ies CO | |
| REGIONS EN DEVELOPPEMENT | ||||||
| ASIE* | 4.5 | 29.3 | 7.7 | |||
| Chine | 3.1 | 7.6 | 3.7 | |||
| Asie orientale (sauf Chine) | 1.9 | 0.3 | 2.6 | |||
| Inde | 1.2 | 2.5 | 2.9 | |||
| Asie central et du Sud (sauf Inde) | 7.5 | 6.6 | 28.9 | |||
| Asie du Sud-Est | 13.5 | 12.4 | 23.4 | |||
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | 13.8 | 11.4 | 20.3 | 23.5 | 3.2 | 35.0 |
| Caraïbes | 10.4 | 0.6 | 17.7 | 12.3 | 0.2 | 22.9 |
| Amérique centrale | 8.4 | 1.9 | 13.2 | 21.6 | 0.7 | 40.2 |
| Amérique du Sud | 16.4 | 9.0 | 23.1 | 25.6 | 2.4 | 34.9 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | 13.3 | 9.8 | 29.7 | |||
| Proche-Orient | 10.6 | 5.1 | 23.2 | |||
| Afrique du Nord | 18.3 | 4.7 | 42.5 | |||
| PACIFIQUE (OCEANIE) | 5.2 | 0.1 | 18.8 | |||
| AFRIQUE SUBSAHARIENNE | 3.6 | 3.6 | 23.4 | 10.4 | 1.5 | 24.3 |
| Afrique centrale | 0.9 | 0.1 | 7.6 | 4.0 | 0.1 | 7.9 |
| Afrique de l'Est | 5.3 | 2.1 | 30.6 | 8.1 | 0.3 | 27.9 |
| Afrique australe | 10.5 | 0.7 | 19.8 | 22.3 | 0.8 | 38.4 |
| Afrique de l'Quest | 1.9 | 0.8 | 20.8 | 6.1 | 0.4 | 15.6 |
| Toutes régions en développement | 6.0 | 54.3 | 11.2 | |||
| Toutes régions en développement sauf Chine & Inde | 9.8 | 44.2 | 23.1 | |||
| REGIONS DEVELOPPEE | ||||||
| AUSTRALIE & NOUVELLE ZELANDE | 23.4 | 0.8 | 30.9 | 36.1 | 0.5 | 65.0 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | 5.8 | 3.8 | 9.0 | 6.5 | 0.6 | 13.1 |
| EUROPE | 30.9 | 18.4 | 40.7 | 44.6 | 10.2 | 54.6 |
| Europe septentrionale | 24.3 | 2.6 | 30.0 | 41.6 | 2.3 | 58.0 |
| Europe méridionale | 14.1 | 3.3 | 19.4 | 26.4 | 1.5 | 39.6 |
| Europe occidentale | 49.0 | 12.5 | 63.8 | 55.0 | 6.4 | 68.9 |
| AMERIQUE DU NORD | 16.1 | 6.5 | 21.1 | 35.8 | 6.4 | 42.2 |
| Toutes régions développées | 15.9 | 29.7 | 22.5 | 31.1 | 17.7 | 44.0 |
| MONDE ENTIER | 7.7 | 84.0 | 13.6 | |||
| *On ne possède que peu ou pas de données concernant les femmes célibataires dans les pays d'Asie, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Sources: Enquêtes démographiques et de santé, Enquêtes sur la santé reproductive et base internationales du US Bureau of the Census | ||||||
| Tableau 3. Infarctus du myocarde Risque relatif parmi les utilisatrices actuelles de contraceptifs oraux (CO) par rapport aux non utilisatrices par antécédents d'hypertension, d'usage du tabac et de contróle de la tension artérielle avant de commencer à prendre des CO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque général | Aucun antécédent d'hypertension | Antécédent d'hypertension | Non fumeuses |
Fumeuses lègéresa | Grosses fumeusesb | |||||||
| Hôpitaux de pays en développement | 4.8 | 3.7 | 15.3 | 4.5 | 10.7 | 22.6 | ||||||
| Hôpitaux européens | 5.0 | 3.9 | 68.1 | 4.0 | 5.0 | 87.0 | ||||||
| Aucun contrôle de tension artériellec | Contrôle de tension artériellec | |||||||||||
| Non fumeuses | Fumeuses | Non fumeuses | Fumeuses | |||||||||
| Hôpitaux de pays en développement | 9.6 | 31.0 | 1.1 | 9.1 | ||||||||
| Hôpitaux européens | 16.4 | 71.4 | 1.1 | 26.6 | ||||||||
| a Fumeuses lègéres = moins de 10 cigarettes par jour b Grosses fumeuses = au moins de 10 cigarettes par jour c Parmi les femmes sans antécédent d'hypertension autre que celui qui est associé à la grossesse, au diabète, à la cardite rhumatismale, ou à des lipides sanguins anormaux. Source: OMS 1997 (539, 540) | ||||||||||||
| Table 4. Attaque ischémique Risque relatif parmi les utilisatrices actuelles de contraceptifs oraux (CO) par rapport aux non utilisatrices par antécédents d'hypertension, d'usage du tabac et de contróle de la tension artérielle avant de commencer à prendre des CO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risque général | Aucun antécédent d'hypertension | Antécédent d'hypertension | Non fumeuses |
Fumeuses |
||
| Hôpitaux de pays en développement | 2.9 | 2.7 | 14.5 | 2.6 | 4.8 | |
| Hôpitaux européens | 3.0 | 2.7 | 10.7 | 2.1 | 7.2 | |
| Aucun contrôle de tension artériellec | Contrôle de tension artériellec | |||||
| Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Tous àges | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Tous àges | |
| Hôpitaux de pays en développement | 2.6 | 5.9 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 1.9 |
| Hôpitaux européens | 2.8 | 5.9 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Sources: Poulter 1996 (367), OMS 1997 (540) | ||||||
| Risque général | Aucun antécédent d'hypertension | Antécédent d'hypertension | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpitaux de pays en développement | 1.8 | 1.4 | 14.3 | |||
| Hôpitaux européens | 1.4 | 1.1 | 10.3 | |||
| Non fumeuses | Fumeuses | |||||
| Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Tous àges | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | Tous àges | |
| Hôpitaux de pays en développement | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 3.7 |
| Hôpitaux européens | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 3.1 |
| Sources: OMS 1996, 1997 (537, 540) | ||||||