| OMS 1 | On peut employer la méthode. Aucune restriction d'emploi. |
|---|---|
| OMS 2 | On peut employer la méthode. En général, les avantages l'emportent sur les risques théoriques ou avérés. Si un médecin ou une infirmière est disponible pour porter un jugement clinique,, on peut envisager de choisir une méthode pour les états de la catégorie 2. Si le client choisit la méthode,, il se peut qu'il faille procéder à un suivi plus précis que d'ordinaire. |
| OMS 3 | On ne doit pas employer la méthode à moins qu'un médecin ou une infirmière ne porte un jugement clinique selon lequel le client peut l'employer sans danger. En règle générale, les risques théoriques ou avérés l'emportent sur les avantages de la méthode. Méthode de dernier recours,, pour laquelle on peut avoir besoin d'une surveillance régulière. |
| OMS 4 | On ne doit pas employer la méthode. L'état pose un risque inAccept.able pour la santé si on emploie la méthode. |
Les réunions des groupes scientifiques ont classé chaque état en fonction de son incidence sur le choix d'une méthode et, si l'état évolue durant l'emploi d'une méthode, en fonction de son incidence sur la persistance de son emploi. Dans la plupart des cas, mais pas dans tous, les états ont été classés de la même façon, qu'il s'agisse de commencer une méthode ou d'en poursuivre l'emploi. Le tableau suivante n'indique que les critères de début d'emploi.
| Catégorie OMS | Avec jugement clinique |
Sans jugement clinique |
|---|---|---|
| 1 | Employer la méthode en tous cas | Employer la méthode |
| 2 | Employer en général la méthode | |
| 3 | Emploi de la méthode généralement pas |
Ne pas employer la méthode |
| 4 | Ne pas employer la méthode |
| Acceptation | Aucune raison médicale n'interdit l'intervention dans un cadre ordinaire. |
|---|---|
| Prudence | L'intervention peut avoir lieu dans un cadre ordinaire mais avec des préparatifs et des préPrudences supplémentaires. |
| Retarder | Retarder l'intervention. L'état doit être traité et guéri avant l'intervention. Fournir des méthodes temporaires. |
| Recours | Envoyer le client dans un établissement où un chirurgien et un personnel compétent peuvent exécuter l'intervention. Le lieu doit être équipé pour effectuer une anesthésie générale et offrir d'autres soutiens médicaux. Fournir des méthodes temporaires. (L'OMS donne à cette catégorie le nom de « spéciale »). |
| Contraceptifs oraux Ccmbinés | COCs | Condoms | Con |
| Contraceptifs progestatifs | POCs | Dispositifs intra-utérins TCu-380A | DIUs |
| DMPA/NET EN | DMPA | Spermicides | Sperm |
| Implants Norplant | IN | Diaphragme, Cape cervicale | Dia |
| Stérilisation féminine* | SF | Méthodes basée sur la connaissance de la fertilité | MCF | Vasectomie | Vas | Méthode de l'allaitement maternal et de l'aménorrhée | MAMA |
| ETAT | COCs | POCs | DMPA | IN | SF | Vas | Con | IUD | Sperm | Dia/CC | MCF | MAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossesse | 4 | 4 | 4 | 4 | Retard | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | -- | -- |
| Age | ||||||||||||
| < 16 ans | 1 | 2 | 2 | 2 | Accept. a | -- a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 b,c | 1 |
| 16 à 19 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. a | -- a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 à 39 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. a | -- a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > 40 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,c | 1 |
| Tabagisme | ||||||||||||
| Age < 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Age > 35 | ||||||||||||
| léger (< cigarettes/jour) | 3 | 1 | 1 | 1 | Accept. a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prononcé (> 20 cigarettes/jour) | 4 | 1 | 1 | 1 | Accept. a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hypertension | ||||||||||||
| Legère (140/90 à 159/99) | 2/3 d | 1 | 2 | 1 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modérée (160/100 à 179/109) | 3/4 e | 1 | 2 | 1 | Recours | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Elevée (180+/110+)g | 4 | 2 | 3 | 2 | Recours | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Antécédents d'hypertension (lorsque la tension artérielle ne peut pas être mesurée) | 3 | 2 | 2 | 2 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diabéte | ||||||||||||
| Antécédents de diabéte gestationnel | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sans complications vasculaires | ||||||||||||
| non insulino-dépendant | 2 | 2 | 2 | 2 | Prudence | Prudence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| insulino-dépendant | 2 | 2 | 2 | 2 | Prudence | Prudence | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Autres complications vasculaires ou diabéte depuis > 20 ans | 3/4 i | 2 | 3 | 2 | Recours | Prudence | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Maladie thromboembolique j | ||||||||||||
| Maladie thromboembolique actuelle | 4 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h,k |
| Antécédents de maladie thromboembolique | 4 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardiopathie ischémiquel | ||||||||||||
| Cardiopathie ischémique actuelle | 4 | 2 | 3 | 2 | Retard | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h,k |
| Antécédents de cardiopathie ischémique | 4 | 2 | 3 | 2 | Prudence | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Valvulopathie cardiaque | ||||||||||||
| Sans complications | 2 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avec complications m | 4 | 1 | 1 | 1 | Recours | -- | 1 f | 2 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h,k |
| Varice | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thrombophlébite superficiellen | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chirurgie lourde | ||||||||||||
| Avec immobilisation prolongée ou intervention sur les jambes | 4 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h,k |
| Sans immobilisation prolongée | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Attaque cérébrale (antécédents d'attaque cérébrale) | 4 | 2 | 3 | 2 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maux de tête | ||||||||||||
| Légères | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sévères : | ||||||||||||
| récurrentes, dont migraine sans symptôms neurologiques focauxo | 2 | 1 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| récurrentes, dont migraine avec symptôms neurologiques en foyero | 4 | 2 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Saignements vaginaux | ||||||||||||
| Saignements irréguliers peu abondants | 1 | 2 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 p | -- |
| Saignements abondants ou prolongés (y compris réguliers) | 1 | 2 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 2 q | 1 | 1 | 1 p | -- |
| Saignements vaginaux inexpliqués | 3 | 3 | 4 | 4 | Retard | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 p | -- |
| Cancer de sein | ||||||||||||
| Actuel | 4 | 3 | 4 | 4 | Prudence | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h,k |
| Cancer passé, sans signe de pathologie depuis 5 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tumeur au sein non diagnostiquée) | 2 | 2 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maladie de sein bénigne | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antécédents familiaux de cancer du sein | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cancer du col de l'utérus | 2 | 2 | 2 | 2 | Retard | -- | 1 f | 4 | 2 f | 1 f,r | 1 b,f | 1 h |
| Lacérations cervicales non cancéreuses (Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus) | 2 | 2 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 r | 1 b | 1 |
| Cancer de l'endomètre ou de l'ovaire | 1 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 f | 4 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Tumeur ovarienne bénign (dont kystes) | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infection génitale haute (igh) ou risque d'igh | ||||||||||||
| IGH passe (sans facteur de risque de MST) | ||||||||||||
| avec grossesse ultérieure | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sans grossesse ultérieure | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IGH actuelle ou au cours des 3 derniers moiss | 1 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| MST u | ||||||||||||
| MST actuelle (dont cervicite purulente)v | 1 | 1 | 1 | 1 | Retard | Retard | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b | 1 |
| MST au cours des 3 derniers mois (après traitement, pas de symptomes actuels) | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Vaginite sans cervicite purulente v,w | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 2 w | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Risque accru de MST x | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infection des voies urinaires | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 y | 1 y | 1 | -- |
| VIH/SIDA u | ||||||||||||
| Sérologie positive pour le VIH | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | Accept. | 1 f | 3 z | 1 f | 1 f | 1 f | 1 aa |
| Risque élevé de VIH x | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | Accept. | 1 | 3 | 2 ab | 1 | 1 | 1 aa |
| SIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | Recours | Recours | 1 f | 3 z | 1 f | 1 f | 1 f | 1 aa |
| Vésicule biliaire affectée | ||||||||||||
| Actuelle | 3 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Traitée médicalement | 3 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asymptomatique ou traitée par cholécystectomie | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antécédents de choléstase | ||||||||||||
| En rapport avec la grossesse | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liés à l'utilisation passée de COC | 3 | 2 | 2 | 2 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hépatite virale | ||||||||||||
| Active | 4 | 3 | 3 | 3 | Retard | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Chez sujet porteur | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cirrhose | ||||||||||||
| Légère (compensée) | 3 | 2 | 2 | 2 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grave (décompensée) | 4 | 3 | 3 | 3 | Recours | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h,k |
| Tumeurs du foie | ||||||||||||
| Bénigne (adénome) | 4 | 3 | 3 | 3 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Maligne (hépatome) | 4 | 3 | 3 | 3 | Prudence | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h,k |
| Fibrome de l'utérus | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 2 ac | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antécédents de grossesse extra-utérine | 1 | 2 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obésité | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 ad | 1 | 1 |
| Affections de la thyroïde | ||||||||||||
| Goitre simple | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hyperthyroïdie | 1 | 1 | 1 | 1 | Recours | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Hypothyroïdie | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 h |
| Thalassémie | 2 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maladie trophoblastique | ||||||||||||
| Maladie trophoblastique gestationnelle bénigne | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maladie trophoblastique gestationnelle maligne | 1 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 f | 4 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Drépanocytose | 2 | 1 | 1 | 1 | Prudence | Accept. | 1 f | 2 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Troubles de la coagulation (caillots) | -- | -- | -- | -- | Recours | Recours | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anémie ferriprive | ||||||||||||
| Hémoglobine 7 g/dl-10 g/dl | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hémoglobine <7 g/dl | 1 | 1 | 1 | 1 | Retard | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epilepsie | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Schistosomiase | ||||||||||||
| Sans complications | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fibrose du foie | 1 | 1 | 1 | 1 | Prudence | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h |
| Fibrose du foie sévère | 4 | 3 | 3 | 3 | Recours | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h |
| Paludisme | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interactions médicamenteuses | ||||||||||||
| Antibiotiques (rifampicine et griséofulvine) | 3 | 3 | 2 | 3 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Autres antibiotiques ae | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Autres anticonvulsivants pour traiter l'epilepsie, sauf l'acide valproïqueaf | 3 | 3 | 2 | 3 | Prudence | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Allergie au latex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 ag | -- | 1 | 3 | -- | -- |
| Emploi d'autres médicaments | ||||||||||||
| Médicaments psychotropes, thérapie au lithium, antidépressifs tricycliques, ou anoxylitiques | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 b,t | ah |
| Parité | ||||||||||||
| Nullipare | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. ai | Accept. ai | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Primipare/multipare | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | Accept. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dysménorrhée sévère (douleur pendant les regles) | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- aj |
| Tuberculose | ||||||||||||
| Non génito-urinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 ak |
| Génito-urinaire avérée | 1 | 1 | 1 | 1 | Recours | -- | 1 f | 4 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 ak |
| Endométriose | 1 | 1 | 1 | Recours | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anomalies anatomiques | ||||||||||||
| Avec déformation de la cavité utérine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 al | -- | -- am | -- | -- |
| Sans déformation de la cavité utérinean | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Antécédentes de l'etat de choc toxique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 3 | -- | -- |
| Allaitement au sein | ||||||||||||
| < 6 semaines après l'accouchement | 4 | 3 | 3 | 3 | Accept. | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 b | 1 |
| 6 semaines à 6 mois (allaitement principalement au sein) | 3 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 b | 1 |
| > 6 mois | 2 | 1 | 1 | 1 | Accept. | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 b | -- |
| Post-partum (chez les femmes non allaitantes) | ||||||||||||
| > 21 jours après l'accouchement | 3 | 1 | 1 | 1 | * | ** | 1 | + | 1 | -- | 1 b | -- |
| > 21 jours après l'accouchement | 1 | 1 | 1 | 1 | * | ** | 1 | + | 1 | -- ao | 1 b | -- |
| Postabortum | ||||||||||||
| Avortement au premier trimestre | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b | -- |
| Avortement au deuxième trimestre | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 1 ap | 1 b | -- |
| Immédiatement après un avortement avec complications infectieusesaq | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b | -- |
| -- | Etat ne figurant pas sur la liste de l'OMS pour cette méthode, ne modifie pas la recevabilité pour l'emploi de la méthode. |
| a | La stérilisation convient aux femmes et aux hommes de tous âges, mais uniquement s'ils sont sûrs de ne plus vouloir d'enfants à l'avenir |
| b | L'état peut impliquer la fonction ovarienne et/ou modifier les signes et les symptômes de fécondité et/ou rendre plus difficile d'apprendre et d'employer les méthodes. |
| c | Peu après l'établissement de la menstruation (âge des premières règles) et à l'approche de la ménopause, les cycles menstruels peuvent être irréguliers. |
| d | Catégorie 2, quand on peut mesurer périodiquement la tension artérielle. Sans quoi, catégorie 3. |
| e | Catégorie 3, quand on peut mesurer périodiquement la tension artérielle. Sans quoi, catégorie 4. |
| f | Les taux d'échec plus élevés qui caractérisent cette méthode peuvent exposer les utilisatrices à un risque inacceptable de grossesse dangereuse non souhaitée. |
| g | Avec ou sans maladie vasculaire. |
| h | L'allaitement au sein peut ne pas être recommandé avec les médicaments employés pour soigner cet état. |
| i | Catégorie 3 ou 4, selon la gravité de l'état. |
| j | Maladie de la circulation imputable à des caillots de sang. |
| k | La MAMA n'a aucune répercussion sur cet état, mais celui-ci peut interdire l'allaitement au sein. |
| l | Cardiopathie causée par blocage d'artères. |
| m | Hypertension pulmonaire, risque de fibrillation artérielle, antécédents d'endocardite bactérienne subaiguë, ou administration d'anticoagulants. |
| n | Inflammation d'une veine juste sous la peau. |
| o | Symptômes neurologiques en foyer = vision floue, perte temporaire de vision, voit des éclairs ou des zigzags, ou a des troubles d'élocution ou de mouvement. |
| p | Cet état peut rendre difficile ou impossible d'employer efficacement la méthode du calendrier. |
| q | Catégorie 3 si la cliente est anémique. Aussi, un saignement anormalement abondant peut indiquer un grave pathologie sous-jacente. |
| r | La cape cervical n'est pas recommandée. |
| s | Y compris l'endométrite (inflammation du revêtement de l'utérus) après un accouchement ou un avortement. |
| t | L'état ne change pas les saignements vaginaux ; la méthode du calendrier peut être employée. |
| u | Les méthodes mécaniques, notamment les préservatifs, sont toujours recommandées pour la prévention des MST, y compris le VIH/SIDA. |
| v | Cervicite purulente — écoulement ressemblant à du pus sortant de l'orifice du col. |
| w | Dans les régions à forte incidence de MST, une vaginite peut indiquer une MST. |
| x | (par exemple partenaires multiples, ou partenaire ayant des partenaires multiples). |
| y | Il existe une possibilité de risque accru d'infection des voies urinaires avec les diaphragmes et les spermicides. |
| z | Pour les DIU, séropositivité ou tout autre état médical ou médication qui rend le corps moin capable de lutter contre l'infection. |
| aa | Dans les régions où une maladie infectieuse est la cause principale de mortalité infantile, il faut conseiller aux séropositives de donner le sein. Dans les autres régions, s'il existe des options d'un prix abordable susceptibles de remplacer la lait du sein, il faut conseiller aux séropositives de ne pas donner le sein. |
| ab | Une forte dose de spermicide nonoxynol-9 peut causer des abrasions vaginales, qui peuvent faire augmenter le risque d'infection par le VIH. |
| ac | Risque de déformation de la cavité utérine. Sans quoi, catégorie 1. |
| ad | Une forte obésité peut rendre difficile la pose du diaphragme ou de la cape. |
| ae | Antibiotiques sauf rifampicine et griséofulvine. |
| af | Phénytoïne, carbamazépine, barbituriques, primadone. |
| ag | L'allergies au latex n'est pas un problème si on dispose de préservatifs en plastique. |
| ah | Pour protéger la santé du bébé, on ne recommande pas l'allaitement au sein. |
| ai | La consultation doit veiller à ce que le choix soit informé. |
| aj | La menstruation indique qu'on a besoin d'une autre méthode de contraception. |
| ak | La décision d'allaiter doit tenir compte des risques et des avantages pour le bébé. |
| al | Toute anomalie qui déforme la cavité utérine et rend impossible une bonne pose du DIU. |
| am | Le diaphragme ne peut pas être employé dans certains cas de prolapse ; la cape n'est pas acceptable pour les clientes à anatomie cervicale fortement déformée. |
| an | Y compris fibromes de l'utérus, sténose cervicale ou lacérations cervicales. |
| ao | Peut commencer à emloyer le diaphragme 6 semaines après l'accouchement. |
| ap | Peut commencer à employer le diaphragme 6 semaines après un avortement du second trimestre. |
| aq | Immédiatement après un avortement avec complications infectieuses. |
** Etats supplémentaires liés à la vasectomie :
Etats qui exigent un retard : infection de la peau du scrotum ; MST active ; balanite, épididymite ou orchite ; infection systémique ou gastroentérite aiguë ; filariose ou éléphantiasis ; masse interscrotale.
Etats qui exigent le recours à un centre spécial : hernie inguinale.
Etats qui exigent la prudence : antécédents de chirurgie ou de lésion au scrotum ; grosse varicocèle ; grosse hydrocèle ; cryptorchidie (dans certains cas, la cryptorchidie peut exiger un recours).
+ Etats supplémentaires liés au DIU TCu-380A, pose dans le post-partum (donnant ou non le sein) :
Etat qui représente un risque de santé inacceptable (OMS 4) : sepsie puerpérale (infection de l'appareil génital pendant les 42 premiers jours après l'accouchement).
Etat qui exige qu'un médecin ou une infirmière porte un jugement clinique que la cliente peut sans danger employer un DIU (OMS 3) : de 48 heures à 4 semaines après l'accouchement.
Etat pour lequel les avantages de l'emploi du DIU l'emportent en général sur les risques théoriques ou avérés (OMS 2) : moins de 48 heures après l'accouchement.
Etat qui n'exige aucune restriction : plus de 4 semaines après l'accouchement.
++ Etats supplémentaires liés à la MAMA :
Etats qui représentent un risque inacceptable de santé pour le bébé : emploi de réserpine, d'ergotamine, d'antimétabolites, de cyclosporine, de cortisone, de bromocriptine, de médicaments radioactifs, de lithium ou d'anticoagulants.
Etats sur lesquels la MAMA n'a aucun effet mais qui peuvent empêcher l'allaitement au sein : tétons douloureux ; mastite (inflammation des seins) ; déformité congénitale de la bouche, de la machoire ou du palais du bébé ; taille réduite du bébé pour son âge, naissance prématurée, ou soins intensifs néonataux ; antécédents de chirurgie du sein ; certains troubles métaboliques de la petite enfance.
Etat qui n'exige aucune restriction (OMS 1) : engorgement des seins.