Tableau | ||
| Région, pays et année | % de femmes ayant l'intention de pratiquer la planification familiale qui savent quelle méthode elles veulent | |
|---|---|---|
Tableau 1Les femmes
|
AFRIQUE SUBSAHARIENNE | |
| Bénin 1996 | 86 | |
| Burkina Faso 1999 | 95 | |
| Cameroun 1998 | 84 | |
| Comores 1996 | 96 | |
| Côte d'Ivoire 1994 | 93 | |
| Ghana 1998 | 87 | |
| Guinée 1999 | 99 | |
| Kenya 1998 | 88 | |
| Madagascar 1997 | 85 | |
| Malawi 1992 | 96 | |
| Mali 1996 | 86 | |
| Mozambique 1997 | 89 | |
| Namibie 1992 | 95 | |
| Niger 1998 | 91 | |
| Nigéria 1990 | 84 | |
| Ouganda 1995 | 82 | |
| Rép. centrafricaine 1994 | 88 | |
| Rwanda 1992 | 98 | |
| Sénégal 1997 | 80 | |
| Tanzanie 1996 | 91 | |
| Tchad 1997 | 90 | |
| Togo 1998 | 84 | |
| Zambie 1996 | 89 | |
| Zimbabwe 1994 | 99 | |
| ASIE & PACIFIQUE | ||
| Bangladesh 1997 | 87 | |
| Inde 1999 | 93 | |
| Indonésie 1997 | 91 | |
| Népal 1996 | 89 | |
| Pakistan 1991 | 82 | |
| Philippines 1998 | 96 | |
| Vietnam 1997 | 98 | |
| ASIE CENTRALE | ||
| Kazakhstan 1995 | 86 | |
| Ouzbekistan 1996 | 98 | |
| Rép. Kyrgyze 1997 | 98 | |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | ||
| Bolivie 1997 | 83 | |
| Brésil 1996 | 92 | |
| Colombie 1995 | 88 | |
| Guatemala 1999 | 91 | |
| Haïti 1994 | 96 | |
| Nicaragua 1997 | 95 | |
| Paraquay 1990 | 83 | |
| Pérou 1996 | 82 | |
| Rép. dominicaine 1996 | 92 | |
| PROCHE ORIENT & AFRIQUE DU NORD | ||
| Egypte 1995 | 89 | |
| Erythrée 1995 | 97 | |
| Jordanie 1997 | 94 | |
| Maroc 1992 | 100 | |
| Soudan 1990 | 94 | |
| Turquie 1998 | 85 | |
| Yémen 1997 | 87 | |
Connecter au chapitre
2
Précédente | Suivante
Haut | Précédente
![]() |
Information & Knowledge for Optimal Health (INFO) Project 111 Market Place Suite 310, Baltimore, MD 21202 Phone: 410-659-6300 Fax: 410-659-6266 Security & Privacy Policy |
![]() |