Tableau 2. Répartition de la population
par région, 1975, 2000 et 2030

  Population (en millions de personnes) % urbanisation
1975 2000 2030
Région Urbaine Rurale Urbaine Rurale Urbaine Rurale 1975 2000 2030
Afrique 102 304 295 498 787 702 25 37 53
Asie 592 1805 1376 2297 2679 2271 25 37 54
Amérique latine et Caraïbes 198 124 391 498 127 608 61 75 85
Europe 455 221 534 193 540 131 67 73 80
Amérique du Nord 180 64 243 71 335 61 74 77 84
Océanie* 15 6 23 8 32 10 72 74 77
* Océanie = Australie, Nouvelle Zélande, Mélanésie, Micronésie et Polynésie
Source: Nations Unies, 2002 (131)
Population Reports