Tableau 1 : Estimation du recours à la contraception dans le monde entierMondiale chez les femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 2000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usagers actuels (en %) | |||||||||
| Toute méthode |
Toute méthode moderne |
Stérilisation | OC | DIU | Préservatif masculin |
Autre méthode modernea |
Méthode traditionnelleb |
||
| Femme | Homme | ||||||||
| ZONES EN DEVELOPPEMENT | 55 | 50 | 22 | 3 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Afrique de l'Est | 19 | 15 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Afrique de l'Ouest | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Afrique centrale | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Afrique australe | 52 | 51 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2 | 21 | 1 |
| PROCHE ORIENT & AFRIQUE DU NORD | 45 | 35 | 5 | 0 | 13 | 13 | 3 | 2 | 10 |
| Afrique du Nord | 44 | 41 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3 | 3 |
| Proche-Orient | 45 | 32 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 13 |
| ASIE | 60 | 57 | 26 | 4 | 4 | 17 | 3 | 3 | 4 |
| Chine | 83 | 83 | 34 | 8 | 2 | 36 | 3 | 1 | 0 |
| Inde | 48 | 43 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Asie centrale et du Sud (sans l'Inde) | 26 | 21 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Asie du Sud-Est | 57 | 49 | 7 | 1 | 13 | 11 | 2 | 16 | 7 |
| Asie de l'Est (sans la Chine) | 73 | 63 | 19 | 7 | 2 | 23 | 11 | 0 | 10 |
| Pacifique (Océanie) | 30 | 24 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | 68 | 59 | 28 | 2 | 14 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Amérique centrale | 64 | 55 | 25 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 |
| Caraïbes | 60 | 56 | 24 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 4 |
| Amérique du Sud tropicale | 72 | 62 | 31 | 2 | 17 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| Amérique du Sud tempérée | 63 | 50 | 17 | 0 | 11 | 10 | 5 | 7 | 14 |
| Toutes régions en développement sans la Chine & l'Inde |
42 | 35 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| ZONES DEVELOPPEES | 68 | 56 | 9 | 5 | 15 | 12 | 14 | 2 | 12 |
| Australie & Nouvelle-Zélande | 76 | 72 | 26 | 12 | 23 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| Europe | 72 | 62 | 6 | 4 | 29 | 9 | 12 | 2 | 11 |
| Nord | 84 | 79 | 12 | 14 | 22 | 10 | 18 | 3 | 4 |
| Sud | 66 | 44 | 6 | 2 | 12 | 7 | 15 | 1 | 22 |
| Ouest | 73 | 71 | 4 | 2 | 48 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| Europe de l'Est & Asie centrale | 62 | 41 | 1 | 0 | 4 | 25 | 10 | 1 | 21 |
| Japon | 59 | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 1 | 5 |
| Amérique du Nord | 75 | 71 | 25 | 13 | 15 | 1 | 13 | 4 | 4 |
| MONDE | 57 | 50 | 19 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 |
| a Inclut les implants, les préservatifs masculins, les injectables et les méthodes vaginales. b Inclut l'abstinence périodique et le retrait. Méthodologie et source de données : Les données concernant le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans pour chaque pays ont été obtenues à part des projections démographiques 2000 préparées par Bos, 1994 (25). Les pourcentages sont pondérés en fonction de la taille de la population, et se servent des données les plus récentes des EDS et des RHS et, pour les pays pour lesquels on ne dispose pas de ces enquêtes, des données des Nations Unies pour 2002 (114), de la Base de donnés internationales du US Census Bureau (http://www.census.gov/ipc/www/idbnew.html), et d'autres enquêtes nationales représentatives. Population Reports |
|||||||||