tr>

Tableau 10. Usage des moyens de contraception par les jeunes femmes

Moyennes non pondérées des données des pays, 1990-2001

Région, pays & année Femmes mariées âgées de 15 à 19 ans
Toute
méthode
Toute
méthode
modern
Toute
méthode
traditionnelle
OC DIU Préservatif
masculin
Injectables Autres
méthode
Modernea
Abstinence
périodique
Retrait
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 50 48 1 10 0 3 35 0 1 0
Bénin 1996 9 3 6 0 0 2 0 0 2 4
Bénin 2001 8 3 5 2 0 1 0 0 3 1
Burkina Faso 1992-93 6 2 4 1 0 1 0 0 4 0
Burkina Faso 1998-99 7 4 3 1 0 2 0 0 3 0
Cameroun 1991 13 1 12 0 0 1 0 1 11 1
Cameroun 1998 15 3 13 1 0 1 0 0 12 1
Cap-Vert 1998 33 30 3 19 0 4 7 3
Comores 1996 11 5 6 0 0 4 1 0 2 4
Cote d'Ivoire 1994 8 2 6 1 0 1 0 0 6 0
Cote d'Ivoire 1998-99 10 4 5 1 0 2 1 0 4 1
Erythrée 1995 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopie 2000 4 3 1 2 0 0 1 0 1 0
Gabon 2000 37 12 25 1 0 10 1 0 23 2
Ghana 1993 13 8 5 2 1 4 0 2 3 2
Ghana 1998 17 12 6 4 0 6 1 1 4 2
Guinée 1999 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0
Kenya 1993 10 6 4 5 0 0 1 0 3 1
Kenya 1998 17 10 7 4 0 2 4 0 7 0
Madagascar 1992 6 1 5 0 0 0 0 0 4 1
Madagascar 1997 5 3 3 1 0 0 2 0 2 1
Malawi 1992 5 3 2 1 0 2 1 0 1 0
Malawi 1996 10 6 4 3 0 2 2 0 2 1
Malawi 2000 14 12 2 1 0 3 8 0 1 1
Mali 1996 4 2 2 2 0 1 0 0 2 0
Mali 2001 4 4 1 2 0 0 2 0 1 0
Maurice 1991 34 29 5 21 0 2 6 5
Mozambique 1997 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 2001 8 8 0 2 0 5 1 0 0
Namibie 1992 17 17 0 7 0 0 9 0 0 0
Niger 1992 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Niger 1998 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1990 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ouganda 1995 7 4 4 2 0 1 1 0 3 0
Ouganda 2000-01 8 6 2 1 0 2 2 0 2 1
République centrafricaine 1994-95 7 2 5 0 0 2 0 0 5 0
Rwanda 1992 11 7 4 3 0 0 4 0 1 3
Rwanda 2000 4 1 4 0 0 0 1 0 3 1
Sénégal 1992-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1997 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0
Tanzanie 1991-92 5 2 3 1 0 0 0 0 2 1
Tanzanie 1996 7 4 3 2 1 1 1 0 2 1
Tanzanie 1999 9 6 3 3 0 1 2 0 1 2
Tchad 1996-97 3 1 2 1 0 0 0 0 2 0
Togo 1998 8 4 4 1 0 2 1 0 3 1
Zambie 1992 7 4 4 2 0 2 0 0 0 3
Zambie 1996 13 9 4 3 0 6 0 0 0 4
Zimbabwe 1994 31 30 1 26 0 3 1 0 0 1
Zimbabwe 1999 41 38 3 33 0 2 3 0 0 3
Zimbabwe 2001 44 44 0 34 0 4 6 0 0
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 13 13 0 4 8 0 0 0 0 0
Egypte 1995 16 16 0 3 11 0 1 0 0 0
Egypte 2000 22 22 0 4 15 0 2 0 0 0
Jordanie 1990 8 4 4 1 2 1 0 0 2 2
Jordanie 1997 18 12 6 6 5 1 1 0 1 5
Mauritanie 2000-01 5 3 2 3 0 0 0 0 0 2
Maroc 1992 23 22 1 21 2 0 0 0 1 0
Turquie 1993 24 9 14 1 6 3 0 0 0 14
Turquie 1998 34 16 18 2 7 6 1 0 1 17
Yémen 1991-92 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Yémen 1997 4 3 1 1 1 0 1 0 0 1
ASIE
Bangladesh 1993-94 25 20 5 12 2 3 2 0 3 2
Bangladesh 1996-97 33 28 5 18 1 4 4 0 3 2
Bangladesh 1999-2000 38 31 7 21 1 4 5 0 3 4
Cambodge 2000 8 6 2 1 0 1 3 2 0 2
Inde 1993 7 4 3 1 1 1 0 1 2 1
Inde 1998-99 8 5 3 1 1 1 0 2 2 2
Indonésie 1991 30 29 1 12 4 0 12 2 0 0
Indonésie 1994 36 36 0 15 2 0 16 3 0 0
Indonésie 1997 44 44 0 14 1 0 24 6 0 0
Népal 1996 7 4 2 0 0 2 1 1 0 2
Népal 2001 12 9 3 1 0 4 4 0 0 3
Pakistan 1990-91 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0
Philippines 1993 17 10 7 7 3 0 0 0 2 5
Philippines 1998 18 11 7 6 2 0 3 0 2 5
Vietnam 1997 18 15 3 3 10 2 1 0 1 3
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991 27 24 3 13 2 1 8 3
Belize 1999 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bolivie 1994 27 9 18 4 4 2 0 0 17 0
Bolivie 1998 30 10 20 3 4 2 1 0 18 3
Brésil 1996 54 47 6 36 1 6 3 0 1 6
Colombie 1990 35 32 3 19 10 1 2 0 2 1
Colombie 1995 47 35 12 19 7 4 5 1 3 9
Colombie 2000 54 42 11 19 8 5 9 1 4 7
Costa Rica 1991 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Costa Rica 1993 53 44 9 25 5 14 0 9
Equateur 1994 27 19 8 9 8 2 0 8
Equateur 1999 35 24 11 13 6 2 4 0 4 7
El Salvador 1993 22 19 3 10 2 1 6 3
El Salvador 1998 33 25 8 11 1 3 10 8
Guatemala 1995 12 10 2 4 1 1 5 0 1 1
Guatemala 1998-99 15 12 3 2 0 3 6 1 3 0
Haïti 1994-95 10 8 2 0 0 5 2 1 0 2
Haïti 2000 14 7 7 0 0 4 3 0 4 3
Honduras 1996 27 19 8 10 5 2 2 8
Honduras 2001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1993 58 54 4 17 1 34 2 4
Jamaïque 1997 59 56 3 18 3 27 8 3
Nicaragua 1992-93 24 21 3 12 5 3 1 3
Nicaragua 1997-98 39 38 1 21 8 3 6 0 0 1
Nicaragua 2001 52 50 2 23 6 3 17 0 1 1
Paraguay 1990 30 26 4 18 1 1 6 1 2 3
Paraguay 1995-96 37 30 7 15 5 2 8 7
Paraguay 1998 42 36 6 13 5 8 10 6
Pérou 1991-92 28 11 17 5 5 1 0 1 13 5
Pérou 1996 45 31 14 6 6 4 15 1 12 2
Pérou 2000 50 39 11 9 3 3 24 1 9 2
Porto Rico 1996 61 40 21 23 0 8 9 21
Rép. dominicaine 1991 17 13 4 12 0 0 0 0 1 2
Rép. dominicaine 1992 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Rép. dominicaine 1996 32 29 4 22 1 1 1 3 1 3
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 15 8 8 2 3 3 0 0 0 8
Azerbaïdjan 2001 14 2 13 0 1 1 0 0 0 13
Géorgie 1999 15 10 5 1 4 3 2 5
Kazakhstan 1995 24 14 9 6 7 2 0 0 3 6
Kazakhstan 1999 25 16 9 1 12 2 1 0 3 6
Moldova 1997 48 27 21 2 12 13 0 21
Ouzbékistan 1996 15 15 0 2 13 1 0 0 0 0
Rép. kirghize 1997 29 21 9 0 15 5 0 0 4 5
République tchèque 1993 51 30 21 6 5 19 0 21
Roumanie 1993 40 7 33 1 0 1 5 33
Roumanie 1996 42 8 34 3 0 4 1 34
Roumanie 1999 46 15 31 8 1 2 4 31
Turkménistan 2000 11 7 4 0 5 2 0 0 0 4
Ukraine 1999 44 24 20 1 4 17 2 20
Région, pays & année Femmes célibataires âgées de 15 à 19 ans
Toute
méthode
Toute
méthode
modern
Toute
méthode
traditionnelle
OC DIU Préservatif
masculin
Injectables Autres
méthode
Modernea
Abstinence
périodique
Retrait
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 67 66 1 9 1 4 52 0 1 1
Bénin 1996 47 13 35 4 0 9 0 0 35 0
Bénin 2001 31 16 15 2 0 12 2 0 14 1
Burkina Faso 1992-93 29 13 16 1 0 13 0 0 16 0
Burkina Faso 1998-99 41 37 4 1 0 36 1 0 4 0
Cameroun 1991 62 4 59 0 0 4 0 0 57 2
Cameroun 1998 69 20 49 2 0 18 1 0 49 0
Cap-Vert 1998 55 55 0 23 0 21 11 0 0
Comores 1996 42 31 12 0 0 31 0 0 0 12
Cote d'Ivoire 1994 46 16 30 3 0 12 0 0 30 1
Cote d'Ivoire 1998-99 53 25 28 4 0 19 2 0 27 1
Erythrée 1995 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0
Ethiopie 2000 46 45 1 21 0 19 4 0 1 0
Gabon 2000 61 28 33 3 0 25 0 0 32 2
Ghana 1993 33 15 19 4 1 10 0 1 13 6
Ghana 1998 45 23 22 8 0 14 0 2 12 10
Guinée 1999 35 20 15 2 0 18 0 0 10 5
Kenya 1993 20 8 12 6 0 2 0 0 12 1
Kenya 1998 30 20 10 7 0 11 2 0 9 1
Madagascar 1992 16 2 15 1 0 1 0 0 13 2
Madagascar 1997 18 6 12 2 0 3 1 0 12 1
Malawi 1992 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Malawi 1996 (7) (7) (0) (0) (0) (7) (0) (0) (0) (0)
Malawi 2000 18 17 1 1 0 13 2 1 1 0
Mali 1996 27 16 11 8 0 7 0 0 11 0
Mali 2001 23 17 6 8 2 4 2 0 6 0
Maurice 1991 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Mozambique 1997 7 5 2 1 1 2 1 0 2 0
Mozambique 2001 36 36 0 3 0 32 1 0 0
Namibie 1992 28 27 1 8 1 2 17 0 1 1
Niger 1992 17 13 4 13 0 0 0 0 4 0
Niger 1998 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1990 33 10 23 8 0 2 1 0 19 4
Ouganda 1995 29 22 8 2 0 17 3 0 8 0
Ouganda 2000-01 52 48 4 5 0 40 3 0 4 0
République centrafricaine 1994-95 25 10 15 1 0 9 0 0 14 1
Rwanda 1992 51 40 11 14 0 14 11 0 11 0
Rwanda 2000 28 25 3 0 0 25 0 0 3 0
Sénégal 1992-93 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0
Sénégal 1997 33 33 0 0 2 29 2 0 0 0
Tanzanie 1991-92 10 4 6 1 0 3 0 0 5 1
Tanzanie 1996 14 12 2 6 0 4 2 0 2 0
Tanzanie 1999 28 22 6 2 0 17 1 3 6 0
Tchad 1996-97 14 10 5 2 0 8 0 0 4 1
Togo 1998 56 25 30 2 0 22 1 0 29 1
Zambie 1992 5 4 1 2 0 1 0 1 1 1
Zambie 1996 16 14 3 2 0 11 0 1 2 1
Zimbabwe 1994 37 34 3 16 0 19 0 0 3 0
Zimbabwe 1999 32 32 0 2 0 30 0 0 0 0
Zimbabwe 2001 43 43 0 6 0 35 2 0 0
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Egypte 1995 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Egypte 2000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jordanie 1990 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jordanie 1997 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Mauritanie 2000-01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0
Maroc 1992 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Turquie 1993 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Turquie 1998 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Yémen 1991-92 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Yémen 1997 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ASIE
Bangladesh 1993-94 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bangladesh 1996-97 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bangladesh 1999-2000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Cambodge 2000 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0
Inde 1993 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Inde 1998-99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Indonésie 1991 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Indonésie 1994 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Indonésie 1997 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Népal 1996 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Népal 2001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Pakistan 1990-91 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Philippines 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippines 1998 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Vietnam 1997 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991 54 43 11 21 0 16 6 11
Belize 1999 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bolivie 1994 51 13 38 0 0 13 0 0 30 8
Bolivie 1998 63 23 41 6 0 15 1 0 40 1
Brésil 1996 66 61 5 37 0 20 5 0 1 4
Colombie 1990 46 29 17 12 8 3 1 5 7 10
Colombie 1995 63 40 23 15 3 17 4 1 14 9
Colombie 2000 79 50 30 11 4 28 5 2 9 20
Costa Rica 1991 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Costa Rica 1993 56 44 12 18 0 21 5 12
Equateur 1994 * * * * * * * * * *
Equateur 1999 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
El Salvador 1993 #VALUE! * * * * * * * * *
El Salvador 1998 66 50 16 7 0 20 23 16
Guatemala 1995 44 36 8 36 0 0 0 0 3 4
Guatemala 1998-99 31 31 0 0 0 16 15 0 0 0
Haïti 1994-95 21 10 11 0 0 10 0 0 4 7
Haïti 2000 43 33 10 1 0 19 13 0 9 2
Honduras 1996 * * * * * * * * * *
Honduras 2001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1993 76 76 0 25 0 51 0 0
Jamaïque 1997 70 69 1 13 2 50 4 1
Nicaragua 1992-93 * * * * * * * * * *
Nicaragua 1997-98 22 20 3 10 2 0 8 0 0 3
Nicaragua 2001 54 46 8 13 0 11 21 0 5 3
Paraguay 1990 21 13 9 3 0 0 10 0 5 4
Paraguay 1995-96 50 33 17 9 3 13 8 17
Paraguay 1998 88 61 27 2 0 36 23 27
Pérou 1991-92 56 20 36 2 1 13 1 3 29 7
Pérou 1996 68 33 36 4 2 20 6 1 26 9
Pérou 2000 68 27 42 3 0 15 7 2 27 14
Porto Rico 1996 70 43 27 15 0 28 0 27
Rép. dominicaine 1991 36 17 19 12 0 0 4 1 4 15
Rép. dominicaine 1992 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Rép. dominicaine 1996 58 42 16 17 7 14 0 4 3 13
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Azerbaïdjan 2001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Géorgie 1999 * * * * * * * * ND ND
Kazakhstan 1995 56 49 7 3 7 40 0 0 0 7
Kazakhstan 1999 58 49 9 10 1 38 0 0 0 9
Moldova 1997 80 46 34 9 0 37 0 34
Ouzbékistan 1996 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Rép. kirghize 1997 100 100 0 23 0 77 0 0 0 0
République tchèque 1993 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Roumanie 1993 5 4 1 1 1 1 1 1
Roumanie 1996 69 36 33 17 0 17 2 33
Roumanie 1999 85 56 29 12 0 44 0 29
Turkménistan 2000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Ukraine 1999 74 63 11 1 1 52 9 11
Région, pays & année Femmes mariées âgées de 20 à 24 ans
Toute
méthode
Toute
méthode
modern
Toute
méthode
traditionnelle
OC DIU Préservatif
masculin
Injectables Autres
méthode
Modernea
Abstinence
périodique
Retrait
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 51 51 1 10 1 4 35 2 0 1
Bénin 1996 17 3 15 1 0 1 0 0 8 7
Bénin 2001 18 6 12 2 0 2 1 0 6 6
Burkina Faso 1992-93 8 4 4 2 0 1 0 0 4 0
Burkina Faso 1998-99 11 5 6 2 0 1 1 0 6 0
Cameroun 1991 14 3 11 1 0 1 1 0 8 2
Cameroun 1998 16 5 11 1 0 4 0 0 10 1
Cap-Vert 1998 47 45 2 29 0 5 11 2
Comores 1996 22 9 13 1 0 2 6 0 5 8
Cote d'Ivoire 1994 13 4 9 2 0 1 0 0 9 0
Cote d'Ivoire 1998-99 13 7 6 4 0 3 0 0 5 0
Erythrée 1995 5 4 1 2 1 0 1 0 1 0
Ethiopie 2000 7 5 2 2 0 1 3 0 2 0
Gabon 2000 33 13 20 5 0 8 0 0 18 2
Ghana 1993 17 7 9 4 1 3 0 0 6 3
Ghana 1998 19 10 9 3 0 4 3 1 7 2
Guinée 1999 6 4 2 2 0 1 1 0 2 0
Kenya 1993 24 18 5 12 2 1 4 0 5 0
Kenya 1998 31 25 6 10 1 2 11 1 5 1
Madagascar 1992 13 3 10 1 0 1 1 0 8 2
Madagascar 1997 16 9 7 3 0 1 4 1 5 2
Malawi 1992 10 5 5 2 0 3 0 0 3 2
Malawi 1996 19 14 5 8 0 3 4 0 2 3
Malawi 2000 24 22 2 2 0 2 17 1 1 1
Mali 1996 5 3 2 3 0 1 0 0 2 0
Mali 2001 6 5 0 3 0 1 2 0 0 0
Maurice 1991 49 42 7 26 1 10 5 7
Mozambique 1997 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0
Mozambique 2001 8 7 1 3 0 2 2 1
Namibie 1992 26 26 0 11 1 0 12 2 0 0
Niger 1992 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Niger 1998 5 5 0 4 0 0 1 0 0 0
Nigeria 1990 5 3 2 1 0 0 1 0 2 0
Ouganda 1995 10 5 5 3 0 1 1 0 5 0
Ouganda 2000-01 16 13 3 4 0 2 6 1 2 1
Rép. centrafricaine 1994-95 12 3 9 1 0 1 0 0 9 0
Rwanda 1992 15 8 7 2 0 0 5 0 4 3
Rwanda 2000 9 4 6 1 0 1 2 0 4 2
Sénégal 1992-93 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Sénégal 1997 5 4 1 2 0 0 1 1 1 0
Tanzanie 1992 9 6 3 4 0 1 0 0 1 2
Tanzanie 1996 18 13 5 7 0 1 4 0 2 4
Tanzanie 1999 26 21 6 8 0 5 7 0 3 3
Tchad 1996-97 4 1 3 0 0 1 0 0 3 0
Togo 1998 15 6 9 1 1 2 2 0 7 1
Zambie 1992 12 8 4 4 0 3 0 0 1 3
Zambie 1996 20 15 5 9 0 5 1 0 2 4
Zimbabwe 1994 49 47 1 43 0 2 2 1 0 1
Zimbabwe 1999 52 51 1 45 0 2 4 1 0 1
Zimbabwe 2001 62 62 0 48 0 4 10 0
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 29 29 0 7 21 0 0 0 0 0
Egypte 1995 32 31 1 7 22 0 2 0 0 0
Egypte 2000 41 40 0 7 30 0 4 0 0 0
Jordanie 1990 22 16 6 4 12 1 0 0 3 3
Jordanie 1997 33 24 10 5 16 2 0 1 2 8
Mauritanie 2000-01 7 4 3 3 0 1 0 0 0 3
Maroc 1992 35 32 3 29 2 1 0 0 2 1
Turquie 1993 51 28 23 5 16 6 0 1 1 22
Turquie 1998 53 31 22 5 16 9 0 1 0 22
Yémen 1991-92 5 4 1 3 1 0 0 0 0 1
Yémen 1997 8 6 2 3 3 0 0 0 1 1
ASIE
Bangladesh 1993-94 37 32 5 20 2 4 4 2 4 1
Bangladesh 1996-97 41 36 5 24 2 3 6 0 3 2
Bangladesh 1999-2000 47 40 7 27 1 4 7 1 3 4
Cambodge 2000 12 9 3 4 0 1 5 0 2 2
Inde 1992-93 21 17 4 2 2 3 0 11 2 1
Inde 1998-99 26 21 5 3 2 3 14 3 2
Indonésie 1991 51 50 1 15 11 0 19 4 1 1
Indonésie 1994 55 54 1 18 6 0 23 7 0 1
Indonésie 1997 60 59 1 17 4 0 32 7 0 1
Népal 1996 16 14 2 1 0 3 4 5 1 1
Népal 2001 23 21 3 2 0 4 8 7 1 2
Pakistan 1990-91 6 4 2 1 1 2 0 1 1 1
Philippines 1993 31 19 12 13 4 1 0 1 5 8
Philippines 1998 37 23 13 16 3 1 3 0 3 10
Vietnam 1997 55 43 12 6 34 4 0 0 4 8
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991 37 34 3 21 2 2 9 3
Belize 1999 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bolivie 1994 34 12 22 3 7 1 1 0 20 2
Bolivie 1998 42 21 21 4 11 4 2 1 19 3
Brésil 1996 66 62 4 40 1 5 4 12 2 3
Colombie 1990 53 46 7 23 14 2 3 4 3 4
Colombie 1995 54 44 10 19 13 5 5 2 3 7
Colombie 2000 67 55 11 18 15 9 9 5 4 7
Costa Rica 1991 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Costa Rica 1993 66 59 7 30 8 18 3 7
Equateur 1994 49 37 12 17 16 3 1 12
Equateur 1999 51 40 11 15 13 3 9 11
El Salvador 1993 40 34 6 15 2 3 14 6
El Salvador 1998 31 25 6 11 1 3 9 1 3 3
Guatemala 1995 23 19 4 6 3 2 5 2 3 1
Guatemala 1998-99 26 20 6 9 4 2 4 2 4 2
Haïti 1994-95 14 12 3 3 0 4 4 1 1 2
Haïti 2000 31 26 5 2 0 5 19 1 2 3
Honduras 1996 40 32 8 14 11 3 4 8
Honduras 2001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1993 61 58 3 26 1 22 9 3
Jamaïque 1997 68 64 4 25 1 24 14 4
Nicaragua 1992-93 42 39 3 18 12 3 6 3
Nicaragua 1998 53 52 2 22 13 2 8 6 1 1
Nicaragua 2001 59 57 2 23 6 3 25 0 1 1
Paraguay 1990 37 31 7 16 4 2 8 1 4 3
Paraguay 1995-96 49 40 9 18 6 6 10 9
Paraguay 1998 58 52 6 17 11 8 16 6
Pérou 1991-92 48 27 21 7 14 2 3 1 17 4
Pérou 1996 57 40 16 9 12 4 14 1 13 4
Pérou 2000 64 51 13 10 8 4 27 2 10 3
Porto Rico 1996 63 47 16 21 2 9 15 16
Rép. dominicaine 1991 42 36 7 22 2 2 0 11 3 4
Rép. dominicaine 1996 46 41 6 26 4 1 1 9 2 3
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 49 16 33 1 6 8 0 1 2 31
Azerbaïdjan 2001 45 8 37 1 6 2 0 0 1 36
Géorgie 1999 25 21 4 3 9 7 2 4
Kazakhstan 1995 43 34 9 3 27 4 0 0 5 4
Kazakhstan 1999 45 36 9 3 27 4 1 1 4 5
Moldova 1997 58 34 24 3 29 0 2 24
Ouzbékistan 1996 35 32 3 2 29 1 1 0 0 3
Rép. kirghize 1997 47 39 8 1 30 7 0 0 2 6
République tchèque 1993 59 36 23 11 7 18 0 23
Roumanie 1993 52 11 41 4 3 3 1 41
Roumanie 1996 53 22 31 8 4 6 4 31
Roumanie 1999 62 27 35 10 5 9 3 35
Turkménistan 2000 32 28 4 1 26 1 1 0 1 3
Ukraine 1999 63 34 29 4 13 16 1 29
Région, pays & année Femmes célibataires âgées de 20 à 24 ans
Toute
méthode
Toute
méthode
modern
Toute
méthode
traditionnelle
OC DIU Préservatif
masculin
Injectables Autres
méthode
Modernea
Abstinence
périodique
Retrait
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 75 75 0 15 0 4 56 0 0 0
Bénin 1996 64 13 51 2 0 11 0 0 47 4
Bénin 2001 49 20 29 1 0 18 0 1 27 2
Burkina Faso 1992-93 39 13 26 5 0 8 0 0 26 0
Burkina Faso 1998-99 71 59 12 16 0 43 0 0 12 0
Cameroun 1991 69 10 60 4 0 2 2 2 59 1
Cameroun 1998 70 22 48 4 0 16 1 1 44 4
Cap-Vert 1998 66 64 2 48 0 8 8 2
Comores 1996 64 25 39 4 0 21 0 0 0 39
Cote d'Ivoire 1994 57 22 36 7 0 13 2 0 36 0
Cote d'Ivoire 1998-99 66 31 35 11 0 18 2 0<