Tableau 11. Grossesse chez les adolescentes, 1990–2001Pourcentage des femmes âgées de 15 à 19 ans qui ont commencé à avoir des enfantsa |
|||
|---|---|---|---|
| Région, pays & année | Actuellement mariées/ En couple |
Célibataires | Total |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | |||
| Afrique du Sud 1998 | 50 | 15 | 16 |
| Bénin 1996 | 82 | 3 | 26 |
| Bénin 2001 | 82 | 3 | 22 |
| Burkina Faso 1993-94 | 66 | 3 | 31 |
| Burkina Faso 1998-99 | 69 | 2 | 25 |
| Cameroun 1991 | 64 | 12 | 35 |
| Cameroun 1998 | 69 | 10 | 31 |
| Cap-Vert 1998 | 79 | 13 | 18 |
| Comores 1996 | 78 | 1 | 9 |
| Côte d'Ivoire 1994 | 73 | 20 | 35 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 80 | 16 | 31 |
| Erythrée 1995 | 61 | 0 | 23 |
| Ethiopie 2000 | 63 | 2 | 16 |
| Gabon 2000 | 69 | 25 | 33 |
| Ghana 1993 | 76 | 6 | 22 |
| Ghana 1998 | 74 | 3 | 14 |
| Guinée 1999 | 75 | 6 | 37 |
| Kenya 1993 | 74 | 11 | 21 |
| Kenya 1998 | 78 | 9 | 21 |
| Madagascar 1992 | 74 | 13 | 29 |
| Madagascar 1997 | 78 | 14 | 36 |
| Malawi 1992 | 73 | 8 | 35 |
| Malawi 2000 | 79 | 11 | 33 |
| Mali 1995-96 | 73 | 11 | 42 |
| Mali 2001 | 76 | 11 | 40 |
| Maurice 1991 | 74 | 1 | 9 |
| Mozambique 1997 | 72 | 12 | 40 |
| Mozambique 2001 | 65 | 9 | 28 |
| Namibie 1992 | 78 | 17 | 22 |
| Niger 1992 | 60 | 3 | 36 |
| Niger 1998 | 68 | 3 | 43 |
| Nigeria 1990 | 71 | 2 | 28 |
| Ouganda 1995 | 77 | 8 | 43 |
| Ouganda 2000-01 | 84 | 10 | 31 |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 67 | 14 | 36 |
| Rwanda 1992 | 83 | 3 | 11 |
| Rwanda 2000 | 79 | 2 | 7 |
| Sénégal 1992-93 | 69 | 5 | 24 |
| Sénégal 1997 | 65 | 5 | 22 |
| Tanzanie 1991-92 | 71 | 13 | 29 |
| Tanzanie 1999 | 74 | 10 | 26 |
| Tchad 1996-97 | 77 | 3 | 39 |
| Togo 1998 | 77 | 5 | 19 |
| Zambie 1992 | 81 | 14 | 34 |
| Zambie 1996 | 84 | 11 | 31 |
| Zimbabwe 1994 | 75 | 5 | 20 |
| Zimbabwe 1999 | 75 | 6 | 21 |
| Zimbabwe 2001 | 78 | 7 | 21 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | |||
| Mauritanie 2000-01 | 54 | 0 | 14 |
| Maroc 1992 | 58 | 0 | 7 |
| ASIE | |||
| Cambodge 2000 | 64 | 1 | 8 |
| Philippines 1993 | ND | ND | ND |
| Philippines 1998 | 79 | 1 | 7 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | |||
| Belize 1991 | 86 | 8 | 22 |
| Belize 1999 | 78 | ND | 15 |
| Bolivie 1994 | 89 | 4 | 18 |
| Bolivie 1997 | 89 | 3 | 14 |
| Brésil 1996 | 82 | 5 | 18 |
| Colombie 1990 | 79 | 3 | 13 |
| Colombie 1995 | 83 | 5 | 17 |
| Colombie 2000 | 84 | 8 | 19 |
| Costa Rica 1991 | ND | ND | ND |
| Costa Rica 1993 | 77 | 7 | 17 |
| Equateur 1994 | 81 | 5 | 17 |
| Equateur 1999 | 85 | 6 | 20 |
| El Salvador 1993 | 84 | 9 | 25 |
| El Salvador 1998 | 83 | 9 | 25 |
| Guatemala 1995 | 84 | 2 | 21 |
| Guatemala 1998-99 | 78 | 2 | 22 |
| Haïti 1994-95 | 84 | 1 | 15 |
| Haïti 2000 | 86 | 5 | 18 |
| Honduras 1996 | 83 | 11 | 27 |
| Honduras 2001 | 66 | 9 | 23 |
| Jamaïque 1993 | 53 | 9 | 25 |
| Jamaïque 1997 | 61 | 7 | 24 |
| Nicaragua 1992-93 | 83 | 12 | 32 |
| Nicaragua 1998 | 77 | 1 | 27 |
| Nicaragua 2001 | 77 | 10 | 25 |
| Paraguay 1990 | 78 | 6 | 17 |
| Paraguay 1995-96 | 80 | 6 | 18 |
| Paraguay 1998 | 71 | 7 | 16 |
| Pérou 1991-92 | 86 | 2 | 11 |
| Pérou 1996 | 88 | 3 | 13 |
| Pérou 2000 | 84 | 5 | 13 |
| Porto Rico 1996 | 100 | 7 | 18 |
| Rép. dominicaine 1991 | 73 | 2 | 18 |
| Rép. dominicaine 1992 | ND | ND | ND |
| Rép. dominicaine 1996 | 76 | 2 | 23 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | |||
| Arménie 2000 | ND | ND | 6 |
| Azerbaïdjan 2001 | 40 | 0 | 4 |
| Géorgie 1999 | 67 | 0 | 10 |
| Kazakhstan 1995 | 66 | 0 | 9 |
| Kazakhstan 1999 | 70 | 1 | 7 |
| Moldova 1997 | 65 | 1 | 9 |
| Ouzbékistan 1996 | 73 | 0 | 10 |
| Rép. kirghize 1997 | 71 | 0 | 9 |
| Roumanie 1993 | 61 | 0 | 7 |
| Roumanie 1999 | 64 | 1 | 7 |
| Ukraine 1999 | 64 | 1 | 8 |
| a Femmes enceintes ou ayant déjà eu un enfant. Nota: Les pays d'Asie et du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord sont exclus car l'enquête porte exclusivement sur les femmes ayant été mariées ou qui le sont encore ND = Non disponible Population Reports |
|||