Tableau 12. Taux de mortalité et de
|
|||
|---|---|---|---|
| Région, pays & année | Décès/1.000 naissancesa | % d'enfants agés de 12 à 23 mois tot. vaccinésb |
|
| 0 à 1 an | 0 à 5 ans | ||
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | |||
| Afrique du Sud 1998 | 45 | 59 | 63 |
| Bénin 1996 | 94 | 167 | 56 |
| Bénin 2001 | 89 | 160 | 59 |
| Burkina Faso 1993 | 94 | 187 | 35 |
| Burkina Faso 1998-99 | 105 | 219 | 29 |
| Cameroun 1991 | 64 | 125 | 40 |
| Cameroun 1998 | 77 | 151 | 36 |
| Cap-Vert 1998 | 31 | 42 | 37 |
| Comores 1996 | 77 | 104 | 55 |
| Côte d'Ivoire 1994 | 89 | 150 | 37 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 112 | 181 | 51 |
| Erythrée 1995 | 66 | 136 | 41 |
| Ethiopie 2000 | 97 | 166 | 14 |
| Gabon 2000 | 57 | 89 | 15 |
| Ghana 1993 | 66 | 119 | 55 |
| Ghana 1998 | 57 | 108 | 62 |
| Guinée 1999 | 98 | 177 | 32 |
| Kenya 1993 | 62 | 96 | 78 |
| Kenya 1998 | 74 | 112 | 60 |
| Madagascar 1992 | 93 | 163 | 43 |
| Madagascar 1997 | 96 | 159 | 36 |
| Malawi 1992 | 135 | 234 | 82 |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND |
| Malawi 2000 | 104 | 189 | 70 |
| Mali 1995-96 | 123 | 238 | 32 |
| Mali 2001 | 113 | 229 | 29 |
| Mozambique 1997 | 135 | 201 | 47 |
| Namibie 1992 | 57 | 84 | 58 |
| Niger 1992 | 123 | 318 | 17 |
| Niger 1998 | 123 | 274 | 18 |
| Nigeria 1990 | 87 | 193 | 29 |
| Ouganda 1995 | 81 | 147 | 47 |
| Ouganda 2000-01 | 88 | 152 | 37 |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 97 | 158 | 37 |
| Rwanda 1992 | 85 | 151 | 86 |
| Rwanda 2000 | 107 | 196 | 76 |
| Sénégal 1992-93 | 68 | 132 | 49c |
| Sénégal 1997 | 68 | 139 | ND |
| Tanzanie 1992 | 92 | 141 | 71 |
| Tanzanie 1996 | 88 | 137 | 71 |
| Tanzanie 1999 | 99 | 147 | 68 |
| Tchad 1996-97 | 103 | 194 | 11 |
| Togo 1998 | 80 | 146 | 31 |
| Zambie 1992 | 107 | 191 | 67 |
| Zambie 1996 | 109 | 197 | 78 |
| Zimbabwe 1994 | 53 | 77 | 80 |
| Zimbabwe 1999 | 65 | 102 | 64 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | |||
| Egypte 1992 | 62 | 85 | 67 |
| Egypte 1995 | 63 | 81 | 79 |
| Egypte 2000 | 44 | 54 | 92 |
| Jordanie 1990 | 34 | 39 | 15 |
| Jordanie 1997 | 29 | 34 | 21 |
| Mauritanie 2001 | 70 | 104 | 32 |
| Maroc 1992 | 57 | 76 | 76 |
| Turquie 1993 | 53 | 61 | 64 |
| Turquie 1998 | 43 | 52 | 46 |
| Yémen 1991-92 | 85 | 121 | 42 |
| Yémen 1997 | 75 | 105 | 28 |
| ASIE | |||
| Bangladesh 1993-94 | 88 | 134 | 59 |
| Bangladesh 1996-97 | 82 | 116 | 54 |
| Bangladesh 1999-2000 | 66 | 94 | 60 |
| Cambodge 2000 | 95 | 124 | 40 |
| Inde 1992-93 | 79 | 109 | 35 |
| Inde 1998-99 | 68 | 95 | 39 |
| Indonésie 1991 | 68 | 97 | 48 |
| Indonésie 1994 | 57 | 81 | 50 |
| Indonésie 1997 | 46 | 58 | 55 |
| Népal 1996 | 79 | 118 | 43 |
| Népal 2001 | 64 | 91 | 66 |
| Pakistan 1990-91 | 86 | 112 | 35 |
| Philippines 1993 | 34 | 54 | 72 |
| Philippines 1998 | 35 | 48 | 73 |
| Vietnam 1997 | 29 | 38 | 50 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | |||
| Belize 1991 | 42 | 53 | ND |
| Belize 1999 | 22 | 26 | ND |
| Bolivie 1994 | 75 | 116 | 37 |
| Bolivie 1998 | 67 | 92 | 26 |
| Brésil 1996 | 39 | 49 | 73 |
| Colombie 1990 | 17 | 23 | 68 |
| Colombie 1995 | 28 | 36 | 66 |
| Colombie 2000 | 21 | 25 | 52 |
| Equateur 1994 | 40 | 51 | 68 |
| Equateur 1999 | 30 | 39 | 77 |
| El Salvador 1993 | 41 | 53 | 71 |
| El Salvador 1998 | 35 | 43 | 77 |
| Guatemala 1995 | 51 | 68 | 43 |
| Guatemala 1998-99 | 45 | 59 | 60 |
| Haïti 1994-95 | 74 | 131 | 30 |
| Haïti 2000 | 80 | 119 | 34 |
| Honduras 1996 | 36 | 48 | 78 |
| Honduras 2001 | 34 | 45 | 89 |
| Nicaragua 1992-93 | 60 | 40 | ND |
| Nicaragua 1997-98 | 40 | 50 | 73 |
| Nicaragua 2001 | 31 | 40 | 72 |
| Paraguay 1990 | 34 | 43 | 34 |
| Paraguay 1995-96d | 27 | 33 | 50 |
| Paraguay 1998 | ND | ND | ND |
| Pérou 1991-92 | 55 | 78 | 58 |
| Pérou 1996 | 43 | 59 | 63 |
| Pérou 2000 | 33 | 47 | 56 |
| Porto Rico 1996 | ND | ND | ND |
| Rép. dominicaine 1991 | 43 | 59 | 37 |
| Rép. dominicaine 1996 | 47 | 57 | 39 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | |||
| Arménie 2000 | 36 | 39 | 71 |
| Azerbaïdjan 2001 | 74 | 88 | ND |
| Géorgie 1999 | 43 | 46 | ND |
| Kazakhstan 1995 | 40 | 46 | 23 |
| Kazakhstan 1999 | 62 | 71 | 73 |
| Ouzbékistan 1996 | 49 | 59 | 79 |
| Rép. kirghize 1997 | 61 | 72 | 70 |
| Roumanie 1993 | ND | ND | ND |
| Roumanie 1999 | 30 | 32 | ND |
| Turkménistan 2000 | 74 | 94 | 85 |
| Ukraine 1999 | 14 | 14 | ND |
| ND = Non disponible a Pour la période de cinq ans précédant le sondage b Selon les carnets de vaccination et les déclarations des mères. c Pour les enfants de 18 à 29 mois. d Pour la période de dix ans précédant l'enquête. Population Reports |
|||