Tableau 13. Alimentation au sein jusqu'à 24 mois, 1990-2001

Région, pays & année % de nouveaux-nés
0-3 mois 6-9 mois
complétéc
12-15 mois
continue BFd
20-23 mois
continue BFd
Pas de BF Exclusifa Prédominantb
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 16 10 15 62 68 33
Bénin 1996 3 14 56 83 96 63
Bénin 2001 2 47 23 64 94 60
Burkina Faso 1993 2 3 90 43 98 81
Burkina Faso 1998-99 1 5 88 49 96 86
Cameroun 1991 2 7 53 76 78 35
Cameroun 1998 3 16 55 71 85 30
Cap-Vert 1998 2 57 15 64 60 ND
Comores 1996 3 5 48 86 80 44
Côte d'Ivoire 1994 2 3 79 65 92 46
Côte d'Ivoire 1998-99 2 4 77 63 94 55
Erythrée 1995 1 65 28 45 91 60
Ethiopie 2000 1 62 20 42 94 77
Gabon 2000 13 7 28 62 44 8
Ghana 1993 2 8 81 35 94 53
Ghana 1998 1 36 48 63 97 57
Guinée 1999 2 12 68 27 95 73
Kenya 1993 4 17 33 89 91 55
Kenya 1998 1 17 33 88 89 54
Madagascar 1992 2 48 38 79 92 46
Madagascar 1997 2 61 25 88 90 49
Malawi 1992 1 3 51 87 94 55
Malawi 2000 2 62 15 92 97 72
Mali 1995-96 1 12 79 32 94 61
Mali 2001 2 28 62 32 93 65
Mozambique 1997 4 38 37 83 94 59
Namibie 1992 2 22 52 66 75 27
Niger 1992 4 1 64 72 94 60
Niger 1998 2 1 86 71 95 48
Nigeria 1990 4 1 60 51 87 44
Ouganda 1995 1 70 9 35 88 41
Ouganda 2000-01 2 74 5 73 88 44
Rép. centrafricaine 1994-95 1 4 63 93 96 54
Rwanda 1992 2 89 3 67 98 85
Rwanda 2000 2 88 2 75 93 61
Sénégal 1992-93 2 6 68 59 93 47
Sénégal 1997 2 14 63 62 90 50
Tanzanie 1991-92 2 32 46 58 94 58
Tanzanie 1996 2 40 29 87 93 53
Tanzanie 1999 2 40 39 63 90 49
Tchad 1995-96 3 2 82 71 91 63
Togo 1998 3 15 54 88 96 77
Zambie 1992 3 13 57 86 90 34
Zambie 1996 3 25 45 93 94 43
Zimbabwe 1994 2 16 32 92 89 27
Zimbabwe 1999 3 39 26 90 95 37
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 5 53 25 52 75 37
Egypte 1995 3 67 16 69 78 40
Egypte 2000 4 66 18 64 79 30
Jordanie 1990 8 32 38 48 44 12
Jordanie 1997 6 15 32 63 42 12
Mauritanie 2000-01 1 28 38 62 88 52
Maroc 1992 6 62 15 35 63 19
Turquie 1993 9 14 52 45 44 14
Turquie 1998 7 9 50 33 51 21
Yémen 1991-92 11 14 35 43 61 33
Yémen 1997 8 22 30 51 59 37
ASIE
Bangladesh 1993-94 2 53 19 29 96 86
Bangladesh 1996-97 1 51 25 28 96 89
Bangladesh 1999-2000 1 53 18 59 94 86
Cambodge 2000 2 14 71 71 87 54
Inde 1993-94 2 51 30 31 87 66
Inde 1998-99 2 55 25 34 88 69
Indonésie 1991 3 53 8 76 87 61
Indonésie 1994 3 47 10 85 88 64
Indonésie 1997 3 52 8 81 86 66
Népal 1996 1 82 3 62 97 86
Népal 2001 1 78 10 66 98 85
Pakistan 1990-91 5 25 41 29 78 51
Philippines 1993 18 33 21 52 57 18
Philippines 1998 18 48 11 58 48 23
Vietnam 1997 4 25 39 84 80 23
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991 ND 24 41 49 ND ND
Belize 1999 10 24 24 54 ND 23
Bolivie 1994 5 53 13 78 73 36
Bolivie 1998 2 60 10 70 76 31
Brésil 1996 15 40 15 30 33 17
Colombie 1990 9 16 14 49 40 24
Colombie 2000 6 33 15 60 49 23
Equateur 1994 ND ND ND ND ND ND
Equateur 1999 6 42 23 70 60 25
El Salvador 1993 10 20 39 71 60 28
El Salvador 1998 7 21 28 77 65 40
Guatemala 1995 2 50 29 56 75 42
Guatemala 1998-99 5 45 27 61 83 45
Haïti 1994-95 3 3 19 84 83 27
Haïti 2000 4 31 26 74 79 27
Honduras 1996 5 42 20 69 63 45
Honduras 2001 8 43 16 61 76 34
Jamaïque 1993 ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1997 ND ND ND ND ND ND
Nicaragua 1992-93 15 11 21 48 34 17
Nicaragua 1998 9 30 12 60 50 31
Nicaragua 2001 5 39 15 67 62 36
Paraguay 1990 13 7 46 62 40 9
Paraguay 1995-96 8 7 59 59 40 15
Paraguay 1998 ND ND ND ND ND ND
Pérou 1991-92 7 41 25 62 68 36
Pérou 1996 2 61 13 72 78 42
Pérou 2000 1 72 9 75 83 46
Porto Rico 1996 ND ND ND ND ND ND
Rép. dominicaine 1991 19 10 30 24 30 8
Rép. dominicaine 1996 12 26 15 38 31 8
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 6 44 29 51 29 13
Azerbaïdjan 2001 5 ND ND ND ND ND
Géorgie 1999 ND ND ND ND ND ND
Kazakhstan 1995 14 12 46 41 51 20
Kazakhstan 1999 1 47 38 64 61 18
Moldova 1996 ND ND ND ND ND ND
Ouzbékistan 1996 5 4 60 57 64 34
Rép. kirghize 1997 5 30 45 55 73 18
République tchèque 1993 ND ND ND ND ND ND
Roumanie 1993 ND ND ND ND ND ND
Roumanie 1999 ND ND ND ND ND ND
Turkménistan 2000 5 16 68 70 76 27
Ukraine 1999 ND ND ND ND ND ND
a Exclusif : allaitement au sein seulement.
b Prédominant : lait maternel et eau et liquides autres que du lait.
c Complété : lait maternel et aliments solides ou semi-solides.
d Continue : tout allaitement, indépendamment des types de suppléments.
ND = Non disponible
L'allaitement est considéré comme exclusif lorsqu'un enfant ne reçoit aucun autre aliment ou liquide que le lait maternel. L'allaitement prédominant est défini comme comprenant une alimentation non-fréquente de vitamines, des minéraux, d'eau, de jus de fruits ou une alimentation rituelle en plus du lait maternel. Les liquides alimentaires autres que les jus de fruits et l'eau sucrée ne sont pas autorisés au titre de cette définition, Labbok, 1990 (63) et Organisation mondiale de la Santé, 2002 (141).

Population Reports