Tableau 14. Indicateurs relatifs à la santé maternelle, 1990-2001Pourcentage de femmes obtenant des services |
||||
|---|---|---|---|---|
| Région, pays & année | Soins prénatals qualifiésa,b |
Toxoïde tétaniquea,c |
Accouchement en centre médicala |
Présence de personnel médical qualifié à l'accouchementa,b |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | ||||
| Afrique du Sud 1998 | 94 | 59 | 83 | 84 |
| Bénin 1996 | 80 | 71 | 64 | 64 |
| Bénin 2001 | 87 | 71 | 76 | 73 |
| Burkina Faso 1993 | 59 | 62 | 43 | 41 |
| Burkina Faso 1998-99 | 61 | 54 | 32 | 31 |
| Cameroun 1991 | 79 | 69 | 62 | 64 |
| Cameroun 1998 | 79 | 69 | 54 | 58 |
| Cap-Vert 1998 | 97 | 77 | 93 | 97 |
| Comores 1996 | 85 | 57 | 43 | 52 |
| Côte d'Ivoire 1994 | 83 | 75 | 45 | 45 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 84 | 75 | 47 | 47 |
| Erythrée 1995 | 49 | 33 | 17 | 21 |
| Ethiopie 2000 | 27 | 26 | 5 | 6 |
| Gabon 2000 | 95 | 80 | 85 | 87 |
| Ghana 1993d | 86 | 77 | 42 | 44 |
| Ghana 1998 | 88 | 81 | 43 | 44 |
| Guinée 1999 | 71 | 68 | 29 | 35 |
| Kenya 1993 | 95 | 89 | 44 | 45 |
| Kenya 1998 | 92 | 90 | 42 | 44 |
| Madagascar 1992 | 78 | 58 | 45 | 57 |
| Madagascar 1997 | 77 | 50 | 34 | 47 |
| Malawi 1992 | 90 | 86 | 55 | 55 |
| Malawi 2000 | 93 | 82 | 55 | 56 |
| Mali 1995-96 | 47 | 47 | 30 | 39 |
| Mali 2001 | 57 | 49 | 23 | 39 |
| Maurice 1991 | 91 | ND | 92 | 93 |
| Mozambique 1997 | 71 | 34 | 44 | 44 |
| Namibie 1992 | 87 | 61 | 67 | 68 |
| Niger 1992 | 30 | 23 | 15 | 15 |
| Niger 1998 | 39 | 34 | 18 | 18 |
| Nigeria 1990 | 59 | 52 | 32 | 33 |
| Ouganda 1995 | 91 | 80 | 35 | 38 |
| Ouganda 2000-01 | 92 | 70 | 37 | 38 |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 67 | 70 | 50 | 46 |
| Rwanda 1992 | 94 | 89 | 26 | 26 |
| Rwanda 2000 | 92 | 70 | 27 | 31 |
| Sénégal 1992-93 | 74 | 70 | 47 | 47 |
| Sénégal 1997 | 82 | 83 | 48 | 47 |
| Tanzanie 1991-92 | 92 | 89 | 53 | 53 |
| Tanzanie 1996 | 89 | 92 | 47 | 47 |
| Tanzanie 1999 | 93 | 83 | 44 | 44 |
| Tchad 1996-97 | 32 | 31 | 11 | 15 |
| Togo 1998 | 82 | 61 | 49 | 51 |
| Zambie 1992 | 92 | 81 | 51 | 50 |
| Zambie 1996 | 96 | 85 | 47 | 47 |
| Zimbabwe 1994 | 93 | 82 | 69 | 69 |
| Zimbabwe 1999 | 93 | 79 | 72 | 73 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | ||||
| Egypte 1992 | 53 | 57 | 27 | 41 |
| Egypte 1995e | 39 | 70 | 33 | 46 |
| Egypte 2000 | 56 | 72 | 48 | 61 |
| Jordanie 1990 | 80 | 43 | 79 | 87 |
| Jordanie 1997 | 96 | 40 | 93 | 97 |
| Mauritanie 2000-01 | 64 | 38 | 49 | 53 |
| Maroc 1992 | 32 | 54 | 28 | 31 |
| Turquie 1993 | 63 | 42 | 60 | 76 |
| Turquie 1998 | 68 | 44 | 73 | 81 |
| Yémen 1991-92 | 26 | 15 | 12 | 34 |
| Yémen 1997 | 34 | 17 | 16 | 22 |
| ASIE | ||||
| Bangladesh 1993-94 | 26 | 66 | 4 | 10 |
| Bangladesh 1996-97 | 26 | 75 | 4 | 8 |
| Bangladesh 1999-2000 | 33 | 81 | 6 | 12 |
| Cambodge 2000 | 38 | 45 | 10 | 32 |
| Inde 1992-93 | 62 | 61 | 26 | 34 |
| Inde 1998-99d | 65 | 75 | 34 | 42 |
| Indonésie 1991 | ND | 57 | 21 | 35 |
| Indonésie 1994 | 82 | 57 | 21 | 35 |
| Indonésie 1997 | 89 | 72 | 21 | 49 |
| Népal 1996 | 38 | 46 | 8 | 10 |
| Népal 2001 | 49 | 55 | 8 | 13 |
| Pakistan 1990-91 | 26 | 30 | 13 | 19 |
| Philippines 1993 | 83 | 64 | 28 | 53 |
| Philippines 1998 | 86 | 69 | 34 | 56 |
| Vietnam 1997 | 71 | 71 | 62 | 77 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | ||||
| Belize 1991 | 96 | 84 | 76 | 77 |
| Belize 1999 | 96 | 80 | 85 | 84 |
| Bolivie 1994 | 53 | 41 | 42 | 47 |
| Bolivie 1998 | 65 | 46 | 53 | 57 |
| Brésil 1996 | 86 | 59 | 92 | 88 |
| Colombie 1990 | 82 | 55 | 76 | 81 |
| Colombie 1995 | 83 | 80 | 77 | 85 |
| Colombie 2000 | 91 | 83 | 88 | 86 |
| Costa Rica 1993 | 95 | ND | 98 | 98 |
| Equateur 1994 | 75 | 64 | 64 | 64 |
| Equateur 1999 | 81 | ND | 69 | 69 |
| El Salvador 1993 | 69 | 79 | 51 | 51 |
| El Salvador 1998 | 76 | 90 | 58 | 58 |
| Guatemala 1995 | 53 | 55 | 34 | 35 |
| Guatemala 1998-99 | 60 | 56 | 40 | 41 |
| Haïti 1994-95 | 68 | 66 | 16 | 46e |
| Haïti 2000 | 80 | 71 | 17 | 24e |
| Honduras 1996 | 84 | 79 | 54 | 55 |
| Honduras 2001 | 85 | 94 | 55 | 55 |
| Jamaïque 1993 | 98 | ND | ND | 93 |
| Jamaïque 1997 | 99 | 77 | 90 | 95 |
| Nicaragua 1992-93 | 72 | 78 | 59 | 61 |
| Nicaragua 2001 | 86 | 83 | 66 | 67 |
| Paraguay 1990 | 84 | 84 | 53 | 66 |
| Paraguay 1995-96 | 89 | 90 | ND | ND |
| Paraguay 1998 | 88 | 89 | 56 | 61 |
| Pérou 1991-92 | 66 | 35 | 48 | 80e |
| Pérou 1996 | 67 | 70 | 50 | 56e |
| Pérou 2000 | 84 | 80 | 58 | 59e |
| Porto Rico 1996 | 99 | ND | 99 | ND |
| Rép. dominicaine 1991 | 97 | 91 | 92 | 93 |
| Rép. dominicaine 1996 | 98 | 96 | 95 | 95 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | ||||
| Arménie 2000 | 92 | ND | 91 | 97 |
| Azerbaïdjan 2001 | 70 | ND | 74 | 89 |
| Géorgie 1999 | 91 | ND | 92 | 93 |
| Kazakhstan 1995 | 93 | ND | 98 | 100 |
| Kazakhstan 1999 | 74 | ND | 98 | 99 |
| Moldova 1997 | 99 | ND | 99 | ND |
| Ouzbékistan 1996 | 95 | ND | 94 | 98 |
| Rép. kirghize 1997 | 97 | ND | 96 | 98 |
| République tchèque 1993 | 99 | ND | ND | ND |
| Roumanie 1993 | 94 | ND | ND | ND |
| Roumanie 1999 | 89 | ND | 98 | 98 |
| Turkménistan 2000 | 98 | ND | 95 | 97 |
| Ukraine 1999 | 90 | ND | 99 | ND |
| a Pour les grossesses des cinq années précédant le sondage. b Médecin, infirmière ou sage-femme. c Une ou plusieurs injections. d Données pour les grossesses des trois ans précédant le sondage. e La définition du personnel médical qualifié présent à l'accouchement a changé entre les sondages. Les femmes considérées comme qualifiées par les sondages précédents ne le sont plus dans les derniers sondages. Ces changements des définitions sont reponsables en grande partie de la différence importante entre les femmes. ND : Non disponible Population Reports |
||||