Tableau 6. Désir d'avoir davantage d'enfants

Chez les femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 1990-2001

Région, pays & année % qui
Veulent un
autre enfant
d'ici 2 ans
Veulent un
autre dans
plus de 2 ans
Ne
savent
pas
N'en
veulent
plus
Ont été
stérilisées
Veulent
cesser leurs
grossessesa
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 16 12 7 44 18 62
Bénin 1996 24 37 12 23 0 23
Bénin 2001 24 37 10 26 0 26
Burkina Faso 1993 25 45 8 19 0 19
Burkina Faso 1998-99 20 44 12 20 0 20
Cameroun 1991 32 65 11 12 1 14
Cameroun 1998 34 31 10 18 2 20
Cap-Vert 1998 8 9 9 61 13 74
Comores 1996 24 31 9 30 3 33
Côte d'Ivoire 1994 28 39 7 21 0 22
Côte d'Ivoire 1998-99 29 39 7 21 0 21
Erythrée 1995 21 51 6 18 0 18
Ethiopie 2000 22 36 6 32 0 32
Gabon 2000 26 29 18 22 1 23
Ghana 1993 16 39 6 33 1 34
Ghana 1998 18 35 8 34 1 35
Guinée 1999 35 31 6 21 0 21
Kenya 1993 12 26 7 46 6 52
Kenya 1998 14 25 5 47 6 53
Madagascar 1992 24 30 2 40 1 41
Madagascar 1997 21 32 6 37 1 38
Malawi 1992 19 37 12 23 2 25
Malawi 2000 16 37 2 38 5 42
Mali 1995-96 25 42 12 18 0 19
Mali 2001 26 38 12 21 0 22
Maurice 1991b 3 3 2 85 7 92
Mozambique 1997 35 29 14 16 1 17
Namibie 1992 26 30 7 26 8 34
Niger 1992 35 45 7 9 0 9
Niger 1998 33 46 8 10 0 10
Nigeria 1990 31 33 16 15 0 15
Ouganda 1995 23 36 5 31 1 32
Ouganda 2000-01 19 35 5 36 2 38
Rép. centrafricaine 1994-95 36 27 17 12 0 12
Rwanda 1992 16 42 2 36 1 37
Rwanda 2000 15 45 5 33 1 34
Sénégal 1992-93 28 39 10 20 0 20
Sénégal 1997 24 39 10 23 1 23
Tanzanie 1991-92 26 42 4 21 2 23
Tanzanie 1996 25 37 5 28 2 30
Tanzanie 1999 28 36 4 27 2 29
Tchad 1996-97 33 39 12 10 0 10
Togo 1998 19 35 14 28 0 29
Zambie 1992 26 41 5 22 2 24
Zambie 1996 25 39 4 26 2 29
Zimbabwe 1994 21 36 3 36 3 38
Zimbabwe 1999 19 32 7 38 3 41
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 12 16 3 66 1 67
Egypte 1995 13 15 4 64 1 65
Egypte 2000 13 14 6 64 1 65
Jordanie 1990 15 25 3 47 6 53
Jordanie 1997 16 27 3 47 4 51
Mauritanie 2000-01 28 32 12 19 0 19
Maroc 1992 18 24 3 49 3 52
Turquie 1993 10 14 3 67 3 70
Turquie 1998 11 14 5 62 4 66
Yémen 1991-92 NA NA 58 35 1 36
Yémen 1997 17 22 7 48 2 49
ASIE
Bangladesh 1993-94c 14 22 4 48 9 57
Bangladesh 1996-97c 13 22 4 49 9 58
Bangladesh 1999-2000c 12 24 3 52 7 59
Cambodge 2000 9 13 30 35 1 37
Inde 1992-93d 13 20 3 26 31 57
Inde 1998-99 15 13 3 28 36 64
Indonésie 1991 13 25 7 50 3 54
Indonésie 1994 14 25 8 48 4 52
Indonésie 1997 16 25 9 46 3 50
Népal 1996 13 21 3 41 18 59
Népal 2001 12 17 3 44 21 66
Pakistan 1990-91 23 18 16 36 4 40
Philippines 1993 9 19 6 51 12 63
Philippines 1998 12 19 5 51 10 62
Vietnam 1997 5 16 5 66 7 73
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991 NA NA NA 34 19 53
Belize 1999 NA NA NA 28 18 46
Bolivie 1994 8 13 3 68 5 72
Bolivie 1998 9 13 3 65 7 71
Brésil 1996 7 12 3 32 43 74
Colombie 1990 13 16 4 43 21 64
Colombie 1995 13 17 2 41 26 67
Colombie 2000 11 15 2 42 28 70
Costa Rica 1993 8 29 3 39 21 60
Equateur 1994 12 19 3 46 20 66
Equateur 1999 11 17 3 46 23 69
El Salvador 1993 10 26 2 30 32 62
El Salvador 1998 8 24 3 33 32 65
Guatemala 1995 10 22 11 37 16 53
Guatemala 1998-99 11 22 6 41 18 58
Haïti 1994-95 13 22 7 49 3 52
Haïti 2000 13 21 6 54 3 57
Honduras 1996 19 21 2 40 18 58
Honduras 2001 7 35 1 39 18 57
Jamaïque 1993 12 27 9 40 13 53
Jamaïque 1997 10 28 11 39 12 51
Nicaragua 1992-93 14 27 1 38 19 57
Nicaragua 1998 11 18 3 39 27 66
Nicaragua 2001 10 22 1 39 26 65
Paraguay 1990 20 26 6 36 7 44
Paraguay 1995-96 17 32 6 38 7 45
Paraguay 1998b 12 37 4 40 8 48
Pérou 1991-92 7 13 3 64 8 72
Pérou 1996 8 18 2 59 10 69
Pérou 2000 9 19 2 55 13 67
Porto Rico 1996 10 18 2 20 50 70
Rép. dominicaine 1991 15 17 2 26 39 65
Rép. dominicaine 1996 14 18 2 22 41 63
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 8 9 6 72 3 74
Azerbaïdjan 2001b 14 9 2 68 1 69
Géorgie 1999b 21 7 7 63 2 65
Kazakhstan 1995 14 19 5 59 1 60
Kazakhstan 1999 12 13 12 55 3 58
Moldova 1997b 22 13 4 58 3 61
Ouzbékistan 1996 13 24 10 51 1 52
Rép. kirghize 1997 12 26 10 45 2 47
République tchèque 1993b 13 8 8 68 3 71
Roumanie 1993b 12 10 5 72 1 73
Roumanie 1999b 18 9 4 66 3 69
Turkménistan 2000 13 17 10 53 2 55
Ukraine 1999b 6 8 11 74 1 75
Le total des rangées ne sera pas forcément de 100 % dans la mesure où certaines catégories (auto-déclarées infertiles, ne savent pas) n'ont pas été incluses et où certains chiffres ont été arrondis.
a Femmes qui ne veulent plus d'enfants et femmes stérilisées.
b Données pour les femmes mariées âgées de 15 à 44 ans.
c Données pour les femmes mariées âgées de 10 à 49 ans.
d Données pour les femmes mariées âgées de 13 à 49 ans.

Population Reports