Tableau 7. Nombre d'enfants désirésPar les femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 1990-2001 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Région, pays & année | Nombre d'enfants désirés |
Taux de fertilité souhaité |
Indice synthétique de fécondité |
Total fertilité non souhaitéa |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | ||||
| Afrique du Sud 1998 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
| Bénin 1996 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 1.0 |
| Bénin 2001 | 5.2 | 4.6 | 5.6 | 1.0 |
| Burkina Faso 1993 | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 0.7 |
| Burkina Faso 1998-99 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 0.7 |
| Cameroun 1991 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 0.6 |
| Cameroun 1998 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 0.5 |
| Comores 1996 | 5.7 | 3.7 | 4.6 | 0.9 |
| Côte d'Ivoire 1994 | 6.0 | 4.4 | 5.3 | 0.9 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 5.9 | 4.5 | 5.2 | 0.7 |
| Erythrée 1995 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 0.4 |
| Ethiopie 2000 | 5.8 | 4.7 | 5.5 | 0.8 |
| Gabon 2000 | 5.4 | 3.5 | 4.2 | 0.7 |
| Ghana 1993 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 1.0 |
| Ghana 1998 | 4.6 | 3.6 | 4.4 | 0.8 |
| Guinée 1999 | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 0.5 |
| Kenya 1993 | 3.9 | 3.4 | 5.4 | 2.0 |
| Kenya 1998 | 4.1 | 3.5 | 4.7 | 1.2 |
| Madagascar 1992 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 0.9 |
| Madagascar 1997 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 0.8 |
| Malawi 1992 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 1.0 |
| Malawi 2000 | 5.3 | 5.2 | 6.3 | 1.1 |
| Mali 1995-96 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 0.7 |
| Mali 2001 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0.7 |
| Mozambique 1997 | 6.2 | 4.7 | 5.2 | 0.5 |
| Namibie 1992 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 0.6 |
| Niger 1992 | 8.5 | 6.8 | 7.0 | 0.2 |
| Niger 1998 | 8.5 | 7.0 | 7.2 | 0.2 |
| Nigeria 1990 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 0.2 |
| Ouganda 1995 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 1.3 |
| Ouganda 2000-01 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 1.6 |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 6.7 | 4.7 | 5.1 | 0.4 |
| Rwanda 1992 | 4.4 | 4.2 | 6.2 | 2.0 |
| Rwanda 2000 | 5.0 | 4.7 | 5.8 | 1.1 |
| Sénégal 1992-93 | 6.3 | 5.1 | 6.0 | 0.9 |
| Sénégal 1997 | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 1.1 |
| Tanzanie 1992 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 0.6 |
| Tanzanie 1996 | 5.9 | 5.1 | 5.8 | 0.7 |
| Tanzanie 1999 | 5.7 | 4.8 | 5.6 | 0.8 |
| Tchad 1996-97 | 8.5 | 6.1 | 6.4 | 0.3 |
| Togo 1998 | 4.9 | 4.2 | 5.2 | 1.0 |
| Zambie 1992 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 1.1 |
| Zambie 1996 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 0.9 |
| Zimbabwe 1994 | 4.7 | 3.5 | 4.3 | 0.8 |
| Zimbabwe 1999 | 4.3 | 3.4 | 4.0 | 0.6 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | ||||
| Egypte 1992 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 1.2 |
| Egypte 1995 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 1.0 |
| Egypte 2000 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 0.6 |
| Jordanie 1990 | 4.4 | 3.9 | 5.6 | 1.7 |
| Jordanie 1997 | 4.2 | 2.9 | 4.4 | 1.5 |
| Mauritanie 2000-01 | 6.8 | 4.1 | 4.5 | 0.4 |
| Maroc 1992 | 3.9 | 2.7 | 4.0 | 1.3 |
| Turquie 1993 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
| Turquie 1998 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 0.7 |
| Yémen 1991-92 | 5.4 | 6.0 | 7.7 | 1.7 |
| Yémen 1997 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 1.9 |
| ASIE | ||||
| Bangladesh 1993-94b | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 1.2 |
| Bangladesh 1996-97b | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 1.2 |
| Bangladesh 1999-2000b | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 1.1 |
| Cambodge 2000 | 3.9 | 3.0 | 3.8 | 0.8 |
| Inde 1992-93c | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 0.8 |
| Inde 1998-99 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 0.7 |
| Indonésie 1991 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 0.5 |
| Indonésie 1994 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 0.5 |
| Indonésie 1997 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 0.4 |
| Népal 1996 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 1.7 |
| Népal 2001 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | 1.6 |
| Pakistan 1990-91 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 0.6 |
| Philippines 1993 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 1.2 |
| Philippines 1998 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 1.0 |
| Vietnam 1997 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.4 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | ||||
| Bolivie 1994 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 2.1 |
| Bolivie 1998 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 1.7 |
| Brésil 1996 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 |
| Colombie 1990 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0.7 |
| Colombie 1995 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 0.8 |
| Colombie 2000 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0.8 |
| Guatemala 1995 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 1.1 |
| Guatemala 1998-99 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 0.9 |
| Haïti 1994-95 | 3.4 | 3.0 | 4.8 | 1.8 |
| Haïti 2000 | 3.3 | 2.8 | 4.7 | 1.9 |
| Nicaragua 1997-98 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 1.1 |
| Nicaragua 2001 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 0.9 |
| Paraguay 1990 | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 0.7 |
| Pérou 1991-92 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 1.5 |
| Pérou 1996 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.3 |
| Pérou 2000 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 1.0 |
| Rép. dominicaine 1991 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 0.7 |
| Rép. dominicaine 1996 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 0.7 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | ||||
| Arménie 2000 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
| Kazakhstan 1995 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 0.2 |
| Kazakhstan 1999 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
| Ouzbékistan 1996 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 0.2 |
| Rép. kirghize 1997 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 0.3 |
| Turkménistan 2000 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 0.2 |
| Les données relatives à la fertilité désirée et souhaitée ne sont pas disposibles pour les ESR. a Différence entre l'indice synthétique de fécondité et la fertilité souhaitée. b Données pour les femmes âgées de 10 à 49 ans. c Données pour les femmes âgées de 13 à 49 ans. Population Reports |
||||