Tableau 8. Besoins non satisfaits en matière de planification familialeaPourcentage chez les femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, 1990-2001 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Région, pays & année | Pour l'espacement |
Pour la limitation |
Total | |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | ||||
| Afrique du Sud 1998 | 5 | 10 | 15 | |
| Bénin 1996 | 17 | 9 | 26 | |
| Bénin 2001 | 18 | 10 | 27 | |
| Burkina Faso 1993 | 18 | 6 | 25 | |
| Burkina Faso 1998-99 | 19 | 7 | 26 | |
| Cameroun 1991 | 17 | 5 | 22 | |
| Cameroun 1998 | 13 | 6 | 20 | |
| Cap-Vert 1998b,c | 4 | 10 | 14 | |
| Comores 1996 | 22 | 13 | 35 | |
| Côte d'Ivoire 1994 | 20 | 7 | 27 | |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 20 | 8 | 28 | |
| Erythrée 1995 | 21 | 6 | 28 | |
| Ethiopie 2000 | 22 | 14 | 36 | |
| Gabon 2000 | 20 | 8 | 28 | |
| Ghana 1993 | 25 | 13 | 39 | |
| Ghana 1998 | 11 | 12 | 23 | |
| Guinée 1999 | 16 | 8 | 24 | |
| Kenya 1993 | 22 | 15 | 36 | |
| Kenya 1998 | 14 | 10 | 24 | |
| Madagascar 1992 | 17 | 16 | 32 | |
| Madagascar 1997 | 14 | 11 | 26 | |
| Malawi 1992 | 24 | 12 | 36 | |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | |
| Malawi 2000 | 17 | 13 | 30 | |
| Mali 1995-96 | 20 | 6 | 26 | |
| Mali 2001 | 21 | 8 | 29 | |
| Maurice 1991b,c,d | 1 | 5 | 6 | |
| Mozambique 1997 | 17 | 6 | 23 | |
| Namibie 1992 | 15 | 7 | 22 | |
| Niger 1992 | 16 | 3 | 19 | |
| Niger 1998 | 14 | 3 | 17 | |
| Nigeria 1990 | 16 | 5 | 21 | |
| Ouganda 1995 | 18 | 11 | 29 | |
| Ouganda 2000-01 | 21 | 14 | 35 | |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 12 | 5 | 16 | |
| Rwanda 1992 | 21 | 18 | 39 | |
| Rwanda 2000 | 24 | 12 | 36 | |
| Sénégal 1992-93 | 22 | 7 | 29 | |
| Sénégal 1997 | 26 | 9 | 35 | |
| Tanzanie 1991-92 | 19 | 9 | 28 | |
| Tanzanie 1996 | 15 | 8 | 24 | |
| Tanzanie 1999 | 14 | 8 | 22 | |
| Tchad 1996-97 | 7 | 3 | 10 | |
| Togo 1998 | 21 | 11 | 32 | |
| Zambie 1992 | 22 | 9 | 31 | |
| Zambie 1996 | 19 | 8 | 27 | |
| Zimbabwe 1994 | 9 | 6 | 15 | |
| Zimbabwe 1999 | 7 | 6 | 13 | |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | ||||
| Egypte 1992 | 7 | 13 | 20 | |
| Egypte 1995 | 5 | 11 | 16 | |
| Egypte 2000 | 3 | 8 | 11 | |
| Jordanie 1990 | 9 | 14 | 22 | |
| Jordanie 1997 | 7 | 7 | 14 | |
| Mauritanie 2000-01 | 23 | 9 | 32 | |
| Maroc 1992 | 9 | 11 | 20 | |
| Turquie 1993 | 4 | 8 | 11 | |
| Turquie 1998 | 4 | 6 | 10 | |
| Yémen 1991-92 | ND | ND | ND | |
| Yémen 1997 | 17 | 21 | 39 | |
| ASIE | ||||
| Bangladesh 1993-94e | 9 | 9 | 18 | |
| Bangladesh 1996-97e | 8 | 8 | 16 | |
| Bangladesh 1999-2000e | 8 | 7 | 15 | |
| Cambodge 2000 | 17 | 15 | 33 | |
| Inde 1992-93f | 9 | 8 | 17 | |
| Inde 1998-99 | 8 | 8 | 16 | |
| Indonésie 1991 | 8 | 6 | 14 | |
| Indonésie 1994 | 5 | 6 | 11 | |
| Indonésie 1997 | 4 | 5 | 9 | |
| Népal 1996 | 14 | 17 | 31 | |
| Népal 2001 | 11 | 16 | 28 | |
| Pakistan 1990-91 | 16 | 15 | 32 | |
| Philippines 1993 | 12 | 14 | 26 | |
| Philippines 1998 | 8 | 11 | 19 | |
| Vietnam 1997 | 4 | 4 | 7 | |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | ||||
| Belize 1991b | 9 | 10 | 19 | |
| Belize 1999b | ND | ND | 21 | |
| Bolivie 1994 | 6 | 18 | 23 | |
| Bolivie 1998 | 7 | 19 | 26 | |
| Brésil 1996 | 3 | 5 | 7 | |
| Colombie 1990 | 4 | 7 | 11 | |
| Colombie 1995 | 3 | 5 | 8 | |
| Colombie 2000 | 3 | 4 | 6 | |
| Costa Rica 1993b | 2 | 3 | 5 | |
| Equateur 1994b | 14 | 16 | 30 | |
| Equateur 1999b | 13 | 6 | 19 | |
| El Salvador 1993b | 13 | 13 | 26 | |
| El Salvador 1998b | 11 | 12 | 23 | |
| Guatemala 1995 | 12 | 12 | 24 | |
| Guatemala 1998-99 | 12 | 11 | 23 | |
| Haïti 1994-95 | 18 | 26 | 45 | |
| Haïti 2000 | 16 | 24 | 40 | |
| Honduras 1996 | 14 | 15 | 29 | |
| Honduras 2001b | ND | ND | 11 | |
| Jamaïque 1993b | 6 | 7 | 13 | |
| Jamaïque 1997b | 7 | 7 | 14 | |
| Nicaragua 1992-93b | 6 | 10 | 16 | |
| Nicaragua 1998 | 6 | 8 | 15 | |
| Nicaragua 2001 | 6 | 9 | 15 | |
| Paraguay 1990 | 9 | 6 | 15 | |
| Paraguay 1995-96b | 7 | 2 | 9 | |
| Paraguay 1998b,d | 9 | 8 | 17 | |
| Pérou 1991-92 | 4 | 11 | 16 | |
| Pérou 1996 | 4 | 9 | 12 | |
| Pérou 2000 | 4 | 7 | 10 | |
| Porto Rico 1996b | 2 | 2 | 4 | |
| Rép. dominicaine 1991 | 9 | 9 | 17 | |
| Rép. dominicaine 1996 | 7 | 5 | 13 | |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | ||||
| Arménie 2000 | 3 | 9 | 12 | |
| Azerbaïdjan 2001b,d | 3 | 9 | 12 | |
| Géorgie 1999b,d | 6 | 17 | 23 | |
| Kazakhstan 1995 | 4 | 12 | 16 | |
| Kazakhstan 1999 | 4 | 5 | 9 | |
| Moldova 1997b,d | 3 | 3 | 6 | |
| Ouzbékistan 1996 | 7 | 7 | 14 | |
| Rép. kirghize 1997 | 5 | 7 | 12 | |
| République tchèque 1993b,d | 4 | 11 | 15 | |
| Roumanie 1993b,d | ND | ND | 8 | |
| Roumanie 1999b,d | 2 | 4 | 6 | |
| Turkménistan 2000 | 5 | 5 | 10 | |
| Ukraine 1999b,d | 5 | 12 | 17 | |
| ND = Non disponible Le total des rangées peut être inexact à cause de l'utilisation de chiffres arrondis. a Un "besoin non satisfait" est défini comme s'appliquant aux femmes mariées, fertiles et sexuellement actives qui n'ont pas recours à la contraception mais qui disent vouloir limiter ou espacer leurs grossesses ; les femmes enceintes mais d'une grossesse non souhaitée ou à un moment non souhaité ; et les femmes post-partum qui n'ont pas recommencé leurs règles et dont la grossesse n'était pas prévue. b Un "besoin non satisfait"correspond à la situation des femmes mariées, fertiles et sexuellement actives qui n'ont pas recours à la contraception mais qui déclarent vouloir limiter ou espacer leurs grossesses. c Les besoins non satisfaits en termes d'espacement et de limitation des grossesses représentent des estimations indirectes fondées su le désir avoué d'avoir ou non davantage d'enfants. d Données pour les femmes mariées âgées de 15 à 44 ans. e Données pour les femmes âgées de 10 à 49 ans. f Donées pour les femmes âgées de 13 à 49 ans. Population Reports |
||||