Tableau 9 : Activité sexuelle des jeunes adultes avant et pendant le mariage, 1990-2001 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région, pays & année | % Déclarant avoir eu des rapports sexuels avant le mariagea |
% Déclarant avoir eu des rapports sexuels lors des 4 dernières semaines |
Age médian aux premiers rapports sexuels, toutes les femmes 20-24 ans |
Age médian au premier mariage, toutes les femmes 20-24 ans |
||
| Toutes les femmes 15-19 ans |
Toutes les femmes 20-24 ans |
Femmes célibataires 15-19 ans |
Femmes célibataires 20-24 ans |
|||
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | ||||||
| Afrique du Sud 1998 | 42 | 79 | 17 | 37 | 17.8 | 24.7c |
| Bénin 1996 | 35 | 52 | 13 | 22 | 17.2 | 18.8 |
| Bénin 2001 | 41 | 55 | 13 | 28 | 17.2 | 19.1 |
| Burkina Faso 1993 | 21 | 27 | 8 | 20 | 17.2 | 17.6 |
| Burkina Faso 1998-99 | 23 | 31 | 13 | 22 | 17.3 | 17.6 |
| Cameroun 1991 | 33 | 45 | 18 | 37 | 16.2 | 17.3 |
| Cameroun 1998 | 42 | 57 | 20 | 45 | 16.3 | 18.6 |
| Cap-Vert 1998a | 39 | 78 | 17 | 37 | 17.1 | 19.0 |
| Comores 1996 | 8 | 16 | 3 | 8 | 19.7b | 20.4b |
| Côte d'Ivoire 1994 | 57 | 65 | 26 | 35 | 15.8 | 18.8 |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 47 | 68 | 24 | 46 | 16.2 | 19.7b |
| Erythrée 1995 | 1 | 6 | 0 | 1 | 17.9 | 17.6 |
| Ethiopie 2000 | 3 | 10 | 2 | 4 | 18.1 | 18.1 |
| Gabon 2000 | 56 | 73 | 25 | 47 | 16.2 | 20.4b |
| Ghana 1993 | 46 | 63 | 21 | 39 | 16.9 | 19.0 |
| Ghana 1998 | 27 | 54 | 10 | 21 | 17.5 | 19.3 |
| Guinée 1999 | 21 | 29 | 11 | 31 | 16.0 | 16.6 |
| Kenya 1993 | 39 | 66 | 9 | 17 | 17.4 | 19.5b |
| Kenya 1998 | 37 | 66 | 9 | 16 | 17.3 | 20.2b |
| Madagascar 1997 | 35 | 54 | 9 | 16 | 17.0 | 18.8 |
| Malawi 1992 | ND | ND | ND | ND | ND | 17.7 |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Malawi 2000 | 34 | 40 | 7 | 12 | 17.1 | 18.2 |
| Mali 1995-96 | 24 | 27 | 13 | 26 | 15.9 | 16.3 |
| Mali 2001 | 24 | 30 | 12 | 27 | 15.9 | 16.7 |
| Mozambique 1997 | 42 | 46 | 20 | 30 | 16.0 | 17.4 |
| Mozambique 2001 | 31 | 63 | 18 | 33 | 15.8 | ND |
| Namibie 1992 | 38 | 68 | 17 | 29 | 18.6 | 24.9c |
| Niger 1992 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15.2 | 15.0 |
| Niger 1998 | 20 | 31 | 1 | 4 | 15.7 | 15.7 |
| Nigeria 1990 | 20 | 30 | 16 | 34 | 17.0 | 17.8 |
| Ouganda 1995 | 29 | 50 | 7 | 13 | 16.4 | 17.7 |
| Ouganda 2000-2001 | 31 | 44 | 8 | 17 | 16.7 | 17.7 |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 32 | 49 | 17 | 40 | 16.0 | 17.4 |
| Rwanda 1992 | 7 | 16 | 1 | 2 | 20.9 | 20.9b |
| Rwanda 2000 | 8 | 20 | 1 | 2 | 20.3b | 21.0b |
| Sénégal 1992-93 | 7 | 16 | 3 | 5 | 17.8 | 18.3 |
| Sénégal 1997 | 8 | 15 | 2 | 5 | 19.3 | 19.9 |
| Tanzanie 1991-92 | 34 | 48 | 15 | 26 | 17.3 | 19.0 |
| Tanzanie 1996 | 32 | 50 | 15 | 30 | 17.4 | 19.0 |
| Tanzanie 1999 | 36 | 54 | 15 | 36 | 16.9 | 19.0 |
| Tchad 1996-97 | 13 | 18 | 7 | 20 | 16.0 | 16.3 |
| Togo 1998 | 51 | 69 | 20 | 33 | 17.2 | 18.8b |
| Zambie 1992 | 45 | 55 | 16 | 20 | 16.6 | 18.6 |
| Zambie 1996 | 44 | 54 | 13 | 20 | 16.6 | 18.5 |
| Zimbabwe 1994 | 14 | 33 | 3 | 10 | 18.8 | 19.8 |
| Zimbabwe 1999 | 14 | 32 | 2 | 10 | 18.9 | 19.7 |
| Zimbabwe 2001 | 26 | 56 | 5 | 16 | ND | ND |
| ASIE | ||||||
| Cambodge 2000 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21.9 | 19.9b |
| Philippines 1993 | 1 | 7 | 0 | 1 | 22.3b | 22.0b |
| Philippines 1998 | 2 | 9 | 0 | 1 | 22.8b | 22.7b |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | ||||||
| Belize 1991a | ND | ND | ND | ND | ND | 21.0 |
| Belize 1999a | 67 | 68 | 7 | 19 | 17.0 | 18.0 |
| Bolivie 1994 | 13 | 35 | 1 | 5 | 19.4 | 20.6b |
| Bolivie 1998 | 13 | 39 | 2 | 6 | 19.6 | 20.9b |
| Brésil 1996 | 24 | 47 | 10 | 23 | 18.7 | 21.0b |
| Colombie 1990 | 12 | 29 | 3 | 10 | 20.1 | 21.5b |
| Colombie 1995 | 19 | 42 | 5 | 14 | 18.8 | 21.6b |
| Colombie 2000 | 30 | 59 | 10 | 28 | 18.4 | 21.4b |
| Costa Rica 1991a | 22 | 40 | 4 | 11 | 19.4 | 20.4 |
| Costa Rica 1993a | 21 | 48 | 6 | 8 | ND | 20.3 |
| Equateur 1994a | 16 | 36 | 1 | 3 | 20.2 | 21.2 |
| Equateur 1999a | 18 | 45 | 2 | 8 | 19.3 | 21.3 |
| El Salvador 1993a | 16 | 38 | 2 | 4 | 18.7 | 19.8 |
| El Salvador 1998a | 20 | 42 | 2 | 5 | 18.7 | 20.3 |
| Guatemala 1995 | 6 | 16 | 0 | 2 | 18.7 | 19.2 |
| Guatemala 1998-99 | 7 | 24 | 0 | 2 | 19.0 | 19.5 |
| Haïti 1994-95 | 20 | 47 | 6 | 9 | 18.8 | 20.5b |
| Haïti 2000 | 25 | 54 | 5 | 14 | 18.2 | 20.6b |
| Honduras 1996a | 23 | 50 | 2 | 6 | 18.4 | 19.2 |
| Honduras 2001a | 18 | 38 | 2 | 7 | 18.2 | 19.0 |
| Jamaïque 1993a | 59 | 91 | 11 | 13 | ND | ND |
| Jamaïque 1997a | 51 | 90 | 11 | 15 | 17.1 | 17.0e |
| Nicaragua 1992-93a | ND | ND | 8 | 10 | 18.2 | 18.6 |
| Nicaragua 1997-98 | 6 | 14 | 0 | 2 | 18.1 | 18.0 |
| Nicaragua 2001 | 9 | 22 | 3 | 9 | 18.1 | 18.7 |
| Paraguay 1990 | 19 | 42 | 6 | 21 | 18.9 | 20.8b |
| Paraguay 1995-96a | 31 | 68 | 2 | 15 | 17.9 | 20.2 |
| Paraguay 1998a | 30 | 62 | 8 | 15 | ND | ND |
| Pérou 1991-92 | 12 | 35 | 4 | 8 | 20.9 | 21.8b |
| Pérou 1996 | 13 | 40 | 3 | 9 | 19.7 | 21.3b |
| Pérou 2000 | 15 | 44 | 4 | 11 | 19.6 | 21.9b |
| Porto Rico 1996a | 25 | 46 | 6 | 21 | ND | 18.0 |
| Rép. dominicaine 1991 | 6 | 12 | 3 | 3 | 20.3 | 19.8b |
| Rép. dominicaine 1992a | 15 | 25 | 1 | 3 | ND | ND |
| Rép. dominicaine 1996 | 9 | 20 | 2 | 7 | 18.7 | 19.5 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | ||||||
| Arménie 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.7b | 19.8b |
| Azerbaïdjan 2001a | 0 | 3 | — 1 — | 21.5b | 21.5b | |
| Géorgie 1999a | 0 | 2 | 1 | 1 | 20.9b | 20.9b |
| Kazakhstan 1995 | 9 | 24 | 4 | 12 | 19.8 | 21.2 |
| Kazakhstan 1999 | 12 | 26 | 4 | 13 | 20.0 | 20.7 |
| Moldova 1997a | 14 | 40 | 3 | 21 | ND | 20.0 |
| Ouzbékistan 1996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.7 | 19.8 |
| Rép. kirghize 1997 | 2 | 7 | 0 | 1 | 19.5 | 19.5 |
| République tchèque 1993a | 54 | 97 | ND | ND | 17.7 | 21.0 |
| Roumanie 1993a | 9 | 37 | 38 | 43 | ND | ND |
| Roumanie 1996a | 13 | 38 | 54 | 45 | ND | ND |
| Roumanie 1999a | 22 | 58 | 12 | 32 | 19.5 | 22.1 |
| Turkménistan 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.9b | 22.0b |
| Ukraine 1999a | 30 | 73 | 15 | 36 | 17.8 | 20.0 |
| Age médian aux premiers rapports sexuels : âge auquel la moitié de la population de ce groupe d'âge est devenue sexuellement active. Age médian au premier mariage : âge auquel la moitié de la population de ce groupe d'âge se marie. a Les premiers rapports sexuels sont considérés comme prémaritaux si l'âge de la première expérience sexuelle est inférieur à l'âge au mariage. Pour les pays indiqués par un a, le mois, l'année et le partenaire sont demandés en ce qui a trait aux premiers rapports sexuels. Si le partenaire se trouve être le mari, les rapports sexuels sont considérés comme prémaritaux s'ils se sont produits au moins un mois avant le mariage. b Moins de 50 % des personnes interrogées âgées de 20 à 24 ans étaient mariées ou avaient eu des rapports sexuels avant l'âge de 20 ans; données concernant les femmes âgées de 25 à 29 ans. c Moins de 50 % des femmes interrogées âgées de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans étaient mariées à l'âge de 20 ou 25 ans ; données concernant les femmes âgées de 30 à 34 ans. d Inclut les relations temporaires. ND : Non disponible Population Reports |
||||||