Tableau E. Intentions contraceptives des femmes mariées âgées
de 15 à 49 ans ne se servant pas de la contraception, 1990-2001

Région, pays & année % de femmes mariées souhaitant recourir à la contraception
D'ici 12 mois Plus tard Utilisera
à l'avenira
Ne sait
pas quand
Pas sûre
de ses
intentions
Ne veut pas
recourir à la
contraception
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 34 10 44 1 5 47
Bénin 1996 31 14 45 1 7 47
Bénin 2001 ND 53 53 ND 10 36
Burkina Faso 1993 21 5 26 5 15 54
Burkina Faso 1998-99 32 10 42 2 10 45
Cameroun 1991 9 14 23 ND 5 72
Cameroun 1998 24 12 35 1 7 57
Cap-Vert 1998 ND ND 75 ND 7 18
Comores 1996 33 7 40 2 13 44
Côte d'Ivoire 1994 19 15 34 2 9 55
Côte d'Ivoire 1998-99 30 15 45 1 7 47
Erythrée 1995 24 4 28 0 9 63
Ethiopie 2000 ND ND 46 ND 2 53
Gabon 2000 ND ND 41 ND 9 50
Ghana 1993 32 16 48 3 7 42
Ghana 1998 30 16 46 2 6 45
Guinée 1999 24 12 36 0 4 59
Kenya 1993 44 11 55 3 8 34
Kenya 1998 54 8 62 1 3 33
Madagascar 1992 36 4 40 1 5 53
Madagascar 1997 32 12 44 1 6 50
Malawi 1992 42 13 56 2 9 33
Malawi 1996 ND ND ND ND ND ND
Malawi 2000 ND ND 74 ND 3 23
Mali 1995-96 31 7 38 0 3 58
Mali 2001 ND ND 37 ND 12 51
Mozambique 1997 23 3 26 1 20 53
Namibie 1992 26 4 30 1 9 60
Niger 1992 14 5 19 1 10 69
Niger 1998 22 6 28 1 7 64
Nigeria 1990 12 9 22 1 9 68
Ouganda 1995 39 16 55 1 5 38
Ouganda 2000-01 ND ND 62 ND 10 28
Rép. centrafricaine 1994-95 33 1 33 0 3 63
Rwanda 1992 50 12 61 1 2 36
Rwanda 2000 ND ND 53 ND 9 39
Sénégal 1992-93 18 6 25 4 9 62
Sénégal 1997 24 10 34 3 10 53
Tanzanie 1991-92 19 7 26 2 17 56
Tanzanie 1996 36 11 47 2 9 42
Tanzanie 1999 39 ND 39 ND 5 56
Tchad 1996-97 10 5 14 1 6 79
Togo 1998 37 14 51 2 9 38
Zambie 1992 35 12 47 2 7 45
Zambie 1996 52 13 65 1 5 29
Zimbabwe 1994 54 11 65 0 0 34
Zimbabwe 1999 ND ND 67 ND 4 29
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 29 11 40 6 8 46
Egypte 1995 37 19 56 2 5 36
Egypte 2000 ND ND 59 ND 8 33
Jordanie 1990 26 15 41 ND 16 43
Jordanie 1997 48 17 65 2 4 28
Mauritanie 2000-01 ND ND 12 ND 9 79
Maroc 1992 37 8 44 1 3 51
Turquie 1993 31 14 45 2 6 46
Turquie 1998 35 15 50 1 4 44
Yémen 1991-92 6 2 8 8 0 83
Yémen 1997 9 4 13 11 12 64
ASIE
Bangladesh 1993-94c 42 23 65 1 4 29
Bangladesh 1996-97c 42 24 66 2 5 27
Bangladesh 1999-2000c ND ND 71 ND 3 26
Cambodge 2000 ND ND 42 ND 13 45
Inde 1992-93d 14 14 28 1 13 58
Inde 1998-1999 21 38 59 2 5 34
Indonésie 1991 22 9 30 5 13 51
Indonésie 1994 29 12 41 3 13 43
Indonésie 1997 28 10 38 3 14 46
Népal 1996 30 33 62 0 3 34
Népal 2001 ND ND 73 ND 3 24
Pakistan 1990-91 11 4 15 1 13 71
Philippines 1993 25 6 30 1 4 64
Philippines 1998 33 8 41 1 4 54
Vietnam 1997 40 15 55 3 8 35
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991b ND ND 54 ND ND ND
Belize 1999 LEO ND ND ND ND ND
Bolivie 1994 43 6 49 1 6 44
Bolivie 1998 35 10 45 1 7 47
Brésil 1996 42 14 56 1 2 40
Colombie 1990 43 7 50 5 8 36
Colombie 1995 47 19 65 2 2 31
Colombie 2000 ND ND 70 ND 3 28
Equateur 1994 ND ND ND ND ND ND
Equateur 1999 ND ND 73 ND ND ND
El Salvador 1993b ND ND 58 ND ND ND
El Salvador 1998b ND ND 52 ND ND ND
Guatemala 1995 25 6 31 1 5 63
Guatemala 1998-99 26 6 32 1 3 64
Haïti 1994-95 34 7 40 3 10 47
Haïti 2000 ND ND 56 ND 5 39
Honduras 1996 ND ND 73 ND ND ND
Honduras 2001 LEO ND ND ND ND ND
Nicaragua 1992-93 ND ND 68 ND ND ND
Nicaragua 19978 47 9 57 2 3 38
Nicaragua 2001 ND ND 62 ND 6 32
Paraguay 1990 30 4 33 5 9 52
Paraguay 1995-96 ND ND 59 ND ND ND
Paraguay 1998b ND ND 65 ND ND ND
Pérou 1991-92 50 5 55 5 5 34
Pérou 1996 50 6 56 1 5 37
Pérou 2000 ND ND 56 ND 6 38
Rép. dominicaine 1991 40 11 50 4 7 38
Rép. dominicaine 1996 45 10 54 3 3 24
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 ND N 36 ND 17 47
Azerbaïdjan 2001b ND ND ND ND ND ND
Géorgie 1999b 22 16 ND ND 29 33
Kazakhstan 1995 28 17 45 3 7 45
Kazakhstan 1999 0 45 45 0 10 44
Ouzbékistan 1996 22 19 41 2 17 41
Rép. kirghize 1997 40 22 62 4 5 29
Roumanie 1999 48 18 47 ND 13 21
Turkménistan 2000 ND ND 47 ND 14 39
a Total des femmes souhaitant utiliser la contraception au cours des 12 mois à venir et plus tard.
b Femmes âgées de 15 à 44 ans.
c Femmes âgées de 10 à 49 ans.
d Femmes âgées de 13 à 49 ans.
ND : non disponible

Population Reports