Tableau H. Attitudes des couples à l'égard du planning familiala, 1990-2001 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région, pays & année | % de couples | ||||||||
| Approbation par les deux |
Pers. interr. approuve (Total) |
Pers. interr. Désapprouve (Total) |
Pers. interr. approuve, conjoint désapprouve |
Pers. interr. approuve, opinion du conjoint inconnue |
Pers. interr. désapprouve, conjoint approuve |
Rejet par les deux |
Pers. interr. désapprouve, opinion du conjoint inconnue |
Pers. interr. ne sait pas |
|
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | |||||||||
| Afrique du Sud 1998 | 67 | 90 | 7 | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Bénin 1996 | 30 | 65 | 23 | 11 | 24 | 1 | 9 | 12 | 9 |
| Bénin 2001 | 37 | 76 | 18 | 15 | 24 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| Burkina Faso 1993 | 29 | 69 | 28 | 11 | 29 | 2 | 9 | 17 | ND |
| Burkina Faso 1998-99 | 37 | 79 | 11 | 15 | 27 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Cameroun 1991 | 29 | 60 | 38 | 16 | 15 | 1 | 28 | 9 | ND |
| Cameroun 1998 | 32 | 63 | 23 | 14 | 17 | 2 | 15 | 6 | 13 |
| Cap-Vert 1998 | 72 | 89 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Comores 1996 | 43 | 75 | 17 | 14 | 17 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| Côte d'Ivoire 1994 | 37 | 74 | 25 | 20 | 17 | 2 | 15 | 8 | ND |
| Côte d'Ivoire 1998-99 | 38 | 70 | 20 | 17 | 15 | 2 | 13 | 6 | 10 |
| Erythrée 1995 | 31 | 67 | 22 | 6 | 30 | 1 | 10 | 11 | 11 |
| Ethiopie 2000 | 36 | 69 | 23 | 13 | 19 | 1 | 13 | 9 | 8 |
| Gabon 2000 | 41 | 66 | 27 | 12 | 13 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| Ghana 1993 | 61 | 89 | 10 | 9 | 19 | 2 | 5 | 4 | ND |
| Ghana 1998 | 53 | 77 | 16 | 8 | 16 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| Guinée 1999 | 22 | 61 | 30 | 21 | 18 | 1 | 24 | 5 | 7 |
| Kenya 1993 | 61 | 89 | 9 | 14 | 14 | 1 | 5 | 3 | ND |
| Kenya 1998 | 64 | 88 | 8 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Madagascar 1992 | 56 | 80 | 18 | 11 | 13 | 2 | 11 | 5 | ND |
| Madagascar 1997 | 53 | 74 | 19 | 11 | 11 | 2 | 13 | 4 | 7 |
| Malawi 1992 | 71 | 92 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Malawi 2000 | 73 | 93 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Mali 1995-1996 | 32 | 71 | 19 | 16 | 23 | 1 | 11 | 8 | 10 |
| Mali 2001 | 30 | 69 | 24 | 16 | 22 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| Mozambique 1997 | 29 | 55 | 31 | 8 | 18 | 5 | 14 | 12 | 13 |
| Namibie 1992 | 47 | 73 | 25 | 16 | 10 | 4 | 15 | 6 | ND |
| Niger 1992 | 36 | 71 | 29 | 11 | 23 | 3 | 16 | 11 | ND |
| Niger 1998 | 33 | 72 | 13 | 9 | 30 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| Nigeria 1990 | 43 | 70 | 28 | 13 | 14 | 3 | 16 | 9 | ND |
| Rép. centrafricaine 1994-95 | 30 | 56 | 30 | 9 | 17 | 4 | 17 | 8 | 15 |
| Rwanda 1992 | 69 | 93 | 6 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | ND |
| Rwanda 2000 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Sénégal 1992-93 | 26 | 66 | 26 | 16 | 25 | 1 | 16 | 8 | 7 |
| Sénégal 1997 | 29 | 72 | 18 | 13 | 31 | 1 | 9 | 8 | 9 |
| Tanzanie 1991-92 | 44 | 84 | 15 | 17 | 24 | 1 | 7 | 7 | ND |
| Tanzanie 1996 | 48 | 78 | 15 | 15 | 14 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Tanzanie 1999 | 49 | 78 | 16 | 14 | 16 | 1 | 11 | 4 | 5 |
| Tchad 1996-97 | 19 | 51 | 34 | 11 | 21 | 2 | 19 | 14 | 15 |
| Togo 1998 | 39 | 69 | 12 | 13 | 17 | 1 | 6 | 4 | 16 |
| Ouganda 1995 | 42 | 79 | 12 | 23 | 14 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| Ouganda 2000-01 | 45 | 84 | 10 | 20 | 19 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Zambie 1992 | 50 | 81 | 18 | 17 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 |
| Zambie 1996 | 56 | 84 | 10 | 16 | 13 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Zimbabwe 1994 | 81 | 94 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Zimbabwe 1999 | 82 | 94 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | |||||||||
| Egypte 1992 | 76 | 91 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Egypte 1995 | 80 | 90 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Egypte 2000 | 85 | 96 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jordanie 1990 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jordanie 1997 | 85 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritanie 2000-01 | 20 | 33 | 59 | 8 | 6 | 3 | 43 | 13 | 8 |
| Maroc 1992 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Turquie 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Turquie 1998 | 80 | 91 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Yémen 1991-92 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Yémen 1997 | 40 | 59 | 31 | 12 | 7 | 4 | 22 | 6 | 10 |
| ASIE | |||||||||
| Bangladesh 1993-94 | 80 | 94 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | ND |
| Bangladesh 1996-97 | 83 | 94 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Bangladesh 1999-2000 | 82 | 94 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Cambodge 2000 | 68 | 82 | 8 | 5 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Inde 1992-1993 | 59 | 77 | 22 | 7 | 12 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| Inde 1998-99 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indonésie 1991 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indonésie 1994 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indonésie 1997 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Népal 1996 | 69 | 90 | 7 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Népal 2001 | 74 | 92 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Pakistan 1990-91 | 34 | 62 | 38 | 13 | 15 | 2 | 22 | 13 | ND |
| Philippines 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Philippines 1998 | 79 | 88 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Vietnam 1997 | 94 | 96 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | |||||||||
| Belize 1991 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Belize 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Bolivie 1994 | 73 | 87 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Bolivie 1998 | 77 | 89 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Brésil 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Colombie 1990 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Colombie 1995 | 87 | 97 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Colombie 2000 | 91 | 97 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Equateur 1994 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Equateur 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| El Salvador 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| El Salvador 1998 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Guatemala 1995 | 53 | 69 | 18 | 9 | 7 | 3 | 11 | 4 | 12 |
| Guatemala 1998-99 | 61 | 75 | 20 | 10 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 |
| Haïti 1994-95 | 56 | 92 | 8 | 8 | 28 | 0 | 3 | 5 | ND |
| Haïti 2000 | 58 | 87 | 9 | 10 | 19 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Honduras 1996b | ND | 89 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Honduras 2001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaïque 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaïque 1997 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Nicaragua 1992-93 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Nicaragua 1998 | 81 | 94 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nicaragua 2001 | 80 | 93 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Paraguay 1990 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Paraguay 1995-96 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Paraguay 1998 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Pérou 1991-92 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Pérou 1996 | 83 | 93 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Pérou 2000 | 76 | 90 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Porto Rico 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Rép. dominicaine 1991 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Rép. dominicaine 1996 | 61 | 87 | 9 | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | |||||||||
| Arménie 2000 | 67 | 86 | 8 | 6 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Azerbaïdjan 2001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Géorgie 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Kazakhstan 1995 | 66 | 88 | 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Kazakhstan 1999 | 72 | 90 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Moldova 1997 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ouzbékistan 1996 | 70 | 91 | 3 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Rép. kirghize 1997 | 84 | 97 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| République tchèque 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Roumanie 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Roumanie 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Turkménistan 2000 | 81 | 91 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Ukraine 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ND : Non disponible a Répartition en pourcentage des femmes actuellement mariées et non stérilisées qui connaissent une méthode de contraception, en fonction de leur approbation du planning familial et de leur perception de l'opinion de leur conjoint. b Toutes les femmes. Population Reports |
|||||||||