Tableau I. Age médian au premier mariage/à la première union, femmes de 20 à 49 ans ayant été mariées, 1990-2001

Région, pays & année Age médian au premier mariage/à la première union % mariées/en union avant l'âge de 20 ans
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 24.7 23.3 23.1 22.6 14 20 27 30 30 30
Bénin 1996 18.8 18.7 18.3 18.4 18.3 17.9 65 64 68 67 70 72
Bénin 2001 19.1 19 18.7 18.7 18.7 18.8 59 59 63 62 63 61
Burkina Faso 1993 17.6 17.5 17.5 17.5 17.5 17.7 86 86 87 87 88 88
Burkina Faso 1998-99 17.6 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 84 82 84 84 88 89
Cameroun 1991 17.3 16.9 16.6 16.6 16.3 16.0 73 75 79 83 86 86
Cameroun 1998 18.6 18.0 17.2 17.5 16.9 16.4 61 67 72 71 77 81
Cap-Vert 1998 19.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 33 28 30 29 33 27
Comores 1996 20.4 18.4 18.2 17.5 17.6 40 47 62 67 69 72
Côte d'Ivoire 1994 18.8 18.2 18.1 18.0 18.2 17.9 58 66 66 65 63 67
Côte d'Ivoire 1998-99 19.7 18.4 18.6 18 18.5 50 52 64 64 66 63
Erythrée 1995 17.6 17.4 17.1 16.6 16.3 15.9 70 69 71 74 75 79
Ethiopie 2000 18.1 17.2 15.8 15.8 15.7 15.7 65 71 85 85 91 89
Gabon 2000 20.4 20.1 19.4 19.1 18.0 92 90 89 89 88 83
Ghana 1993 19 18.9 18.6 19 18.7 19 60 62 66 61 64 60
Ghana 1998 19.3 19.6 18.7 19.4 18.7 18.7 56 54 62 58 65 63
Guinée 1999 16.6 16.5 16.2 16.9 16.2 16.2 79 82 81 79 82 81
Kenya 1993 19.5 18.9 18.2 18.3 18.1 46 56 63 66 67 69
Kenya 1998 20.2 19.2 18.7 18.2 18.4 46 48 56 63 66 63
Madagascar 1992 19.5 18.9 18.1 18.0 18.0 17.1 54 58 65 65 70 71
Madagascar 1997 18.8 18.9 19.0 18.2 18.1 17.8 62 59 58 65 64 71
Malawi 1992 17.7 17.7 17.2 17.9 18.1 18.4 77 77 80 73 69 66
Malawi 1996 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Malawi 2000 18.2 18.1 17.7 17.7 17.5 17.9 73 76 76 74 77 72
Mali 1996 16.3 16.1 16.0 16.1 15.9 15.8 82 86 86 88 88 91
Mali 2001 16.7 16.8 16.2 16.4 16.4 16.4 81 79 80 79 80 77
Maurice 1991 22.0 ND ND ND 21.0 ND 28 ND ND ND 37
Mozambique 1997 17.4 17.3 17.4 16.7 16.9 17.0 78 74 73 81 76 73
Namibie 1992 24.9 24.0 24.3 23.3 20 20 25 26 28 23
Niger 1992 15.0 14.9 14.9 15.1 14.8 14.7 90 94 94 95 94 93
Niger 1998 15.7 15.3 15.1 15.0 15.0 15.1 85 90 91 96 96 95
Nigeria 1990 17.8 17.2 16.3 17.3 16.8 17.3 68 69 76 70 71 72
Ouganda 1995 17.7 17.8 17.3 17.1 17.0 17.3 75 72 75 76 78 75
Ouganda 2000-01 17.7 18 17.8 17.7 17.4 17.4 75 71 74 72 77 72
Rép. centrafricaine 1994-95 17.4 17.4 17.3 17.7 16.6 17.4 74 75 75 65 81 70
Rwanda 1992 20.9 20.2 20.0 19.4 18.7 35 41 48 50 58 64
Rwanda 2000 21.0 21.0 20.5 20.4 20.2 42 38 40 45 45 48
Sénégal 1992-93 18.3 16.8 16.2 16.1 15.8 15.8 60 70 79 81 84 83
Sénégal 1997 19.9 18.7 17.4 17.1 16.7 16.7 51 58 70 74 77 78
Tanzanie 1991-92 19.0 19.0 17.7 17.5 17.2 17.2 61 59 70 74 76 76
Tanzanie 1996 19.0 18.7 18.5 17.6 17.4 17.7 60 63 64 70 75 70
Tanzanie 1999 19.0 18.8 18.5 18.0 16.8 17.3 62 63 68 67 79 77
Tchad 1996-97 16.3 15.9 15.9 15.9 15.6 15.6 86 86 85 86 87 86
Togo 1998 18.8 18.8 19.0 18.9 18.8 48 63 63 59 61 61
Zambie 1992 18.6 18.0 17.2 17.2 17.0 16.6 64 70 78 83 81 79
Zambie 1996 18.5 18.4 17.9 17.4 17.4 16.8 64 65 70 75 76 82
Zimbabwe 1994 19.8 19.3 18.7 18.8 18.9 18.9 52 56 65 65 62 62
Zimbabwe 1999 19.8 19.7 18.6 18.9 18.8 53 52 54 65 62 61
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 19.9 19.3 19.3 18.9 18.3 41 51 55 58 59 64
Egypte 1995 20.2 19.4 19.2 19.0 18.0 41 49 54 57 57 65
Egypte 2000 20.8 19.9 19.0 18.7 18.1 36 43 51 57 60 65
Jordanie 1990 21.2 19.7 18.8 18.9 18.9 30 42 52 61 62 63
Jordanie 1997 23.1 22.1 20.9 19.7 19.4 27 28 35 43 53 55
Mauritanie 2000-2001 19 16.9 16.6 15.7 16.2 50 56 68 71 74 71
Maroc 1992 22.3 20.0 19.4 18.6 17.6 31 36 50 56 64 74
Turquie 1993 20 19 18.6 18.5 18.3 41 50 59 67 66 68
Turquie 1998 20.4 20.3 19.0 18.5 18.4 43 46 48 61 66 66
Yémen 1991-92 18.1 16.2 15.7 15.7 15.7 15.7 63 77 82 80 80 79
Yémen 1997 18.2 16.6 16.0 15.9 15.8 15.7 64 76 81 87 84 88
ASIE
Bangladesh 1993-94 15.3 14.8 14.2 13.9 13.6 13.6 82 89 93 96 97 96
Bangladesh 1997 15.3 14.5 14.1 13.7 13.4 13.3 77 88 92 94 97 97
Bangladesh 1999-2000 16.1 15.4 14.9 14.5 14.0 13.8 75 85 90 92 95 95
Cambodge 2000 19.9 20.4 19.7 20.4 19.1 41 51 47 53 45 59
Inde 1992-93 18 17.2 17 16.7 16.6 16.4 71 78 81 83 85 87
Inde 1998-99 18.0 16.9 16.4 16.2 16.0 15.8 67 75 79 81 83 83
Indonésie 1991 19.8 18.6 17.8 17.4 16.8 16.9 51 62 68 71 76 76
Indonésie 1994 19.2 18.2 17.9 17.3 17.2 49 56 67 68 72 72
Indonésie 1997 19.9 18.8 18.1 18.1 17.3 47 51 60 68 67 71
Népal 1996 17.1 16.5 16.4 16.2 15.8 15.5 76 82 84 85 87 88
Népal 2001 17.5 17 16.8 16.7 16.4 16.2 ND ND ND ND ND ND
Pakistan 1990-91 18.9 18.2 18.6 18.5 18.8 49 58 63 61 61 57
Philippines 1993 22 21.7 21.4 21.5 21.3 29 34 37 39 38 40
Philippines 1998 22.7 22.2 21.8 21.6 21.8 28 30 34 34 37 35
Vietnam 1997 21.0 21.3 21.3 21.4 21.7 36 38 35 35 35 33
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 ND 44 47 51 49 50
Belize 1999 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bolivie 1994 20.6 20.3 20.4 20.7 21.2 43 45 48 46 45 41
Bolivie 1997 20.9 21.0 20.7 20.7 21.3 39 44 42 45 43 40
Brésil 1996 21.0 21.0 21.0 21.0 21.6 39 42 41 42 39 37
Colombie 1990 21.5 20.8 21.5 20.9 20.0 37 39 43 37 42 50
Colombie 1995 21.6 21.6 21.2 21.4 21.0 42 38 39 41 42 43
Colombie 2000 21.4 22.1 21.5 21.3 21.0 37 39 35 40 40 42
Costa Rica 1993 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Equateur 1994 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40 41 47 47 47 46
Equateur 1999 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 21.0 41 44 43 48 49 46
El Salvador 1993 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 52 54 61 63 62 62
El Salvador 1998 20.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 46 52 53 58 59 56
Guatemala 1995 19.2 19.1 18.5 18.6 19.2 19.7 56 60 63 62 59 53
Guatemala 1999 19.5 19.2 19.4 19.2 18.8 20.1 56 57 57 56 60 49
Haïti 1994 20.5 20.7 20.6 21.4 20.9 45 46 44 44 38 41
Haïti 2000 20.6 20.8 19.9 20.0 21.2 43 46 43 50 50 41
Honduras 1996 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 63 63 65 69 73 74
Honduras 2001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1993 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1997 17.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 25 20 15 12 8 5
Nicaragua 1992 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 63 63 64 63 66 67
Nicaragua 1998 18.0 18.3 18.3 18.4 18.1 18.5 66 67 66 64 67 65
Nicaragua 2001 18.7 18.1 18.2 18.0 18.0 18.5 60 66 65 65 70 65
Paraguay 1990 20.8 20.8 21.7 20.6 21.0 41 45 43 39 44 42
Paraguay 1995 20.0 21.0 21.0 22.0 21.0 22.0 46 43 40 37 39 37
Paraguay 1998 19.0 20.0 21.0 22.0 22.0 ND 40 44 35 39 31 ND
Pérou 1991-92 21.8 21.2 21.0 20.6 20.7 31 38 40 43 45 44
Pérou 1996 21.3 20.9 20.8 21.0 20.7 38 40 43 43 42 44
Pérou 2000a 21.9 21.5 21.1 21.2 21.2 34 37 38 42 39 41
Porto Rico 1996 18.0 19.0 20.0 20.0 20.0 20.0 73 50 46 44 45 43
Rép. dominicaine 1991 19.8 19.4 18.8 18.4 17.7 47 52 54 60 63 69
Rép. dominicaine 1996 19.5 19.4 19.7 19.0 18.9 18.8 53 55 53 57 58 58
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 19.8 20.1 20.5 21 21.1 37 53 49 44 39 39
Azerbaïdjan 2001 21.5 22.1 22.5 22.6 ND 34 35 28 22 26 ND
Géorgie 1999 22.0 21.0 22.0 22.0 22.0 ND 39 43 35 35 30 ND
Kazakhstan 1995 21.2 21.3 20.9 20.9 20.8 45 31 33 35 35 40
Kazakhstan 1999 20.7 21.1 21.5 21.6 21.2 ND 40 40 32 31 29 36
Moldova 1997 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 ND 53 48 39 38 34 ND
Ouzbékistan 1996 19.8 19.9 20.4 19.9 19.7 20.4 56 51 43 51 56 45
Rép. kirghize 1997 19.5 20.3 20.6 20.7 20.2 19.9 58 45 40 38 47 53
République tchèque 1993 21.0 21.0 ND 21.0 ND ND 38 38 ND 35 ND ND
Roumanie 1993 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ND 38 47 50 46 47 ND
Roumanie 1999 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 ND 30 38 39 45 39 ND
Turkménistan 2000 21.9 22.1 21.9 20.8 20.1 26 26 22 24 39 49
Ukraine 1999 20.0 20.0 20.0 21.0 21.0 ND 45 46 42 39 38 ND
ND : Non disponible
— : Moins de 50 % des personnes interrogées de cette tranche d'âge étaient mariées à cet âge.

Population Reports