Tableau J : Alimentation au sein et infécondité due au post-partum, femmes mariées de 15 à 49 ans

Région, pays & année Allaitent Post-partum
En partie Exclusivementa Totalementb Aménorrhée Abstinence Non susceptible
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Afrique du Sud 1998 16 0 1 2 5 12
Bénin 1996 23 1 1 13 16 19
Bénin 2001 22 2 4 12 9 15
Burkina Faso 1992-93 25 0 1 15 19 22
Burkina Faso 1998-99 26 0 1 16 19 23
Cameroun 1991 17 0 2 11 13 16
Cameroun 1998 18 1 2 11 12 16
Cap-Vert 1998 13 1 2 ND ND ND
Comores 1996 20 0 1 7 2 8
Côte d'Ivoire 1994 20 0 4 12 12 17
Côte d'Ivoire 1998-99 21 0 1 11 12 19
Erythrée 1995 22 3 6 14 3 17
Ethiopie 2000 28 3 3 19 2 20
Gabon 2000 12 0 1 8 10 12
Ghana 1993 21 0 2 13 9 16
Ghana 1998 22 1 4 11 9 14
Guinée 1999 22 0 6 12 22 22
Kenya 1993 21 1 1 11 3 13
Kenya 1998 21 1 1 9 3 11
Madagascar 1992 20 1 2 13 4 13
Madagascar 1997 21 2 3 11 4 12
Malawi 1992 21 0 1 12 0 12
Malawi 1996 ND ND ND ND ND ND
Malawi 2000 24 2 2 13 6 15
Mali 1995-1996 22 1 7 14 3 14
Mali 2001 23 1 9 12 2 13
Maurice 1991c ND 1 2 3 ND ND
Mozambique 1997 22 1 4 14 12 17
Namibie 1992 17 1 2 8 6 13
Niger 1992 21 0 1 16 2 16
Niger 1998 21 0 2 16 2 16
Nigeria 1990 20 0 2 15 11 19
Rép. centrafricaine 1994-95 21 0 2 14 10 16
Ouganda 1995 20 3 4 13 2 13
Ouganda 2000-01 21 4 4 12 2 12
Rwanda 1992 28 5 6 17 1 17
Rwanda 2000 31 5 6 14 1 15
Sénégal 1992-93 20 0 5 14 4 16
Sénégal 1997 21 1 5 13 3 15
Tanzanie 1992 22 1 2 13 7 16
Tanzanie 1996 22 1 2 12 6 16
Tanzanie 1999 21 1 2 12 4 15
Tchad 1996-97 21 0 3 16 4 17
Togo 1998 24 1 2 14 13 18
Zambie 1992 19 0 2 12 4 13
Zambie 1996 20 1 3 12 5 14
Zimbabwe 1994 19 1 1 13 4 14
Zimbabwe 1999 20 2 2 12 3 16
PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD
Egypte 1992 19 2 2 6 2 6
Egypte 1995 19 3 3 5 2 6
Egypte 2000 19 19 19 4 2 4
Jordanie 1990 13 1 1 4 2 4
Jordanie 1997 12 1 1 4 2 4
Mauritanie 2000-01 21 1 3 9 2 11
Maroc 1992 16 2 3 4 1 4
Turquie 1993 12 1 1 4 2 4
Turquie 1998 12 0 1 3 2 4
Yémen 1991-92 16 1 1 6 0 6
Yémen 1997 18 1 1 6 2 6
ASIE
Bangladesh 1993-94 >36d 2 3 10 2 11
Bangladesh 1996-97 33 2 4 9 2 9
Bangladesh 1999-2000 31 2 3 8 2 8
Cambodge 2000 23 1 1 9 3 10
Inde 1992-1993 24 1 5 9 3 10
Inde 1998-1999 25 2 5 8 3 10
Indonésie 1991 23 2 2 7 2 8
Indonésie 1994 24 1 2 7 2 8
Indonésie 1997 24 2 2 6 2 7
Népal 1996 31 5 5 10 3 11
Népal 2001 33 4 6 11 2 11
Pakistan 1990-91 20 1 1 6 2 8
Philippines 1993 14 1 1 6 2 6
Philippines 1998 13 1 2 5 2 6
Vietnam 1997 17 1 2 9 3 9
AMERIQUE LATINE & CARAIBES
Belize 1991c 11 ND ND ND ND ND
Belize 1999            
Bolivie 1994 18 2 2 10 3 11
Bolivie 1998 18 2 3 10 3 11
Brésil 1996 7 1 1 3 2 4
Colombie 1990 9 1 1 4 2 5
Colombie 1995 11 1 1 4 2 6
Colombie 2000 13 1 2 4 2 6
Costa Rica 1993 6 ND ND 5 ND ND
Equateur 1994c 16 2 4 8 3 8
Equateur 1999c 15 2 4 8 3 8
El Salvador 1993c 16 1 3 7 3 8
El Salvador 1998c 18 1 3 7 3 8
Guatemala 1995 20 2 3 11 2 12
Guatemala 1998-99 20 1 1 10 2 10
Haïti 1994-95 18 0 1 11 3 13
Haïti 2000 18 1 1 6 3 9
Honduras 1996c 17 2 3 9 3 9
Honduras 2001 ND ND ND ND ND ND
Jamaïque 1993c 12 2 ND 5 6 7
Jamaïque 1997c 13 1 ND 6 7 9
Nicaragua 1992-93c 12 1 2 7 6 11
Nicaragua 1998 12 1 1 5 3 6
Nicaragua 2001 17 1 2 6 3 7
Paraguay 1990 11 0 1 5 2 5
Paraguay 1995-96c 11 0 3 6 2 6
Paraguay 1998e 12 ND ND ND ND ND
Pérou 1992 17 1 1 8 2 10
Pérou 1996 20 3 3 8 2 10
Pérou 2000 21 4 5 9 3 10
Porto Rico 1996 ND ND ND ND ND ND
Rép. dominicaine 1991 6 0 1 4 2 4
Rép. dominicaine 1996 8 1 1 4 2 4
EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE
Arménie 2000 9 2 2 4 2 4
Azerbaïdjan 2001c 12 0 3 ND ND ND
Géorgie 1999f 11 2 4 ND ND ND
Kazakhstan 1995 14 0 1 4 2 5
Kazakhstan 1999 15 2 3 6 2 7
Moldova 1997c 9 ND 4 ND ND ND
Ouzbékistan 1996 17 0 1 5 2 5
Rép. kirghize 1997 17 1 2 7 2 7
République tchèque 1993c 4 ND ND ND ND ND
Roumanie 1993 ND ND ND ND ND ND
Roumanie 1999c 8 1 2 ND ND ND
Turkménistan 2000 18 1 2 6 2 6
Ukraine 1999 8 ND ND ND ND ND
Durées médianes de tout allaitement, à l'exclusion de l'allaitement exclusif et de l'allaitement total pour les enfants de moins de trois ans.
Nombre médian de mois d'aménorrhée postpartum, d'abstinence et de non-susceptibilité pour les naissances des trois années précédant l'enquête.
a Lait maternel seulement.
b Soit allaitement exclusif soit allaitement et eau seulement.
c Durées médianes des naissances au cours des cinq années précédant l'enquête.
d La médiane est de 36 mois ou plus
e Durées médianes des naissances au cours des trois années précédant l'enquête.
f Durée médiane des naissances au cours des six années précédant l'enquête

Population Reports