Tableau K. Taux d'avortement chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, 1990-2001 |
||
|---|---|---|
| Region Country & Year | Taux d'avortementa | Taux d'avortementb |
| AFRIQUE SUB-SAHARIENNE | ||
| Gabon 2000 | 15 | ND |
| PROCHE-ORIENT & AFRIQUE DU NORD | ||
| Turquie 1993c | 28 | ND |
| Turquie 1998c | 27 | ND |
| ASIE | ||
| Cambodge 2000 | 5 | ND |
| Inde 1993d | 1 | ND |
| Inde 1998d | 2 | ND |
| Vietnam 1997e | 15 | 0.5 |
| AMERIQUE LATINE & CARAIBES | ||
| Haïti 2000 | 7 | 0.8 |
| EUROPE DE L'EST & ASIE CENTRALE | ||
| Arménie 2000 | 47 | 2.6 |
| Azerbaïdjan 2001f | 35 | 3.2 |
| Géorgie 1999f | 43 | 3.7 |
| Kazakhstan 1995 | 41 | 1.8 |
| Kazakhstan 1999 | 40 | 1.4 |
| Moldova 1996f | 39 | 1.3 |
| Ouzbékistan 1996 | 84 | 0.7 |
| Rép. kirghize 1997 | 30 | 1.6 |
| République tchèque 1993f | 24 | 1.6 |
| Roumanie 1993f | 45 | 4.6 |
| Roumanie 1999f | 39 | 3.1 |
| Turkménistan 2000 | 18 | 0.9 |
| Ukraine 1999 | 43 | 1.6 |
| Notes: a Pourcentage de femmes ayant subi au moins un avortement b Taux d'avortement total (TAT) : nombre d'avortements que subirait une femme si elle connaissait les taux d'avortements spécifiques à son âge, pour les trois années précédant l'enquête. c Chez les femmes mariées ou l'ayant été d Pourcentage de grossesses se terminant par un avortement provoqué chez les femmes mariées ou l'ayant été. e Chez les femmes mariées ou l'ayant été, inclut les avortements provoqués et la régulation menstruelle. f Chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Population Reports |
||