Cuadros | |
| Cuadro 1. | Estimaciones del uso de anticonceptivos orales alguna vez entre las mujeres casadas y las no casadas sexualmente activas de 15 a 49 años de edad, por región, 2000 |
| Cuadro 2. | Estimaciones del uso actual de anticonceptivos orales entre las mujeres casadas y las no casadas sexualmente activas de 15 a 49 años, por región, 2000 |
| Cuadro 3. | Infarto al miocardio |
| Cuadro 4. | Infarto cerebral isquémico |
| Cuadro 5. | Infarto cerebral hemorrágico |
| Cuadro 1. Estimaciones del uso de anticonceptivos orales alguna vez entre las mujeres casadas y las no casadas sexualmente activas de 15 a 49 años de edad, por región, 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Mujeres casadas | Mujeres no casadas sexualmente activas | ||||
| Usuarias alguna vez de AO (%) |
Usuarias alguna vez de algún método (%) |
Usuarias alguna vez de planificación familiar que usaron AO alguna vex (%) |
Usuarias alguna vez de AO (%) |
Usuarias alguna vez de algún método (%) |
Usuarias alguna vez de planificación familiar que usaron AO alguna vex (%) | |
| ASIA* | 16.9 | 56.0 | 30.1 | |||
| Asia Oriental(excepto China) | 14.2 | 85.9 | 16.6 | |||
| Asia Sudcentral (excepto la India) | 21.8 | 49.1 | 44.4 | |||
| Asia Sudoriental | 38.8 | 78.5 | 49.4 | |||
| India | 5.3 | 46.9 | 11.3 | |||
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | 55.1 | 84.0 | 65.5 | 54.5 | 88.6 | 61.5 |
| América Central | 41.4 | 76.8 | 53.8 | 60.5 | 89.1 | 68.0 |
| América del Sur | 61.8 | 88.3 | 70.0 | 53.4 | 92.4 | 57.8 |
| Región del Caribe | 42.7 | 69.8 | 61.1 | 48.0 | 59.1 | 81.2 |
| CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE | 35.7 | 71.0 | 50.3 | |||
| África del Norte | 43.3 | 61.6 | 70.3 | |||
| Cercano Oriente | 31.6 | 76.1 | 41.6 | |||
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | 14.5 | 35.6 | 40.8 | 23.2 | 60.8 | 38.2 |
| África Central | 7.1 | 39.6 | 18.1 | 11.4 | 67.0 | 17.0 |
| África Meridional | 48.7 | 82.9 | 58.7 | 35.6 | 73.0 | 48.7 |
| África Occidental | 7.4 | 21.9 | 33.8 | 20.9 | 61.9 | 33.9 |
| África Oriental | 19.5 | 41.4 | 47.1 | 19.7 | 43.8 | 44.9 |
| Todas las regiones en desarrollo excepto China | 23.4 | 57.8 | 40.3 | |||
| Todas las regiones en desarrollo excepto China y la India | 31.6 | 63.0 | 50.2 | |||
| *En los totales de Asia no está incluida China pues no se dispone de datos de encuestas recientes sobre el uso alguna vez. Además, existen pocos datos o ninguno sobre las mujeres no casadas de los países del Asia, Cercano Oriente y África del Norte. Fuentes: Encuestas Demográficas y de Salud, Encuestas de Salud Reproductiva, y Base de Datos Internacionales de la Oficina del Censo de Estados Unidos | ||||||
| Cuadro 2. Estimaciones del uso actual de anticonceptivos orales entre las mujeres casadas y las no casadas sexualmente activas de 15 a 49 años, por región, 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Mujeres casadas | Mujeres no casadas sexualmente activas | ||||
| Usuarias de AO (%) |
Usuarias de AO (en millones) |
Usuarias de planificación familiar que usan AO (%) |
Usuarias de AO (%) |
Usuarias de AO (en millones) |
Usuarias de planificación familiar que usan AO (%) | |
| REGIONES EN DESARROLLO | ||||||
| ASIA* | 4.5 | 29.3 | 7.7 | |||
| Asia Oriental (excepto China) | 1.9 | 0.3 | 2.6 | |||
| Asia Sudcentral (excepto la India) | 7.5 | 6.6 | 28.9 | |||
| Asia Sudoriental | 13.5 | 12.4 | 23.4 | |||
| China | 3.1 | 7.6 | 3.7 | |||
| India | 1.2 | 2.5 | 2.9 | |||
| AMÉRICA LATINA Y CARIBE | 13.8 | 11.4 | 20.3 | 23.5 | 3.2 | 35.0 |
| América Central | 8.4 | 1.9 | 13.2 | 21.6 | 0.7 | 40.2 |
| América del Sur | 16.4 | 9.0 | 23.1 | 25.6 | 2.4 | 34.9 |
| Región del Caribe | 10.4 | 0.6 | 17.7 | 12.3 | 0.2 | 22.9 |
| CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE | 13.3 | 9.8 | 29.7 | |||
| África del Norte | 18.3 | 4.7 | 42.5 | |||
| Cercano Oriente | 10.6 | 5.1 | 23.2 | |||
| REGIÓN DEL PACÍFICO (OCEANIA) | 5.2 | 0.1 | 18.8 | |||
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | 3.6 | 3.6 | 23.4 | 10.4 | 1.5 | 24.3 |
| África Central | 0.9 | 0.1 | 7.6 | 4.0 | 0.1 | 7.9 |
| África Meridional | 10.5 | 0.7 | 19.8 | 22.3 | 0.8 | 38.4 |
| África Occidental | 1.9 | 0.8 | 20.8 | 6.1 | 0.4 | 15.6 |
| África Oriental | 5.3 | 2.1 | 30.6 | 8.1 | 0.3 | 27.9 |
| Todas las regiones en desarrollo | 6.0 | 54.3 | 11.2 | |||
| Todas las regiones en desarrollo excepto China y la India | 9.8 | 44.2 | 23.1 | |||
| REGIONES DESARROLLADAS | ||||||
| AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA | 23.4 | 0.8 | 30.9 | 36.1 | 0.5 | 65.0 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | 5.8 | 3.8 | 9.0 | 6.5 | 0.6 | 13.1 |
| EUROPA | 30.9 | 18.4 | 40.7 | 44.6 | 10.2 | 54.6 |
| Meridional | 14.1 | 3.3 | 19.4 | 26.4 | 1.5 | 39.6 |
| Occidental | 49.0 | 12.5 | 63.8 | 55.0 | 6.4 | 68.9 |
| Septentrional | 24.3 | 2.6 | 30.0 | 41.6 | 2.3 | 58.0 |
| AMÉRICA DEL NORTE | 16.1 | 6.5 | 21.1 | 35.8 | 6.4 | 42.2 |
| Todas las regiones desarrolladas | 15.9 | 29.7 | 22.5 | 31.1 | 17.7 | 44.0 |
| EL MUNDO | 7.7 | 84.0 | 13.6 | |||
| *Existen pocos datos o ninguno sobre las mujeres no casadas de los países de Asia, Cercano Oriente and África del Norte. Fuentes: Encuestas Demográficas y de Salud, Encuestas de Salud Reproductiva, y Base de Datos Internacionales de la Oficina del Censo de Estados Unidos | ||||||
| Cuadro 3. Infarto al miocardio Riesgo relativo entre las usuarisas actuales de anticonceptivos orales (AO), comparado con el de las no usuarias por historia de hipertensión, hábito de fumar y examen de la presión arterial antes de comenzar a tomar AO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo general | Sin historia de hipertensión | Con historia de hipertensión | No fumadoras |
Algo fumadorasa | Muy fumadorasb | |||||||
| Hospitales de países en desarrollo | 4.8 | 3.7 | 15.3 | 4.5 | 10.7 | 22.6 | ||||||
| Hospitales europeos | 5.0 | 3.9 | 68.1 | 4.0 | 5.0 | 87.0 | ||||||
| Sin examen de la presión arterialc | Con examen de la presión arterialc | |||||||||||
| No fumadoras | Fumadoras | No fumadoras | Fumadoras | |||||||||
| Hospitales de países en desarrollo | 9.6 | 31.0 | 1.1 | 9.1 | ||||||||
| Hospitales europeos | 16.4 | 71.4 | 1.1 | 26.6 | ||||||||
| aAlgo fumadora = menos de 10 digarrillos por día bMuy fumadora = 10 ó más cigarrillos por día cEntre las mujeres sin otra historia de hipertensión, que la relacionada con el embarazo, diabetes, cardiopatía reumática, ó lipidos sanguíneos anormales. Fuente: OMS 1997 (539, 540) | ||||||||||||
| Cuadro 4. Infarto cerebal isquémico Riesgo relativo entre las usuarisas actuales de anticonceptivos orales (AO), comparado con el de las no usuarias por historia de hipertensión, hábito de fumar y examen de la presión arterial antes de comenzar a tomar AO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo general | Sin historia de hipertensión | Con historia de hipertensión | No fumadoras | Fumadoras | ||
| Hospitales de países en desarrollo | 2.9 | 2.7 | 14.5 | 2.6 | 4.8 | |
| Hospitales europeos | 3.0 | 2.7 | 10.7 | 2.1 | 7.2 | |
| Sin examen de la presión arterial | Con examen de la presión arterial | |||||
| Menores de 35 años | 35 años o más | De totas las edades | Menores de 35 años | 35 años o más | De totas las edades | |
| Hospitales de países en desarrollo | 2.6 | 5.9 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 1.9 |
| Hospitales europeos | 2.8 | 5.9 | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Fuentes: Poulter 1996 (367), OMS 1997 (540) | ||||||
| Cuadro 5. Infarto cerebral hemorrágico Riesgo relativo entre las usuarisas actuales de anticonceptivos orales, comparado con el de las no usuarias, por historia de hipertensión y por hábito de fumar y edad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo general | Sin historia de hipertensión | Con historia de hipertensión | ||||
| Hospitales de países en desarrollo | 1.8 | 1.4 | 14.3 | |||
| Hospitales europeos | 1.4 | 1.1 | 10.3 | |||
| No fumadoras | Fumadoras | |||||
| Menores de 35 años | 35 años o más | De totas las edades | Menores de 35 años | 35 años o más | De totas las edades | |
| Hospitales de países en desarrollo | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 3.7 |
| Hospitales europeos | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 3.1 |
| Fuentes: OMS 1996, 1997 (537, 540) | ||||||
![]() |
Information & Knowledge for Optimal Health (INFO) Project 111 Market Place Suite 310, Baltimore, MD 21202 Phone: 410-659-6300 Fax: 410-659-6266 Security & Privacy Policy |
![]() |