| OMS 1 | Puede usar el método. Ninguna restricción sobre el uso. |
|---|---|
| OMS 2 | Puede usar el método. Las ventajas generalmente exceden los riesgos comprobados o teóricos. Si se dispone de un médico o una enfermera para tomar una decisión clínica,, podrían considerarse las condiciónes de la categoría 2 al escoger el método. Si el cliente escoge el método se podría necesitar más que un seguimiento rutinario. |
| OMS 3 | No debe usar el método a menos que un médico o una enfermera decida clínicamente que el cliente puede usarlo en forma segura. Los riesgos teóricos o comprobados generalmente exceden las ventajas del método. Método de ultima elección para el cual podría necesitarse un monitoreo regular. |
| OMS 4 | No debe usar el método. La condición/afección representa un riesgo inaceptable para la salud si se usa el método. |
En las reuniones científicas de grupos de trabajo, se clasificó cada condición/afección según ésta afecta el inicio de un método y, si la condición/afección se desarrolla durante el uso del método, según ésta afecta la continuación del uso. En casi todos los casos, las condiciones/afecciones se clasificaron de la misma manera tanto para el inicio como para la continuación. La tabla más abajo informa únicamente sobre los criterios de inicio.
| Categoría de la OMS | Con decisión clínica |
Con decisión clínica limitada |
|---|---|---|
| 1 | Se puede usar el método en cualquier circunstancia. | Se puede usar el método. |
| 2 | Generalmente se puede usar el método. | |
| 3 | Generalmente no se recomienda el uso del método a |
No se debe usar el método. |
| 4 | No se debe usar el método. |
| Acceptar | Ninguna razón médica impide efectuar el procedimiento en un ambito rutinario. |
|---|---|
| Precaver | El procedimiento puede efectuarse en un ámbito rutinario, pero se debe tomar medidas adicionales de preparación y precaución. |
| Postergar | Aplazar el procedimiento. La afección debe tratarse y resolverse antes de efectuar el procedimiento. Proveer métodos temporales. |
| Refiera | Refirir al cliente a un centro donde un cirujano y personal con experiencia pueden efectuar el procedimiento. El local debe estar equipado para anestesia general y otros tipos de apoyo médico. Proveer métodos temporales. (La OMS denominada a esta categoría Especial.) |
| Anticonceptivos orales Ccmbinados | AOCs | Condones | Con |
| Píldoras sólo de progestágeno | POCs | DIU TCu-380A | DIUs |
| DMPA/NET EN | DMPA | Espermicidas | Espe |
| Implantes Norplant | IN | Diafragmas, Capuchones cervicales | Dia |
| Esterilización feminina | EF | Métodos del conocimiento de la fertilidad | MCF | Vasectomía | Vas | Método de la amenorrea de la lactancia (MELA) | MELA |
| CONDICIÓN | AOCs | POCs | DMPA | IN | EF | Vas | Con | DUI | Espe | Dia/CC | MCF | MELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embarazada | 4 | 4 | 4 | 4 | Aplazar | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | -- | -- |
| Edad | ||||||||||||
| Menos de 16 años | 1 | 2 | 2 | 2 | Aceptar a | -- a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 b,c | 1 |
| De 16 a 19 años | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar a | -- a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| De 20 a 39 años | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar a | -- a | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 años o más | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,c | 1 |
| Fumadora | ||||||||||||
| Menos de 35 años de edad | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 años de edad o más | ||||||||||||
| y fuma con moderación (20 cigarrillos o menos al día) | 3 | 1 | 1 | 1 | Aceptar a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| y fuma mucho (más de 20 cigarrillos al día) | 4 | 1 | 1 | 1 | Aceptar a | -- a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hipertensión | ||||||||||||
| Leve (140/90 a 159/99) | 2/3 d | 1 | 2 | 1 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moderada (160/100 a 179/109) | 3/4 e | 1 | 2 | 1 | Refiera | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Grave (más de 180+/110)g | 4 | 2 | 3 | 2 | Refiera | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Antecedentes de hipertensión cuando no se puede evaluar la presión sanguínea | 3 | 2 | 2 | 2 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diabetes | ||||||||||||
| Antecedentes de niveles elevados de glicemia sanuíneo durante el embarazo | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diabetes sin enfermedad vascular | ||||||||||||
| No tratada con insulina | 2 | 2 | 2 | 2 | Precaver | Precaver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tratada con insulina | 2 | 2 | 2 | 2 | Precaver | Precaver | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Diabetes con enfermedad vascular o diabetes or más de 20 años | 3/4 i | 2 | 3 | 2 | Refiera | Precaver | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Trastorno tromboembólico j | ||||||||||||
| Trastorno tromboembólico actual | 4 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h,k |
| Antecedentes de trastorno tromboembólico | 4 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardiopatía isquémical | ||||||||||||
| Cardiopatía isquémica actual | 4 | 2 | 3 | 2 | Aplazar | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h,k |
| Antecedentes de cardiopatía isquémica | 4 | 2 | 3 | 2 | Precaver | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Cardiopatía valvular | ||||||||||||
| Sins complicaciones | 2 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Con complicaciones m | 4 | 1 | 1 | 1 | Refiera | -- | 1 f | 2 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h,k |
| Venas varicosas | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tromboflebitis superficialn | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cirugía principal | ||||||||||||
| Con inmovilización prolongada o cirugía en las piernas | 4 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h,k |
| Sin inmovilización prolongada | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Derrame (antecedentes de accidente cerebrovascular) | 4 | 2 | 3 | 2 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cefalea (Dolores de cabeza | ||||||||||||
| Leves | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intensos : | ||||||||||||
| Recurrentes, incluso migrañas sin sínptomas neurológicos focaleso | 2 | 1 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Recurrentes, incluso migrañas con sínptomas neurológicos focaleso | 4 | 2 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Patrones de sangrado vaginal | ||||||||||||
| Irregulars sin sangrado intenso | 1 | 2 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 p | -- |
| Irregulars con sangrado intenso o prolongado (incluso los regulares> | 1 | 2 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 2 q | 1 | 1 | 1 p | -- |
| Irregulars con sangrado intenso o prolongado inexplicable | 3 | 3 | 4 | 4 | Aplazar | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 p | -- |
| Cáncer de mama | ||||||||||||
| Actual | 4 | 3 | 4 | 4 | Precaver | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h,k |
| Pasado, sin evidencia de enfermedad en los últimos 5 años | 3 | 3 | 3 | 3 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nódulos en los senos (no diagnosticado) | 2 | 2 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enfermedad benigna en los senos | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antecedentes de cáncer de mama en la familia | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cáncer cervical (esperando tratamiento) | 2 | 2 | 2 | 2 | Aplazar | -- | 1 f | 4 | 2 f | 1 f,r | 1 b,f | 1 h |
| Lesiones cervicales no cancerosas (neoplasia intraepitelial cervical) | 2 | 2 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 r | 1 b | 1 |
| Cáncer endometrial u ovárico | 1 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 f | 4 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Tumores ováricos benignos (entre ellos los quistes) | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) | ||||||||||||
| Antecedentes de EPI (sin riesgo actual de contraer ETS) | ||||||||||||
| Quedó embarazada desde la EPI | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No ha quedado embarazada desde la EPI | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EPI actual o en los últimos 3 mesess | 1 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Enfermedades de transmisión sexual (ETS) u | ||||||||||||
| ETS actual (incluso la cervicitis purulenta)v | 1 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | Aplazar | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b | 1 |
| ETS en los últimos 3 meses (ningún síntoma persiste después del tratamiento) | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Vaginitis sin cervicitis purulenta v,w | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 2 w | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aumento en el riesgo de contraer ETS x | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infección del tracto urinario | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 y | 1 y | 1 | -- |
| Infección por VIH/SIDA u | ||||||||||||
| Infectado por el VIH | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | Aceptar | 1 f | 3 z | 1 f | 1 f | 1 f | 1 aa |
| Alto riesgo de infección por el VIH x | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | Aceptar | 1 | 3 | 2 ab | 1 | 1 | 1 aa |
| SIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | Refiera | Refiera | 1 f | 3 z | 1 f | 1 f | 1 f | 1 aa |
| Enfermedad vesicular | ||||||||||||
| Enfermedad actual | 3 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tratada con medicamentos | 3 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sin síntomas o tratada quirúrgicamente | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antecedentes de colestasis | ||||||||||||
| Relacionada con el embarazo | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relacionada con el uso previo de anticonceptivos orales combinados | 3 | 2 | 2 | 2 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hepatitis viral | ||||||||||||
| Enfermedad activa | 4 | 3 | 3 | 3 | Aplazar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Portador | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cirrosis hepática | ||||||||||||
| Leve (compensada) | 3 | 2 | 2 | 2 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grave (descompensada) | 4 | 3 | 3 | 3 | Refiera | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h,k |
| Tumores hepática | ||||||||||||
| Benignos | 4 | 3 | 3 | 3 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Malignos | 4 | 3 | 3 | 3 | Precaver | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h,k |
| Fibromas uterinos | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 2 ac | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antecedentes de embarazo ectópico | 1 | 2 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obesidad | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 ad | 1 | 1 |
| Glándula tiroides | ||||||||||||
| Bocio simple | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hipertiroidismo | 1 | 1 | 1 | 1 | Refiera | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 |
| Hipotiroidismo | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b,t | 1 h |
| Talasemia (anemia heredada) | 2 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enfermedad del trofoblasto | ||||||||||||
| Benigna | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maligna | 1 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 f | 4 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 h |
| Drepanocitosis | 2 | 1 | 1 | 1 | Precaver | Aceptar | 1 f | 2 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 |
| Trastornos en la coagulación sanguínea | -- | -- | -- | -- | Refiera | Refiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anemia por deficiencia de hierro | ||||||||||||
| Hemoglobina 7 g/dl-10 g/dl | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hemoglobina menos 7 g/dl | 1 | 1 | 1 | 1 | Aplazar | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Epilepsia | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 h |
| Esquistosomiasis | ||||||||||||
| Sin complications | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Con fibrosis hepática | 1 | 1 | 1 | 1 | Precaver | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h |
| Con fibrosis hepática | 4 | 3 | 3 | 3 | Refiera | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 b,f,t | 1 h |
| Paludismo | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interacciones con medicamentos | ||||||||||||
| Tomando los antibióticos rifampina (rifampicina) o griseofulvina) | 3 | 3 | 2 | 3 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Tomando otros antibióticos ae | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Tomando anticonvulsivantes para la epilepsia, exceptuando el ácido valproicoaf | 3 | 3 | 2 | 3 | Precaver | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Alergia al látex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 ag | -- | 1 | 3 | -- | -- |
| Uso de otros medicamentos | ||||||||||||
| Medicamentos que alteran el estado emocional, terapia con litio, antidepresivos tricíclicos, o tenapias ansiolíticas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 b,t | ah |
| Paridad | ||||||||||||
| Nulípara (nunca ha parido) | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar ai | Aceptar ai | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Primipara/multipara | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | Aceptar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dismenorrea grave (dolor durante la menstruación) | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- aj |
| Tuberculosis | ||||||||||||
| No pélvica | 1 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 f | 1 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 ak |
| Pélvica | 1 | 1 | 1 | 1 | Refiera | -- | 1 f | 4 | 1 f | 1 f | 1 f | 1 ak |
| Endometriosis | 1 | 1 | 1 | Refiera | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anormalidades anatómicas | ||||||||||||
| Cavidad uterina distorsionada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 al | -- | -- am | -- | -- |
| Otras anormalidades que no distorsionan la cavidad uterina y no interfieren con la inserción del DIUan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Antecedentes de síndrome de shock tóxico | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 3 | -- | -- |
| Lactancia | ||||||||||||
| Menos de 6 semanas después del parto | 4 | 3 | 3 | 3 | Aceptar | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 b | 1 |
| De 6 semanas a 6 meses después del parto (lactancia completa o casi completa) | 3 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 b | 1 |
| 6 meses o más después del parto | 2 | 1 | 1 | 1 | Aceptar | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 b | -- |
| Posparto (mujeres no lactantes) | ||||||||||||
| Menos de 21 días después del parto | 3 | 1 | 1 | 1 | * | ** | 1 | + | 1 | -- | 1 b | -- |
| 21 días o más después del parto | 1 | 1 | 1 | 1 | * | ** | 1 | + | 1 | -- ao | 1 b | -- |
| Postaborto | ||||||||||||
| Primer trimestre | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 b | -- |
| Segundo trimestre | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 1 ap | 1 b | -- |
| Después de un aborto sépticoaq | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 b | -- |
| -- | La OMS no indica la condición para este método; no afecta la elegibilidad para usar el método |
| a | La esterilización es apropiada para mujeres y hombres de cualquier edad, pero sólo si están seguros de que no desearán hijos en el futuro. |
| b | Esta condición puede afectar la función ovárica o cambiar los signos y síntomas de fertilidad o dificultar el aprendizaje y uso de los métodos. |
| c | Poco después de la menarquia (edad al tener el primer sangrado menstrual) y a medida que se acerca la menopausia, puede ser que los ciclos menstruales sean irregulares. |
| d | Categoría 2 en la cual la presión sanguínea se puede monitorear periódicamente. De otra manera, categoría 3. |
| e | Categoría 3 en la cual la presión sanguínea se puede monitorear periódicamente. De otra manera, categoría 4. |
| f | Puede ser que un aumento en las tasas de fracaso típicas expongan a la usuaria a un riesgo inaceptable de embarazo peligroso no previsto. |
| g | Con o sin enfermedad vascular. |
| h | Es posible que no se recomiende la lactancia cuando se usan estos medicamentos para tratar esta afección. |
| i | Categoría 3 ó 4, según la gravedad de la afección. |
| j | Enfermedad circulatoria debida a los coágulos sanguíneos. |
| k | El MELA no surte ningún efecto en esta afección, pero es posible que la afección descarte la posibilidad de lactar. |
| l | Cardiopatía debido a obstrucción arterial. |
| m | Hipertensión pulmonar, riesgo de fibrilación arterial, antecedentes de endocarditis bacteriana subaguda o está tomando medicamentos anticoagulantes. |
| n | Inflamación de una vena justo debajo de la piel. |
| o | Síntomas neurológicos focales visión borrosa, pérdida temporal de la visión, ve luces intermitentes o líneas en zigzag o tiene dificultad en hablar o moverse. |
| p | Puede ser que esta afección dificulte o imposibilite el uso eficaz del método de calendario. |
| q | Categoría 3 si la usuaria es anémica. Además, el sangrado demasiado intenso puede indicar una afección general grave. |
| r | No se recomienda el capuchón cervical. |
| s | Incluso la endometritis (inflamación del revestimiento uterino) después del parto o del aborto. |
| t | La afección no afecta los patrones de sangrado vaginal; puede usarse el método de calendario. |
| u | Siempre se recomiendan los métodos de barrera, especialmente el condón, para la prevención de las ETS, incluso el VIH/SIDA. |
| v | Cervicitis purulenta = un flujo parecido al pus que proviene del orificio cervical. |
| w | En áreas en que la incidencia de ETS es alta, puede ser que la vaginitis indique una ETS. |
| x | Por ejemplo, actualmente tiene o tendrá más de una pareja sexual o una pareja que tiene más de una pareja. |
| y | Cuando se usan los diafragmas y espermicidas, es posible que la usuaria corra mayor riesgo de contraer una infección del tracto urinario. |
| z | En el caso del DIU, infección por VIH o cualquier otra afección médica o medicamento que dificulte que el cuerpo pueda combatir la infección. |
| aa | En las áreas en que la enfermedad infecciosa es la causa principal de la muerte del recién nacido, se debe aconsejar a las mujeres infectadas por el VIH que lacten. En otras áreas, si se cuenta con alternativas a la lactancia que sean asequibles, las mujeres que están infectadas por el VIH no deben lactar. |
| ab | Puede ser que una dosis alta del espermicida nonoxinol-9 cause abrasiones vaginales, las cuales pueden incrementar el riesgo de contraer una infección por VIH. |
| ac | Fibromas uterinos que distorsionan la cavidad uterina; de otra manera categoría 1. |
| ad | Es posible que la obesidad extrema dificulte la colocación del diafragma o capuchón. |
| ae | Antibióticos además de la rifampina y griseofulvina. |
| af | Barbituratos, fenitoína, carbamacepina, primidona. |
| ag | La alergia al látex no es un problema cuando se usa el condón plástico, si está disponible. |
| ah | A fin de proteger la salud del infante, no se recomienda la lactancia. |
| ai | La orientación requiere cuidado especial para asegurar que ocurra una elección informada. |
| aj | La menstruación indica la necesidad de usar otro método anticonceptivo. |
| ak | La decisión de lactar debe tomar en cuenta los riesgos y beneficios al recién nacido. |
| al | Cualquier anormalidad que distorsione la cavidad uterina de manera que imposibilite la inserción adecuada del DIU. |
| am | No puede usarse el diafragma durante ciertos casos de prolapso; el capuchón no es aceptable para las usuarias con anatomía cervical extensamente distorsionada. |
| an | Incluso los fibromas uterinos, la estenosis cervical o las laceraciones cervicales. |
| ao | Puede iniciarse el uso del diafragma seis semanas después del parto. |
| ap | |
| aq | Es decir, inmediatamente después de un aborto con infección del tracto genital. |
** Otras afecciones adicionales relacionadas con la vasectomía:
Afecciones que requieren retraso: infección de la piel escrotal; ETS activa; balanitis; epididimitis u orquitis; infección sistémica o gastroenteritis intensa; filariasis o elefantiasis; masa intraescrotal.
Afección que requiere referencia a un centro especial: hernia inguinal.
Afecciones que requieren precaución: cirugía o lesión previa al escroto; varicocele grande; hidrocele grande; criptorquidia. (En algunas circunstancias, puede ser que la criptorquidia requiera referencia).
+ Otras afecciones adicionales relacionadas con el DIU Tcu-380A, inserción posparto (mujer lactante o no lactante):
Afección que representa un riesgo inaceptable a la salud (OMS 4): sepsis puerperal (infección del tracto genital durante los primeros 42 días después del parto).
Condición que requiere que el médico o la enfermera determine clínicamente si la cliente puede usar un DIU en forma segura (OMS 3): 48 horas a 4 semanas posparto.
Condición para la cual las ventajas del uso del DIU generalmente pesan más que los riesgos teóricos o comprobados (OMS 2): menos de 48 horas después del parto.
Condición que no requiere ninguna restricción: Más de 4 semanas después del parto.
++ Otras condiciones adicionales relacionadas con el MELA:
Condiciones que representan un riesgo inaceptable a la salud del recién nacido: uso de reserpina, ergotamina, antimetabolitos, ciclosporina, cortisona, bromocriptina, medicamentos radiactivos, litio o anticoagulantes.
Afecciones en las que el MELA no surte ningún efecto, pero es posible que la afección prohiba la lactancia: pezones sensibles, mastitis (inflamación de la glándula mamaria); deformidad congénita de la boca, quijada o paladar del recién nacido; el recién nacido es pequeño para su edad, parto prematuro o cuidado neonatal intensivo; antecedente de cirugía de los senos; ciertos trastornos metabólicos del recién nacido.
Afección que no requiere ninguna restricción (OMS 1): Congestión de los senos.