Cuadro | ||
| Región, país y año | % de mujeres que se proponen practicar la planificación familiar y saben qué método quieren | |
|---|---|---|
Cuadro 1Las mujeres
|
ÁFRICA SUBSAHARIANA | |
| Benín 1996 | 86 | |
| Burkina Faso 1999 | 95 | |
| Camerún 1998 | 84 | |
| Chad 1997 | 90 | |
| Comoros 1996 | 96 | |
| Côte d'Ivoire 1994 | 93 | |
| Ghana 1998 | 87 | |
| Guinea 1999 | 99 | |
| Kenia 1998 | 88 | |
| Madagascar 1997 | 85 | |
| Malawi 1992 | 96 | |
| Malí 1996 | 86 | |
| Mozambique 1997 | 89 | |
| Namibia 1992 | 95 | |
| Níger 1998 | 91 | |
| Nigeria 1990 | 84 | |
| Rep. Centroafricana 1994 | 88 | |
| Ruanda 1992 | 98 | |
| Senegal 1997 | 80 | |
| Tanzania 1996 | 91 | |
| Togo 1998 | 84 | |
| Uganda 1995 | 82 | |
| Zambia 1996 | 89 | |
| Zimbabue 1994 | 99 | |
| ASIA Y EL PACÍFICO | ||
| Bangladesh 1997 | 87 | |
| Filipinas 1998 | 96 | |
| India 1999 | 93 | |
| Indonesia 1997 | 91 | |
| Nepal 1996 | 89 | |
| Pakistán 1991 | 82 | |
| Vietnam 1997 | 98 | |
| ASIA CENTRAL | ||
| Kazakhstán 1995 | 86 | |
| Rep. de Kirguistán 1997 | 98 | |
| Uzbekistán 1996 | 98 | |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | ||
| Bolivia 1997 | 83 | |
| Brasil 1996 | 92 | |
| Colombia 1995 | 88 | |
| Guatemala 1999 | 91 | |
| Haití 1994 | 96 | |
| Nicaragua 1997 | 95 | |
| Paraquay 1990 | 83 | |
| Perú 1996 | 82 | |
| Rep. Dominicana 1996 | 92 | |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | ||
| Egipto 1995 | 89 | |
| Eritrea 1995 | 97 | |
| Jordania 1997 | 94 | |
| Marruecos 1992 | 100 | |
| Sudán 1990 | 94 | |
| Turquía 1998 | 85 | |
| Yemen 1997 | 87 | |
Regresar al capitulo 2
Anterior | Siguiente
Parte principal | Anterior
![]() |
Information & Knowledge for Optimal Health (INFO) Project 111 Market Place Suite 310, Baltimore, MD 21202 Phone: 410-659-6300 Fax: 410-659-6266 Security & Privacy Policy |
![]() |