| Región, lugar y año del trabajo sobre el terreno (No. ref.) | Cobertura | Muestra | % de mujeres adultas físicamente agredidas por un compañero íntimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Población* | Edad | En los 12 meses anteriores | En la relación actual | Alguna vez (en cualquier relación) | ||
| ÁFRICA, SUBSAHARIANA | |||||||
| Ethiopía 1995 (110) | Meskanena Woreda | 673 | 2 | 15+ | 10h | 45 | |
| Kenya 1984 87 (362) | Distrito de Kisii | 612 | 7 | 15+ | 42 | ||
| Nigeria 1993P (331) | No especificado | 1,000 | 1 | 31a | |||
| Sudáfrica 1998 (235) | Cabo Oriental Mpumalanga Provincia del Norte |
396 418 465 |
3 3 3 |
18 49 18 49 18 49 |
11b 12b 5b |
20b 29b 20b | |
| Sudáfrica 1998 (281) | Nacional | 5,077 | 2 | 15 49 | 6 | 13 | |
| Uganda1995 96 (33) | Distritos de Lira y Masaka | 1,660 | 2 | 20 44 | 41 | ||
| Zimbabwe 1996 (464) | Provincia de Midlands | 966 | 1 | 18+ | 17c | ||
| ASIA Y EL PACÍFICO | |||||||
| Australia 1996 (490) | Nacional | 6,300 | 1 | 3c | 8c | ||
| Bangladesh 1992 (407) | Nacional (aldeas) | 1,225 | 2 | <50 | 19 | 47 | |
| Bangladesh 1993 95 (422) | Nasirnagar Thana | 3,611 | 2 | 32 | |||
| Bangladesh 1993 (255) | Jessore y Sirajgonj (rural) | 10,368 | 2 | 15 49 | 42d | ||
| Camboya 1996P (325) | Phnom Penh y 6 prov. | 1,374 | 3 | 16 | |||
| Corea, Rep. de 1989 (253) | Nacional | 707 | 2 | 20+ | 38/12f | ||
| Filipinas 1993 (323) | Nacional | 8,481 | 5 | 15 49 | 10d | ||
| Filipinas 1998 (57) | Ciudad Cagayan de Oro y Provincia de Bukidnon | 1,660 | 2 | 15 49 | 26 | ||
| India 1993 94 (233) | Tamil Nadu Uttar Pradesh |
859 983 |
2 2 |
15 39 15 39 |
37 45 |
||
| India 1995 96 (288) | Uttar Pradesh, 5 dist. | 6,695 | 4 | 15 65 | 30 | ||
| India 1999 (496) | 6 states | 9,938 | 3 | 15 49 | 14e | 40/26f | |
| Nueva Zelandia 1994 (272) | Nacional | 2,000 | 6 | 17+ | 21g | 35g | |
| Papúa N. Guin. 1982 (437) | Nacional, rural (aldeas) | 628 | 3** | 67 | |||
| Papúa N. Guin. 1984 (366) | Port Moresby (bajos ingresos) | 298 | 3** | 56 | |||
| Tailandia 1994 (215) | Bangkok | 619 | 4 | 15 49 | 20 | ||
| EUROPA | |||||||
| Moldova 1997 (410) | Nacional | 4,790 | 3 | 15 44 | 7+ | 14+ | |
| Noruega 1989P (403) | Trondheim | 111 | 3 | 20 49 | 18 | ||
| Países Bajos 1986 (383) | Nacional | 989 | 1 | 20 60 | 21/11a,f | ||
| Reino Unido 1993P (308) | Norte de Londres | 430 | 1 | 16+ | 12a | 30a | |
| Suiza 1994 96 (383) | Nacional | 1,500 | 2 | 20 60 | 6g | 21g | |
| Turquía 1998 (223) | Anatolia E. y SE. | 599 | 1 | 14 75 | 58a | ||
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | |||||||
| Antiqua 1990 (200) | Nacional | 97 | 1 | 29 45 | 30c | ||
| Barbados 1990 (494) | Nacional | 264 | 1 | 20 45 | 30a,g | ||
| Bolivia 1998 (338) | 3 distritos | 289 | 1 | 20+ | 17a | ||
| Chile 1993P (268) | Santiago metrop. y prov. | 1,000 | 2 | 22 55 | 26/11f | ||
| Chile 1997 (312) | Santiago | 310 | 2 | 15 49 | 23 | ||
| Colombia 1995 (337) | Nacional | 6,097 | 2 | 15 49 | 19 | ||
| México 1996 (363) | Guadalajara metrop. | 650 | 3 | 15 | 27 | ||
| México 1996P (191) | Monterrey | 1,064 | 3 | 15+ | 17g | ||
| Nicaragua 1995 (130) | León | 360 | 3 | 15 49 | 27/20f | 52/37f | |
| Nicaragua 1997 (163, 312) | Managua | 378 | 3 | 15 49 | 33/28f | 69 | |
| Nicaragua 1998 (386) | Nacional | 8,507 | 3 | 15 49 | 12/8f | 28/21f | |
| Paraguay 1995 96 (76) | Nacional, excepto reg. del Chaco | 5,940 | 3 | 15 49 | 10 | ||
| Perú 1997 (188) | Lima metrop. (ingresos medianos y bajos) | 359 | 2 | 17 55 | 31 | ||
| Puerto Rico 1995 96 (105) | Nacional | 5,755 | 3 | 15 49 | 13b | ||
| Uruguay 1997 (440) | Montevideo y Canelones | 545 | 2** | 22 55 | 10g | ||
| CERCANO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE | |||||||
| Egipto 1995 96 (132) | Nacional | 7,121 | 3 | 15 49 | 16d | 34b | |
| Israel 1994 (197) | Cisjordania y Gaza (Palestinas) | 2,410 | 2 | 17 65 | 52/37f | ||
| Israel 1997P (196) | Arabes, excepto beduinos | 1,826 | 2 | 19 67 | 32 | ||
| NORTEAMÉRICA | |||||||
| Canadá 1993 (378) | Nacional | 12,300 | 1 | 18+ | 3c,g | 29c,g | |
| Canadá 1991 92 (367) | Toronto | 420 | 1 | 18 64 | 27a | ||
| E.E.U.U. 1993 (436) | Nacional | 8,000 | 1 | 18+ | 1.3a | 22a | |
| Los porcentajes se dan en cifras
redondeadas a números enteros* La "P" después del año indica el año de publicación de los estudios que no dan a conocer las fechas del trabajo sobre el terreno. *Población entrevistada: 1 = todas mujeres 2 = mujeres actualmente casadas/en unión libre 3 = mujeres alguna vez casadas/en unión libre 4 = hombres casados que declararon haber recurrido a la violencia contra la esposa 5 = mujeres que resultaron embarazadas 6 = todos los hombres que declararon haber recu-rrido a la violencia contra la pareja 7 = mujeres casadas; la mitad que resultaron embarazadas y la otra mitad no. **Técnicas de muestreo no aleatorio utilizadas. aEl grupo de muestra incluía mujeres que nunca habían estado en una relación y por ende no estaban en el grupo expuesto. basa de abuso por el compañero entre las mujeres alguna vez casadas/en unión libre, vuelto a calcular a partir de los datos del autor. cAunque en la muestra se incluyen todas las mujeres, se muestra la tasa de abuso de las mujeres alguna vez casadas/en unión libre (N no se dan). dEl agresor podría ser un familiar o amigo íntimo. eAbuso grave rTodo abuso físico/abuso físico grave solamente gAgresión física o sexual hEn los últimos 3 meses Compilado por el Center for Health and Gender Equity (CHANGE) para Population Reports | |||||||
| País y
año (No. ref.) |
Entrevistados | Ella desatiende a los hijos y/o la casa | Ella se rehúsa a tener relaciones sexuales | El sospecha que ella comete adulterio | Ella contesta mal o le desobedece |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil (Salvodor, Bahia) 1999 (348) | H M |
— — |
— — |
19a 11a |
— — |
| Chile (Santiago) 1999 (348) | H M |
— — |
— — |
12a 14a |
— — |
| Colombia (Cali) 1999 (348) | H M |
— — |
— — |
14a 13a |
— — |
| Egipto 1996 (132) | M urbanas M rurales |
40 61 |
57 81 |
— — |
59 78 |
| El Salvador (San Salvador) 1999 (348) | H M |
— — |
— — |
5a 9a |
— — |
| Ghana 1999b (23) | H M |
— — |
43 33 |
— — |
— — |
| India (Uttar Pradesh) 1996 (319) | H | — | — | — | 10–50 |
| Israel (Palestinos) 1996c (195) | H | — | 28 | 71 | 57 |
| Nicaragua 1999f (386) | M urbanas M rurales |
15 25 |
5 10 |
22 32 |
— — |
| Nueva Zelandia 1995 (272) | H | 1 | 1 | 5d | 1e |
| Papúa New Guinea 1985 (39) | M escuela secundaria H escuela secundaria |
— — |
— — |
— — |
59g 63g |
| Singapur 1996 (83) | H | — | 5 | 33h | 4 |
| Venezuela (Caracas) 1999 (348) | H M |
— — |
— — |
8a 8a |
— — |
| M = mujeres H = hombres Nota: indica que no se hizo la pregunta a "La mujer infiel merece que la golpeen." bAdemás, 51% de los hombres y 43% de las mujeres concordaron en que "se justifica que el marido le pegue" a la esposa si ella practica la planificación familiar sin que él lo sepa. cAdemás, 23% concordaron en que "está justificado golpear a la esposa" si ella no respeta a los parientes del marido. d"La encuentra en la cama con otro hombre." e"No hace lo que le se dice." fAdemás, 11% de las mujeres urbanas y 23% de las mujeres rurales concordaron en que "se justifica que el marido golpee" a la esposa si ésta sale sin su permiso. g"Le habla sin ningún respeto." h"Está sexualmente envolucrada con otro hombre." Compilado por el Center for Health and Gender Equity para Population Reports. | |||||
| País y año (No. ref.) |
% de mujeres maltratadas que: | |||
|---|---|---|---|---|
| Nuncadijeron nada a nadie | Se dirigieron a la policía | Le contaron a los amigos | Le contaron a la familia | |
| Bangladesh 1993 (255) | 68 | — | — | 30 |
| Canad 1993 (240) | 22 | 26 | 45 | 44 |
| Camboya 1996P (325) | 34 | 1 | 33 | 22 |
| Chile 1993 (268) | 30 | 16 | 14 | 32a |
| Egipto 1995 96 (132) | 47 | — | 3 | 44 |
| Irlanda 1995P (330) | — | 20 | 50 | 37 |
| Moldova 1997 (410) | — | 6 | 30 | 31 |
| Nicaragua 1998 (386) | 37 | 17 | 28 | 34 |
| Reino Unido 1993P (308) | 38 | 22 | 46 | 31 |
| a32% le contaron a la familia de ellas; 21% le contaron a la
familia de él. La "P" después del año indica el año de publicación de los estudios que no dieron a conocer las fechas del trabajo sobre el terreno. Compilado por el Center for Health and Gender Equity para Population Reports. | ||||
| Distrito | % que admiten forzar el coito a la esposa | % que concuerdan en que si la esposa desobedece, hay que golpearla | % que admiten golpear a la esposa | % que golpearon a la esposa el año anterior |
|---|---|---|---|---|
| Aligarh | 31 | 15 | 29 | 17 |
| Banda | 17 | 50 | 45 | 33 |
| Gonda | 36 | 27 | 31 | 20 |
| Kanpur Nagar | 14 | 11 | 22 | 10 |
| Naintal | 21 | 10 | 18 | 11 |
| Source: Narayana 1996 (319) | ||||
| País y año (No. ref.) |
Muestra | % cuyo primer coito fue forzado | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Tipo | Edad | ||
| Argentina 1998 (168) | 201 | De dispensarios | 15 18 | 6 (41a) |
| Estados Unidos 1992 (270) | 1,663 | Nacional | 18 59 | 4 (25a) |
| Estados Unidos 1995 (3) | 10,847 | Nacional | 15 44 | 7,8/22,1d |
| Jamaica 1997 (226) | 51b | De escuelas | 8o. grado | 12 |
| Kenya 1994 (334) | 9,997 | De escuelas | 12 24 | 8 forzadas 6 "engañadas" |
| Mozambique 1993 (17) | 189 | De escuelas | 12 23 | 8 |
| Nueva Zelandia 1993 94 (112) | 458 | Nacional, longitudinal |
18 & 21 | 7 25c |
| Rep. Centroafricana 1989 (79) | 1,307 | Nacional | 15 50 | 21 |
| Sierra Leone 1998P (87) | 144 | Conveniente | adult | 31 |
| Sudáfrica 1999 (453) | 544b | Casos y controles equiparados | <19 | 32 embarazadas 18 no embarazadas |
| aNo deseado, pero no forzado aNiñas sexualmente activas solamente aDe las sexualmente activas, antes de los 14 años aDe las sexualmente activas, antes de los 15 años La "P" después del año indica el año de publicación de los estudios que no dieron a conocer las fechas del trabajo sobre el terreno. Compilado por el Center for Health and Gender Equity (CHANGE) para Population Reports. | ||||
| País y año(No. ref.) | M‚todo y muestra del estudio | Definición de abuso sexual en la niñez | Prevalencia | |
|---|---|---|---|---|
| Alemania 1992 (405) | Cuestionario con numerosas preguntas respondido por 2.151 estudiantes en Würzburg y Leipzig | Actividad sexual perturbadora, con o sin contacto, < 14 años de edad; o si el perpetrador es 5+ años mayor | En Würzburg, 16% de las niñas, 6% de los varones; en Leipzig, 10% de las niñas, 6% de los varones declaran haber experimentado abuso | |
| Antigua 1993 (200) | Muetra aleatoria de 97 mujeres | Contacto sexual no deseado o con un pariente biológico; o <16 años y el perpetrador es 5+ años mayor | 11% de las mujeres declaran haber sido sexualmente explotadas antes de los 20 años | |
| Australia 1997 (156) | Estudio retrospectivo de 710 mujeres | Contacto sexual <12 años y el perpetrador es 5+ años mayor; o actividad sexual no deseada a los 12-16 años de edad | 20% de las mujeres declaran haber experimentado abuso | |
| Barbados 1993 (199) | Muestra aleatoria nacional de 264 mujeres | Contacto sexual no deseado o con un pariente biológico; o < 16 años y el perpetrador es 5+ años mayor | 30% de las mujeres declaran haber experimentado abuso | |
| Canadá 1990 (498) | Encuesta de población de 9.953 hombres y mujeres de 15+ años de edad | Actividad sexual no deseada, con o sin contacto, cuando el niño está creciendo | 13% de las mujeres, 4% de los hombres declaran haber experimentado abuso | |
| Costa Rica 1992P (497) | Encuesta retrospectiva de estudiantes universitarios | Actividad sexual no deseada, con o sin contacto; no se especifican edades | 32% de las mujeres, 13% de los hombres declaran haber experimentado abuso | |
| España 1995 (279) | Entrevistas personales y cuestionarios administrados y respondidos por 895 adultos de 18-60 años de edad | Actividad sexual no deseada, con y sin contacto, < 17 años de edad | 22% de las mujeres y 15% de los hombres declaran haber experimentado abuso | |
| Estados Unidos 1997 (471) | Estudio nacional longitudinal por 10 años sobre el consumo de alcohol de las mujeres en el que se incluían preguntas sobre el abuso sexual, respondidas por 1.099 mujeres | Actividad sexual no deseada, con o sin contacto, < 18 años; o <13 años y el perpetrador es 5+ años mayor | 21% de las mujeres declaran haber experimentado abuso | |
| Estados Unidos (Medio Oeste) 1997 (280) | Cuestionario administrado y respondido por 42.568 estudiantes de los grados 7Ž12 | "Abuso sexual", definido como "cuando alguien de tu familia u otra persona te hace cosas sexuales o te obliga a hacerle cosas sexuales que no quieres hacer" | 12% de las niñas, 4% de los varones declaran haber experimentado abuso | |
| Estados Unidos (Sur) 1994 (317) | Encuesta anónima respondida por 3.018 adolescentes de los grados 8 y 10 | El coito forzado únicamente | 13% de las niñas, 7% de los varones declaran haber experimentado abuso | |
| Estados Unidos (Estado de Washington) 1997 (424) | Encuesta de selección múltiple de 3.128 niñas de los grados 8, 10 y 12 | "Abuso sexual", definido como "cuando alguien de tu familia u otra persona te toca con intención sexual en un lugar que no querías que te tocara, o te hace algo sexualmente que no debía haber hecho." | 23% de todas las niñas; 18% de las de 8o. grado, 24% de las del 10o. grado, 28% de las del 12avo. grado declaran haber experimentado abuso | |
| Malasia 1996 (415) | Retrospectivo cuestionario administrado y respondido por 616 estudiantes paramédicos | Penetración vaginal o anal, contacto sexual no solicitado, o exhibicionismo presenciado por < 18 años de edad | 8% de las mujeres, 2% de los hombres declaran haber experimentado abuso | |
| Nicaragua 1997 (336) | Cuestionario anónimo administrado y respondido por 134 hombres y 202 mujeres de 25-44 años de edad extraídos de una muestra de población | Contacto sexual, inclusive el intento de penetración, <13 años y el perpetrador es 5+ años mayor; o actividad no consensual con > 12 años | 26% de las mujeres, 20% de los hombres declaran haber experimentado abuso | |
| Noruega (Oslo) 1996 (354) | Muestra de población de 465 adolescentes de 13-19 años de edad, seguidos durante 6 años | Contacto sexual, incluido el "coito después de presionar" entre una criatura < 13 años y un adulto > 17 años; o con aplicación de fuerza | 17% de las niñas, 1% de los varones declaran haber experimentado abuso | |
| Nueva Zelandia 1997 (149) | Cohortes de nacimiento de 520 niñas, estudiadas desde su nacimiento hasta los 18 años de edad | Actividad sexual no deseada, con o sin contacto, <16 años de edad | 14% de las niñas declaran haber experimentado abuso con contacto; 17% declaran abuso de todo tipo | |
| Suiza (Ginebra) 1996 (198) | Cuestionario administrado y respondido por 1.193 estudiantes del noveno grado | Actividad sexual no deseada, con o sin contacto | 20% de las niñas, 3% de los varones declaran haber experimentado abuso con contacto; 34% de las niñas, 11% de los varones declaran abuso de todo tipo | |
| Suiza (Nacional) 1998 (501) | Encuesta nacional de 3.993 niñas de 15-20 años de edad, inscritas en escuelas o en programas de capacitación profesional | "Opresión sexual", definida como "cuando alguien de tu familia u otra persona te toca en un lugar que no querías que te tocara, o te hace algo sexualmente que no debía haber hecho" | 19% de las niñas declaran haber experimentado abuso | |
| La "P" despu‚s del año indica el año de
publicación de los estudios que no dieron a conocer las fechas del trabajo sobre el terreno. Compilado por el Center for Health and Gender Equity (CHANGE) para Population Reports. | ||||
| Nivel de comunidad | ||
|---|---|---|
| El personal habitual comprende: | Respuesta de primer orden | Respuesta adicional más avanzada |
| Agentes de salud comunitarios Parteras tradicionales capacitadas Curanderos tradicionales Farmacéuticos |
|
|
| Nivel de atención primaria | ||
| El personal habitual comprende: | Respuesta de primer orden | Respuesta adicional más avanzada |
| El personal habitual comprende: Posta sanitaria: Enfermeras Enfer. obstétricas aux. Dispensario: Médico general Parteras |
|
Todo lo antedicho, y además:
|
| Nivel de policlínico u hospital | ||
| El personal habitual comprende: | Respuesta de primer orden | Respuesta adicional más avanzada |
| Parteras Médicos generales Médicos especialistas Trabajadores sociales |
|
|
| Preparado por el Center for Health and Gender Equity (CHANGE) para Population Reports. | ||
| Estrategias para los clientes/integrantes de la comunidad | Estrategias para los dispensadores de atención sanitaria |
|---|---|
| Si el auditorio está compuesto de adultos | |
|
|
| Si el auditorio está compuesto de niños | |
|
|
| Si el auditorio está compuesto de adolescentes | |
|
|
| Preparado por el Center for Health and Gender Equity (CHANGE) para Population Reports. | |