Cuadro 2. Distribución de la población por regiones, 1975, 2000 y 2030

  Población (en millones) % Urbana
1975 2000 2030  
Región Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 1975 2000 2030
África 102 304 295 498 787 702 25 37 53
Asia 592 1805 1376 2297 2679 2271 25 37 54
América Latina y el Caribe 198 124 391 498 127 608 61 75 85
Europa 455 221 534 193 540 131 67 73 80
Norteamérica 180 64 243 71 335 61 74 77 84
Oceannía* 15 6 23 8 32 10 72 74 77
*Oceanía = Australia, Nueva Zelandia, Melanesia, Micronesia y Polinesia
Fuente: ONU, 2002 (131)
Population Reports