Cuadro 12. Mortalidad entre lactantes y niños, 1990–2001

Región, país y año Muertes por cada 1.000 nacimientosa % de niños
de 12 a 23
meses de edad
completamente
inmunizadosb
0-1 años 0-5 años
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 94 167 56
Benín 2001 89 160 59
Burkina Faso 1993 94 187 35
Burkina Faso 1998-99 105 219 29
Camerún 1991 64 125 40
Camerún 1998 77 151 36
Cabo Verde 1998 31 42 37
Chad 1996-97 103 194 11
Comoras 1996 77 104 55
Costa de Marfil 1994 89 150 37
Costa de Marfil 1998-99 112 181 51
Eritrea 1995 66 136 41
Etiopía 2000 97 166 14
Gabón 2000 57 89 15
Ghana 1993 66 119 55
Ghana 1998 57 108 62
Guinea 1999 98 177 32
Kenia 1993 62 96 78
Kenia 1998 74 112 60
Madagascar 1992 93 163 43
Madagascar 1997 96 159 36
Malawi 1992 135 234 82
Malawi 1996 ND ND ND
Malawi 2000 104 189 70
Malí 1995-96 123 238 32
Malí 2001 113 229 29
Mozambique 1997 135 201 47
Namibia 1992 57 84 58
Níger 1992 123 318 17
Níger 1998 123 274 18
Nígeria 1990 87 193 29
Rep. Centroafricana 1994-95 97 158 37
Ruanda 1992 85 151 86
Ruanda 2000 107 196 76
Senegal 1992-93 68 132 49c
Senegal 1997 68 139 ND
Sudáfrica 1998 45 59 63
Tanzania 1992 92 141 71
Tanzania 1996 88 137 71
Tanzania 1999 99 147 68
Togo 1998 80 146 31
Uganda 1995 81 147 47
Uganda 2000-01 88 152 37
Zambia 1992 107 191 67
Zambia 1996 109 197 78
Zimbabwe 1994 53 77 80
Zimbabwe 1999 65 102 64
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1992 62 85 67
Egipto 1995 63 81 79
Egipto 2000 44 54 92
Jordania 1990 34 39 15
Jordania 1997 29 34 21
Mauritania 2001 70 104 32
Marruecos 1992 57 76 76
Turquía 1993 53 61 64
Turquía 1998 43 52 46
Yemen 1991-92 85 121 42
Yemen 1997 75 105 28
ASIA
Bangladesh 1993-94 88 134 59
Bangladesh 1996-97 82 116 54
Bangladesh 1999-2000 66 94 60
Camboya 2000 95 124 40
Filipinas 1993 34 54 72
Filipinas 1998 35 48 73
India 1992-93 79 109 35
India 1998-99 68 95 39
Indonesia 1991 68 97 48
Indonesia 1994 57 81 50
Indonesia 1997 46 58 55
Nepal 1996 79 118 43
Nepal 2001 64 91 66
Pakistán 1990-91 86 112 35
Vietnam 1997 29 38 50
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991 42 53 ND
Belice 1999 22 26 ND
Bolivia 1994 75 116 37
Bolivia 1998 67 92 26
Brasil 1996 39 49 73
Colombia 1990 17 23 68
Colombia 1995 28 36 66
Colombia 2000 21 25 52
Ecuador 1994 40 51 68
Ecuador 1999 30 39 77
El Salvador 1993 41 53 71
El Salvador 1998 35 43 77
Guatemala 1995 51 68 43
Guatemala 1998-99 45 59 60
Haití 1994-95 74 131 30
Haití 2000 80 119 34
Honduras 1996 36 48 78
Honduras 2001 34 45 89
Nicaragua 1992-93 60 40 ND
Nicaragua 1997-98 40 50 73
Nicaragua 2001 31 40 72
Paraguay 1990 34 43 34
Paraguay 1995-96d 27 33 50
Paraguay 1998 ND ND ND
Perú 1991-92 55 78 58
Perú 1996 43 59 63
Perú 2000 33 47 56
Puerto Rico 1996 ND ND ND
Rep. Dominican 1991 43 59 37
Rep. Dominican 1996 47 57 39
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 36 39 71
Azerbaiyán 2001 74 88 ND
Georgia 1999 43 46 ND
Kazajstán 1995 40 46 23
Kazajstán 1999 62 71 73
Kirguistán 1997 61 72 70
Rumania 1993 ND ND ND
Rumania 1999 30 32 ND
Turkmenistán 2000 74 94 85
Ucrania 1999 14 14 ND
Uzbekistán 1996 49 59 79
ND: no disponible
a Para el período de cinco años precedentes a la encuesta
b Según consta en las tarjetas de inmunización y lo informado por las madres
c Para niños de 18 a 29 meses
d Para el período de diez años precedentes a la encuesta

Population Reports