Cuadro 13. Lactancia (lct.) hasta los 24 meses de edad, 1990-2001

Región, país y año % de lactantes según la edad
0-3 meses 6-9 meses Complementadac 12-15 meses Lct. continuad 20-23 meses Lct. continuad
Sin lct. Exclusivaa Predominanteb
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 3 14 56 83 96 63
Benín 2001 2 47 23 64 94 60
Burkina Faso 1993 2 3 90 43 98 81
Burkina Faso 1998-99 1 5 88 49 96 86
Camerún 1991 2 7 53 76 78 35
Camerún 1998 3 16 55 71 85 30
Cabo Verde 1998 2 57 15 64 60 ND
Chad 1995-96 3 2 82 71 91 63
Comoras 1996 3 5 48 86 80 44
Costa de Marfil 1994 2 3 79 65 92 46
Costa de Marfil 1998-99 2 4 77 63 94 55
Eritrea 1995 1 65 28 45 91 60
Etiopía 2000 1 62 20 42 94 77
Gabón 2000 13 7 28 62 44 8
Ghana 1993 2 8 81 35 94 53
Ghana 1998 1 36 48 63 97 57
Guinea 1999 2 12 68 27 95 73
Kenia 1993 4 17 33 89 91 55
Kenia 1998 1 17 33 88 89 54
Madagascar 1992 2 48 38 79 92 46
Madagascar 1997 2 61 25 88 90 49
Malawi 1992 1 3 51 87 94 55
Malawi 2000 2 62 15 92 97 72
Malí 1995-96 1 12 79 32 94 61
Malí 2001 2 28 62 32 93 65
Mozambique 1997 4 38 37 83 94 59
Namibia 1992 2 22 52 66 75 27
Níger 1992 4 1 64 72 94 60
Níger 1998 2 1 86 71 95 48
Nígeria 1990 4 1 60 51 87 44
Rep. Centroafricana 1994-95 1 4 63 93 96 54
Ruanda 1992 2 89 3 67 98 85
Ruanda 2000 2 88 2 75 93 61
Sudáfrica 1998 16 10 15 62 68 33
Senegal 1992-93 2 6 68 59 93 47
Senegal 1997 2 14 63 62 90 50
Tanzania 1991-92 2 32 46 58 94 58
Tanzania 1996 2 40 29 87 93 53
Tanzania 1999 2 40 39 63 90 49
Togo 1998 3 15 54 88 96 77
Uganda 1995 1 70 9 35 88 41
Uganda 2000-01 2 74 5 73 88 44
Zambia 1992 3 13 57 86 90 34
Zambia 1996 3 25 45 93 94 43
Zimbabwe 1994 2 16 32 92 89 27
Zimbabwe 1999 3 39 26 90 95 37
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1992 5 53 25 52 75 37
Egipto 1995 3 67 16 69 78 40
Egipto 2000 4 66 18 64 79 30
Jordania 1990 8 32 38 48 44 12
Jordania 1997 6 15 32 63 42 12
Mauritania 2000-01 1 28 38 62 88 52
Marruecos 1992 6 62 15 35 63 19
Turquía 1993 9 14 52 45 44 14
Turquía 1998 7 9 50 33 51 21
Yemen 1991-92 11 14 35 43 61 33
Yemen 1997 8 22 30 51 59 37
ASIA
Bangladesh 1993-94 2 53 19 29 96 86
Bangladesh 1996-97 1 51 25 28 96 89
Bangladesh 1999-2000 1 53 18 59 94 86
Camboya 2000 2 14 71 71 87 54
Filipinas 1993 18 33 21 52 57 18
Filipinas 1998 18 48 11 58 48 23
India 1993-94 2 51 30 31 87 66
India 1998-99 2 55 25 34 88 69
Indonesia 1991 3 53 8 76 87 61
Indonesia 1994 3 47 10 85 88 64
Indonesia 1997 3 52 8 81 86 66
Nepal 1996 1 82 3 62 97 86
Nepal 2001 1 78 10 66 98 85
Pakistán 1990-91 5 25 41 29 78 51
Vietnam 1997 4 25 39 84 80 23
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991 ND 24 41 49 ND ND
Belice 1999 10 24 24 54 ND 23
Bolivia 1994 5 53 13 78 73 36
Bolivia 1998 2 60 10 70 76 31
Brasil 1996 15 40 15 30 33 17
Colombia 1990 9 16 14 49 40 24
Colombia 2000 6 33 15 60 49 23
Ecuador 1994 ND ND ND ND ND ND
Ecuador 1999 6 42 23 70 60 25
El Salvador 1993 10 20 39 71 60 28
El Salvador 1998 7 21 28 77 65 40
Guatemala 1995 2 50 29 56 75 42
Guatemala 1998-99 5 45 27 61 83 45
Haití 1994-95 3 3 19 84 83 27
Haití 2000 4 31 26 74 79 27
Honduras 1996 5 42 20 69 63 45
Honduras 2001 8 43 16 61 76 34
Jamaica 1993 ND ND ND ND ND ND
Jamaica 1997 ND ND ND ND ND ND
Nicaragua 1992-93 15 11 21 48 34 17
Nicaragua 1998 9 30 12 60 50 31
Nicaragua 2001 5 39 15 67 62 36
Paraguay 1990 13 7 46 62 40 9
Paraguay 1995-96 8 7 59 59 40 15
Paraguay 1998 ND ND ND ND ND ND
Perú 1991-92 7 41 25 62 68 36
Perú 1996 2 61 13 72 78 42
Perú 2000 1 72 9 75 83 46
Puerto Rico 1996 ND ND ND ND ND ND
Rep. Dominican 1991 19 10 30 24 30 8
Rep. Dominican 1996 12 26 15 38 31 8
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 6 44 29 51 29 13
Azerbaiyán 2001 5 ND ND ND ND ND
Georgia 1999 ND ND ND ND ND ND
Kazajstán 1995 14 12 46 41 51 20
Kazajstán 1999 1 47 38 64 61 18
Kirguistán 1997 5 30 45 55 73 18
Moldavia 1996 ND ND ND ND ND ND
Rep. Checa 1993 ND ND ND ND ND ND
Rumania 1993 ND ND ND ND ND ND
Rumania 1999 ND ND ND ND ND ND
Turkmenistán 2000 5 16 68 70 76 27
Ucrania 1999 ND ND ND ND ND ND
Uzbekistán 1996 5 4 60 57 64 34
a Exclusiva: únicamente leche materna
b Predominante: leche materna y agua y otros líquidos diferentes de la leche
c Complementada: leche materna y alimento sólidos o semi-sólidos
d Continua: lactancia materna independientemente del tipo de suplementos
ND: no disponible
La lactancia se considera exclusiva cuando el niño no recibe ningún otro alimento ni bebida aparte de la leche materna. La lactancia predominante se define como la alimentación infrecuente con vitaminas, minerales, agua, jugo o alimentación con fines rituales, además de la leche materna. Bajo esta definición no se permite ningún líquido basado en alimentos que no sean jugos de frutas o agua azucarada, Labbok, 1990 (63) y Organización Mundial de la Salud, 2002 (141).

Population Reports