Cuadro 14. Indicadores de salud materna, 1990-2001

% de mujeres que recibieron servicios

Región, país y año Atención prenatal calificadaa,b Toxoide tetánicoa,c Parto en establecimiento médicoa Asistentes calificadosa,b en el parto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 80 71 64 64
Benín 2001 87 71 76 73
Burkina Faso 1993 59 62 43 41
Burkina Faso 1998-99 61 54 32 31
Camerún 1991 79 69 62 64
Camerún 1998 79 69 54 58
Cabo Verde 1998 97 77 93 97
Chad 1996-97 32 31 11 15
Comoras 1996 85 57 43 52
Costa de Marfil 1994 83 75 45 45
Costa de Marfil 1998-99 84 75 47 47
Eritrea 1995 49 33 17 21
Etiopía 2000 27 26 5 6
Gabón 2000 95 80 85 87
Ghana 1993d 86 77 42 44
Ghana 1998 88 81 43 44
Guinea 1999 71 68 29 35
Kenia 1993 95 89 44 45
Kenia 1998 92 90 42 44
Madagascar 1992 78 58 45 57
Madagascar 1997 77 50 34 47
Malawi 1992 90 86 55 55
Malawi 2000 93 82 55 56
Malí 1995-96 47 47 30 39
Malí 2001 57 49 23 39
Mauricio 1991 91 ND 92 93
Mozambique 1997 71 34 44 44
Namibia 1992 87 61 67 68
Níger 1992 30 23 15 15
Níger 1998 39 34 18 18
Nígeria 1990 59 52 32 33
Rep. Centroafricana 1994-95 67 70 50 46
Ruanda 1992 94 89 26 26
Ruanda 2000 92 70 27 31
Senegal 1992-93 74 70 47 47
Senegal 1997 82 83 48 47
Sudáfrica 1998 94 59 83 84
Tanzania 1991-92 92 89 53 53
Tanzania 1996 89 92 47 47
Tanzania 1999 93 83 44 44
Togo 1998 82 61 49 51
Uganda 1995 91 80 35 38
Uganda 2000-01 92 70 37 38
Zambia 1992 92 81 51 50
Zambia 1996 96 85 47 47
Zimbabwe 1994 93 82 69 69
Zimbabwe 1999 93 79 72 73
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1992 53 57 27 41
Egipto 1995e 39 70 33 46
Egipto 2000 56 72 48 61
Jordania 1990 80 43 79 87
Jordania 1997 96 40 93 97
Mauritania 2000-01 64 38 49 53
Marruecos 1992 32 54 28 31
Turquía 1993 63 42 60 76
Turquía 1998 68 44 73 81
Yemen 1991-92 26 15 12 34
Yemen 1997 34 17 16 22
ASIA
Bangladesh 1993-94 26 66 4 10
Bangladesh 1996-97 26 75 4 8
Bangladesh 1999-2000 33 81 6 12
Camboya 2000 38 45 10 32
Filipinas 1993 83 64 28 53
Filipinas 1998 86 69 34 56
India 1992-93 62 61 26 34
India 1998-99d 65 75 34 42
Indonesia 1991 ND 57 21 35
Indonesia 1994 82 57 21 35
Indonesia 1997 89 72 21 49
Nepal 1996 38 46 8 10
Nepal 2001 49 55 8 13
Pakistán 1990-91 26 30 13 19
Vietnam 1997 71 71 62 77
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991 96 84 76 77
Belice 1999 96 80 85 84
Bolivia 1994 53 41 42 47
Bolivia 1998 65 46 53 57
Brasil 1996 86 59 92 88
Colombia 1990 82 55 76 81
Colombia 1995 83 80 77 85
Colombia 2000 91 83 88 86
Costa Rica 1993 95 ND 98 98
Ecuador 1994 75 64 64 64
Ecuador 1999 81 ND 69 69
El Salvador 1993 69 79 51 51
El Salvador 1998 76 90 58 58
Guatemala 1995 53 55 34 35
Guatemala 1998-99 60 56 40 41
Haití 1994-95 68 66 16 46e
Haití 2000 80 71 17 24e
Honduras 1996 84 79 54 55
Honduras 2001 85 94 55 55
Jamaica 1993 98 ND ND 93
Jamaica 1997 99 77 90 95
Nicaragua 1992-93 72 78 59 61
Nicaragua 2001 86 83 66 67
Paraguay 1990 84 84 53 66
Paraguay 1995-96 89 90 ND ND
Paraguay 1998 88 89 56 61
Perú 1991-92 66 35 48 80e
Perú 1996 67 70 50 56e
Perú 2000 84 80 58 59e
Puerto Rico 1996 99 ND 99 ND
Rep. Dominicana 1991 97 91 92 93
Rep. Dominicana 1996 98 96 95 95
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 92 ND 91 97
Azerbaiyán 2001 70 ND 74 89
Georgia 1999 91 ND 92 93
Kazajstán 1995 93 ND 98 100
Kazajstán 1999 74 ND 98 99
Kirguistán 1997 97 ND 96 98
Moldavia 1997 99 ND 99 ND
Rep. Checa 1993 99 ND ND ND
Rumania 1993 94 ND ND ND
Rumania 1999 89 ND 98 98
Turkmenistán 2000 98 ND 95 97
Ucrania 1999 90 ND 99 ND
Uzbekistán 1996 95 ND 94 98
a Para embarazos durante los cinco años precedentes a la encuesta
b Médico, enfermera o matrona
c Una o más inyecciones
d Datos para embarazos durante los tres años precedentes a la encuesta
e Las definiciones de "asistente calificado" en el parto cambiaron entre las encuestas. Las mujeres que fueron consideradas calificadas en encuestas anteriores no se consideraron calificadas en encuestas posteriores. Estos cambios de definición explican las grandes diferencias en las mujeres atendidas por asistentes médicos calificados en el parto entre las encuestas.
ND: no disponible

Population Reports