Cuadro 2, Tasas de fertilidad totala

Entre mujeres de 15 a 49 años de edad, 1974–2001

ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1981-82 7,0 Malí 1987 7,1
  1996 6,0   1995-96 6,7
  2001 5,6   2001 6,8
Botswana 1988 4,9 Mauricio 1985 2,0
Burkina Faso 1993 6,5   1991b 2,4
  1998-99 6,4 Mozambique 1997 5,2
Burundi 1987 6,9 Namibia 1992 5,4
Camerún 1978 6,3 Níger 1992 7,0
  1991 5,8   1998 7,2
  1998 4,8 Nigeria 1981-82 6,4
Cabo Verde 1998 4,0   1990 6,0
Chad 1996-97 6,4 Rep, Centroafricana 1994-95 5,1
Comoras 1996 4,6 Ruanda 1983 8,5
Costa de Marfil 1980-81 7,3   1992 6,2
  1994 5,3   2000 5,8
  1998-99 5,2 Senegal 1978 7,1
Eritrea 1995 6,1   1986 6,4
Etiopía 2000 5,5   1992-93 6,0
Gabón 2000 4,2   1997 5,7
Ghana 1979-80 6,3 South Africa 1998 2,9
  1988 6,4 Suazilandia 1988 5,0
  1993 5,2 Tanzania 1991-92 6,2
  1998 4,4   1996 5,8
Guinea 1999 5,5   1999 5,6
Kenia 1977-78 8,2 Togo 1988 6,4
  1989 6,7   1998 5,2
  1993 5,4 Uganda 1988-89 7,4
  1998 4,7   1995 6,9
Lesotho 1977 5,6   2000-01 6,9
Liberia 1986 6,7 Zambia 1992 6,5
Madagascar 1992 6,1   1996 6,1
  1997 6,0 Zimbabwe 1988 5,4
Malawi 1992 6,7   1994 4,3
  2000 6,3   1999 4,0
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1980 5,3 Marruecos 1980 5,9
  1988 4,4   1987 4,6
  1992 3,9   1992 4,0
  1995 3,6 Siria 1978 7,3
  2000 3,5 Túnez 1978 5,7
Jordania 1976 7,8   1988 4,2
  1983 6,6 Turquía 1978 4,6
  1990 5,6   1993 2,5
  1997 4,4   1998 2,6
Mauritania 1981 6,2 Yemen 1979 8,5
  2000-01 4,5   1991-92 7,7
  1997 6,5  
ASIA
Bangladesh 1975-76 6,1 Indonesia 1994 2,9
  1993-94 3,4   1997 2,8
  1996-97 3,3 Malasia 1974 4,6
  1999-2000 3,3 Nepal 1976 6,1
Camboya 2000 3,8   1996 4,6
Filipinas 1978 5,1   2001 4,1
  1993 4,1 Pakistán 1975 6,3
  1998 3,7   1990-91 4,9
Fiyi 1974 4,2 Rep, de Corea 1974 4,2
India 1992-93c 3,4 Sri Lanka 1975 3,7
  1998-99c 2,8   1987 2,7
Indonesia 1976 4,7 Tailandia 1975 4,5
  1987 3,1   1987 2,2
  1991 3,0 Vietnam 1997 2,3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991b 4,5 Honduras 2001 4,4
  1999 3,7 Jamaica 1975-76 5,0
Bolivia 1989 5,0   1983 3,5
  1994 4,8   1989 2,9
  1998 4,2   1993b 3,0
Brasil 1986 3,4   1997,, 2,8
  1996 2,5 México 1976-77 6,1
Colombia 1976 4,6   1987 4,0
  1986 3,2 Nicaragua 1992-93 4,6
  1990 2,8   1998 3,6
  1995 3,0   2001 3,2
  2000 2,6 Panamá 1975-76 4,4
Costa Rica 1976 3,8   1984 3,7
  1993 3,1 Paraguay 1979 4,9
Ecuador 1979-80 5,3   1987 5,4
  1987 4,2   1990 4,7
  1989 3,8   1995-96 4,3
  1994 3,6   1998b 4,3
  1999 3,4 Perú 1977-78 5,5
El Salvador 1979 6,3   1986 4,1
  1985 4,2   1991-92 3,5
  1988b 4,2   1996 3,5
  1993 3,9   2000 2,8
  1998 3,6 Puerto Rico 1996 2,3
Guatemala 1987 5,5 Rep, Dominicana 1975 5,7
  1995 5,1   1980 4,3
1998-99 5,0   1986 3,7
Guyana 1975 4,9   1991 3,3
Haití 1977 5,4   1996 3,2
  1989 6,0 Trinidad y Tobago 1977 3,2
  1994-95 4,8   1987 3,1
  2000 4,7 Venezuela 1977b 4,4
Honduras 1996 4,9  
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 1,7 Rep, Checa 1993b 1,9
Azerbaiyán 2001b 2,1 Rumania 1993b 1,6
Georgia 1999b 1,7   1999b 1,3
Kazajstán 1995 2,5 Turkmenistán 2000 2,9
  1999 2,0 Ucrania 1999b 1,4
Kirguistán 1997 3,4 Uzbekistán 1996 3,3
Moldavia 1997b 1,8  

Los datos para 1974 a 1984 provienen de la Encuesta de Fertilidad Mundial, predecesora de las EDS y ESR,
Los datos para 1985 a 2001 provienen de las EDS y ESR.
a TFT: El número promedio de hijos que tendría un grupo hipotético de mujeres a lo largo de sus años reproductivos, si sobrevivieran hasta los 50 años y experimentaran las tasas de fertilidad actuales específicas para la edad. Estas TFT corresponden a los tres a cinco años precedentes a la fecha de la encuesta e incluyen a todas las mujeres encuestadas.
b Datos para mujeres de 15 a 44 años de edad
c Las TFT calculadas para las encuestas de India de 1992 a 93 y de 1998 a 99 pueden ser estimaciones bajas, ya que existe evidencia de omisión de nacimientos recientes. Se calcula que las TFT ajustadas para las dos encuestas son 3,9 y 3,4, Rutstein, 2002 (98).

Population Reports