Cuadro 5. Exposición a los medios de comunicación masivaExposición a los mensajes sobre planificación familiar (PF) y su aceptabilidad,
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Región, país y año | % de mujeres que | ||||||||
| Escuchan la radio al menos una vez por semana | Escuchan la radio al menos una vez al día | Miran TV al menos una vez por semana | Escucharon mensajes sobre PF | Consideran aceptables los mensajes sobre PF por los medios de comunicación masiva | |||||
| Sólo por radio | Por radio, con o sin TV | Sólo por TV | Por TV, con o sin radio | Por radio y por TV | |||||
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | |||||||||
| Benín 1996 | 13a, 66b | 10a,42b | 15 | 24 | 1 | 10 | 9 | 70 | |
| Benín 2001 | 63 | ND | 22 | 38 | 52 | 2 | 16 | 14 | 70 |
| Burkina Faso 1992-93 | 42 | ND | 11 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 77 |
| Burkina Faso 1998-99 | ND | 18 | 13 | 23 | 31 | 2 | 9 | 7 | 76 |
| Camerún 1991 | 44 | ND | 34 | 6 | 10 | 3 | 7 | 4 | 64 |
| Camerún 1998 | ND | 24 | 33 | 8 | 19 | 5 | 17 | 12 | 69 |
| Cabo Verde 1998 | ND | 48 | 52 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Chad 1996-97 | ND | 23 | 5 | 23 | 26 | 0 | 4 | 3 | 41 |
| Comoras 1996 | 54 | ND | 25 | 19 | 25 | 1 | 7 | 5 | 81 |
| Costa de Marfil 1994 | 40 | ND | 48 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | ND |
| Costa de Marfil 1998-99 | ND | 30 | 59 | 13 | 32 | 8 | 27 | 19 | 80 |
| Eritrea 1995 | 53 | ND | 18 | 26 | 36 | 0 | 11 | 10 | 57 |
| Etiopía 2000 | 11 | ND | 4 | 13 | 16 | 1 | 4 | 4 | ND |
| Gabón 2000 | ND | 50 | 64 | 8 | 47 | 6 | 44 | 38 | 91 |
| Ghana 1993 | 52 | ND | 41 | 18 | 35 | 5 | 22 | 17 | ND |
| Ghana 1998 | ND | 59 | 49 | 19 | 51 | 3 | 34 | 32 | 82 |
| Guinea 1999 | ND | 26 | 23 | 26 | 45 | 3 | 21 | 18 | 73 |
| Kenia 1993 | 65 | ND | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Kenia 1998 | ND | 58 | 26 | 36 | 52 | 2 | 18 | 16 | 91 |
| Madagascar 1992 | 39 | ND | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| Madagascar 1997 | ND | 40 | 14 | 17 | 23 | 1 | 7 | 6 | 67 |
| Malawi 1992 | 52 | ND | ND | 27 | ND | ND | ND | ND | 84c |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | 44 | ND | ND | ND | ND | 83 |
| Malawi 2000 | 52 | ND | 4 | 63 | 69 | 0 | 6 | 5 | ND |
| Malí 1995-96 | 60 | ND | 30 | 16 | 32 | 3 | 18 | 16 | 78 |
| Malí 2001 | 62 | ND | 31 | 24 | 51 | 3 | 30 | 27 | ND |
| Mauricio 1991d | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Mozambique 1997 | ND | 27 | 10 | 13 | 16 | 1 | 5 | 4 | 52 |
| Namibia 1992 | 81 | ND | 25 | ND | ND | ND | ND | ND | 72 |
| Níger 1992 | 38 | ND | 14 | 15 | 19 | 1 | 5 | 5 | ND |
| Níger 1998 | ND | 54 | 25 | 20 | 30 | 1 | 11 | 11 | 75 |
| Nigeria 1990 | 54 | ND | 26 | 25 | ND | ND | ND | ND | 56 |
| Rep. Centroafricana 1994-95 | 65 | ND | 14 | 35 | 42 | 0 | 7 | 7 | 82 |
| Ruanda 1992 | ND | ND | ND | 22 | ND | ND | ND | ND | 95 |
| Ruanda 2000 | 39 | ND | 6 | 31 | 35 | 0 | 4 | 4 | ND |
| Senegal 1992-93 | 67 | ND | 39 | 12 | 19 | 3 | 11 | 8 | 70 |
| Senegal 1997 | ND | ND | ND | 12 | 24 | 5 | 18 | 13 | 71 |
| Sudáfrica 1998 | 72 | ND | 64 | 24 | 66 | 7 | 49 | 42 | 94 |
| Tanzania 1992 | 46 | ND | 3 | 22 | 23 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| Tanzania 1996 | 44 | ND | 9 | 40 | 45 | 0 | 6 | 5 | 76 |
| Tanzania 1999 | 28 | ND | 4 | 37 | 42 | 1 | 5 | 5 | ND |
| Togo 1998 | ND | 11 | 57 | 13 | 21 | 3 | 11 | 8 | 84 |
| Uganda 1995 | 42 | ND | 6 | 31 | 34 | 0 | 3 | 3 | 84 |
| Uganda 2000-01 | 53 | ND | 10 | 53 | 62 | 0 | 9 | 9 | ND |
| Zambia 1992 | 57 | ND | 22 | 13 | 18 | 2 | 7 | 5 | 73 |
| Zambia 1996 | ND | 36 | 29 | 24 | 39 | 2 | 18 | 15 | 87 |
| Zimbabwe 1994 | 43 | ND | 28 | 27 | 49 | 3 | 25 | 22 | 92 |
| Zimbabwe 1999 | ND | 43 | 32 | 22 | 47 | 3 | 28 | 25 | ND |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | |||||||||
| Egipto 1992e | ND | 67 | 82f | 1 | 21 | 53 | 74 | 20 | ND |
| Egipto 1995e | ND | 64 | 81f | 3 | 60 | 23 | 80 | 57 | 94 |
| Egipto 2000e | 72 | ND | 93 | 1 | 65 | 31 | 96 | 64 | ND |
| Jordania 1990e | 49g | 39g | ND | ND | ND | ND | ND | 84 | |
| Jordania 1997e | 44 | ND | 89 | 2 | 56 | 35 | 90 | 55 | 96 |
| Mauritania 2000-01 | ND | 21 | 27 | 10 | 31 | 2 | 23 | 21 | 62 |
| Marruecos 1992 | 76 | ND | 65 | 7 | 14 | 6 | 12 | 7 | 92 |
| Turquía 1993e | 75 | ND | 89 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Turquía 1998e | ND | ND | ND | 1 | 11 | 38 | 48 | 10 | 89 |
| Yemen 1991-92e | 34 | ND | 37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Yemen 1997e | 31 | ND | 34 | 11 | 25 | 8 | 22 | 14 | 61 |
| ASIA | |||||||||
| Bangladesh 1993-94e | 39 | ND | 18 | 28 | 42 | 4 | 17 | 14 | 95 |
| Bangladesh 1996-97e | 40 | ND | 27 | 23 | 39 | 6 | 22 | 16 | ND |
| Bangladesh 1999-2000e | ND | 29 | 35 | 10 | 25 | 14 | 29 | 15 | ND |
| Camboya 2000 | 46 | ND | 56 | 10 | 74 | 5 | 69 | 64 | ND |
| Filipinas 1993e | 90 | ND | 72 | 16 | 42 | 8 | 34 | 26 | ND |
| Filipinas 1998e | ND | 80 | 80 | 11 | 67 | 14 | 71 | 56 | 90 |
| India 1992-93e | 44 | ND | 32 | 15 | 37 | 6 | 28 | 22 | 69 |
| India 1998-99e | 37 | ND | 46 | 10 | 38 | 16 | 44 | 28 | ND |
| Indonesia 1991e | 63 | ND | 61 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Indonesia 1994e | 57 | ND | 69 | 7 | 27 | 19 | 39 | 20 | ND |
| Indonesia 1997e | ND | 50 | 78 | 4 | 23 | 20 | 38 | 19 | 66c, 78h |
| Nepal 1996 | 36 | ND | 12 | 40e | 51e | 2e | 13e | 11e | 81 |
| Nepal 2001 | ND | 39 | 23 | 37e | 55e | 4e | 22e | 18e | ND |
| Pakistán 1990-91e | 27 | ND | 30 | 5 | 16 | 5 | 16 | 11 | ND |
| Vietnam 1997e | 64 | ND | 77 | 8 | 77 | 9 | 79 | 70 | 92 |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | |||||||||
| Belice 1991d | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Belice 1999 | |||||||||
| Bolivia 1994 | 75 | ND | 62 | 15 | 33 | 12 | 30 | 18 | 90 |
| Bolivia 1998 | ND | 76 | 73 | 13 | 46 | 11 | 45 | 34 | 87 |
| Brasil 1996 | ND | 71 | 89 | 4 | 30 | 23 | 48 | 25 | ND |
| Colombia 1990 | ND | 83 | 80 | 7 | 32 | 7 | 32 | 25 | 96 |
| Colombia 1995 | ND | 81 | 83f | 8 | 41 | 28 | 62 | 33 | 98 |
| Colombia 2000 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Costa Rica 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ecuador 1994 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ecuador 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| El Salvador 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| El Salvador 1998 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Guatemala 1995 | 72 | ND | 56 | 17 | 47 | 6 | 37 | 31 | 73 |
| Guatemala 1998-99 | ND | 69 | 61 | 16 | 46 | 9 | 39 | 31 | 78 |
| Haití 1994-95 | 60 | ND | 30 | 8 | 17 | 2 | 11 | 9 | ND |
| Haití 2000 | 62 | ND | 31 | 21 | 47 | 1 | 27 | 26 | ND |
| Honduras 1996 | ND | ND | ND | 14 | 23 | 6 | 15 | 9 | ND |
| Honduras 2001 | |||||||||
| Jamaica 1993d | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaica 1997 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Nicaragua 1992 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Nicaragua 1997-98 | 76 | ND | 68 | 15 | 64 | 9 | 58 | 49 | 96 |
| Nicaragua 2001 | ND | 76 | 68 | 15 | 64 | 9 | 58 | 49 | 96 |
| Paraguay 1990 | 79 | ND | 77 | 12 | 24 | 5 | 17 | 12 | ND |
| Paraguay 1995-96 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Paraguay 1998 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Perú 1992 | 90 | ND | 76 | 10 | 38 | 21 | 49 | 27 | ND |
| Perú 1996 | 76 | ND | 79 | 10 | 64 | 15 | 69 | 54 | 94 |
| Perú 2000 | ND | 65 | 63 | 15 | 57 | 13 | 55 | 42 | ND |
| Puerto Rico 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Rep. Dominican 1991 | ND | 51 | 51 | 6 | 18 | 13 | 25 | 12 | 94 |
| Rep. Dominican 1996 | ND | 67 | 84 | 8 | 39 | 20 | 52 | 32 | 97 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | |||||||||
| Armenia 2000 | 32 | ND | 88 | 1 | 42 | 46 | 87 | 41 | ND |
| Azerbaiyán 2001d | |||||||||
| Georgia 1999d | 24 | ND | 43 | 5 | 8 | 7 | ND | 3 | 75 |
| Kazajstán 1995 | 40 | ND | 94 | 1 | 10 | 34 | 43 | 9 | 81 |
| Kazajstán 1999 | 35 | 28 | 90 | 1 | 18 | 37 | 53 | 16 | ND |
| Kirguistán 1997 | ND | 52 | 90 | 3 | 23 | 31 | 51 | 20 | 91 |
| Moldavia 1997d | 66 | ND | 91 | 20 | 34 | 41 | ND | 14 | 93 |
| Rep. Checa 1993d | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Rumania 1993d | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Rumania 1999d | ND | ND | ND | 35 | 65 | 49 | ND | 30 | ND |
| Turkmenistán 2000 | ND | 33 | 94 | 1 | 15 | 25 | 39 | 14 | ND |
| Ucrania 1999d | 58 | 50 | 92 | ND | ND | 37 | ND | ND | 85 |
| Uzbekistán 1996 | ND | 56 | 94 | 2 | 16 | 42 | 56 | 14 | 78 |
| a A menudo. b Algunas veces. c Por radio. d Mujeres de 15 a 44 años de edad. e Mujeres casadas alguna vez. f Diariamente. g Frecuentemente. h Por TV. ND: no disponible Population Reports |
|||||||||