Cuadro 6. Deseo de tener más hijos

Entre mujeres casadas de 15 a 49 años de edad, 1990-2001

Región, país y año % de mujeres que
Desean tener
otro hijo en los
próximos 2 años
Desean tener
otro hijo dentro
de más de 2 años
Indecisas
respecto al si
o al cuándo
No desean
tener más
Están
esterilizadas
Desean
dejar de
tener hijosa
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 24 37 12 23 0 23
Benín 2001 24 37 10 26 0 26
Burkina Faso 1993 25 45 8 19 0 19
Burkina Faso 1998-99 20 44 12 20 0 20
Camerún 1991 32 65 11 12 1 14
Camerún 1998 34 31 10 18 2 20
Cabo Verde 1998 8 9 9 61 13 74
Chad 1996-97 33 39 12 10 0 10
Comoras 1996 24 31 9 30 3 33
Costa de Marfil 1994 28 39 7 21 0 22
Costa de Marfil 1998-99 29 39 7 21 0 21
Eritrea 1995 21 51 6 18 0 18
Etiopía 2000 22 36 6 32 0 32
Gabón 2000 26 29 18 22 1 23
Ghana 1993 16 39 6 33 1 34
Ghana 1998 18 35 8 34 1 35
Guinea 1999 35 31 6 21 0 21
Kenia 1993 12 26 7 46 6 52
Kenia 1998 14 25 5 47 6 53
Madagascar 1992 24 30 2 40 1 41
Madagascar 1997 21 32 6 37 1 38
Malawi 1992 19 37 12 23 2 25
Malawi 2000 16 37 2 38 5 42
Malí 1995-96 25 42 12 18 0 19
Malí 2001 26 38 12 21 0 22
Mauricio 1991b 3 3 2 85 7 92
Mozambique 1997 35 29 14 16 1 17
Namibia 1992 26 30 7 26 8 34
Níger 1992 35 45 7 9 0 9
Níger 1998 33 46 8 10 0 10
Nígeria 1990 31 33 16 15 0 15
Rep. Centroafricana 1994-95 36 27 17 12 0 12
Ruanda 1992 16 42 2 36 1 37
Ruanda 2000 15 45 5 33 1 34
Senegal 1992-93 28 39 10 20 0 20
Senegal 1997 24 39 10 23 1 23
Sudáfrica 1998 16 12 7 44 18 62
Tanzania 1991-92 26 42 4 21 2 23
Tanzania 1996 25 37 5 28 2 30
Tanzania 1999 28 36 4 27 2 29
Togo 1998 19 35 14 28 0 29
Uganda 1995 23 36 5 31 1 32
Uganda 2000-01 19 35 5 36 2 38
Zambia 1992 26 41 5 22 2 24
Zambia 1996 25 39 4 26 2 29
Zimbabwe 1994 21 36 3 36 3 38
Zimbabwe 1999 19 32 7 38 3 41
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1992 12 16 3 66 1 67
Egipto 1995 13 15 4 64 1 65
Egipto 2000 13 14 6 64 1 65
Jordania 1990 15 25 3 47 6 53
Jordania 1997 16 27 3 47 4 51
Mauritania 2000-01 28 32 12 19 0 19
Marruecos 1992 18 24 3 49 3 52
Turquía 1993 10 14 3 67 3 70
Turquía 1998 11 14 5 62 4 66
Yemen 1991-92 ND ND 58 35 1 36
Yemen 1997 17 22 7 48 2 49
ASIA
Bangladesh 1993-94c 14 22 4 48 9 57
Bangladesh 1996-97c 13 22 4 49 9 58
Bangladesh 1999-2000c 12 24 3 52 7 59
Camboya 2000 9 13 30 35 1 37
Filipinas 1993 9 19 6 51 12 63
Filipinas 1998 12 19 5 51 10 62
India 1992-93d 13 20 3 26 31 57
India 1998-99 15 13 3 28 36 64
Indonesia 1991 13 25 7 50 3 54
Indonesia 1994 14 25 8 48 4 52
Indonesia 1997 16 25 9 46 3 50
Nepal 1996 13 21 3 41 18 59
Nepal 2001 12 17 3 44 21 66
Pakistán 1990-91 23 18 16 36 4 40
Vietnam 1997 5 16 5 66 7 73
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991 ND ND ND 34 19 53
Belice 1999 ND ND ND 28 18 46
Bolivia 1994 8 13 3 68 5 72
Bolivia 1998 9 13 3 65 7 71
Brasil 1996 7 12 3 32 43 74
Colombia 1990 13 16 4 43 21 64
Colombia 1995 13 17 2 41 26 67
Colombia 2000 11 15 2 42 28 70
Costa Rica 1993 8 29 3 39 21 60
Ecuador 1994 12 19 3 46 20 66
Ecuador 1999 11 17 3 46 23 69
El Salvador 1993 10 26 2 30 32 62
El Salvador 1998 8 24 3 33 32 65
Guatemala 1995 10 22 11 37 16 53
Guatemala 1998-99 11 22 6 41 18 58
Haití 1994-95 13 22 7 49 3 52
Haití 2000 13 21 6 54 3 57
Honduras 1996 19 21 2 40 18 58
Honduras 2001 7 35 1 39 18 57
Jamaica 1993 12 27 9 40 13 53
Jamaica 1997 10 28 11 39 12 51
Nicaragua 1992-93 14 27 1 38 19 57
Nicaragua 1998 11 18 3 39 27 66
Nicaragua 2001 10 22 1 39 26 65
Paraguay 1990 20 26 6 36 7 44
Paraguay 1995-96 17 32 6 38 7 45
Paraguay 1998b 12 37 4 40 8 48
Perú 1991-92 7 13 3 64 8 72
Perú 1996 8 18 2 59 10 69
Perú 2000 9 19 2 55 13 67
Puerto Rico 1996 10 18 2 20 50 70
Rep. Dominicana 1991 15 17 2 26 39 65
Rep. Dominicana 1996 14 18 2 22 41 63
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 8 9 6 72 3 74
Azerbaiyán 2001b 14 9 2 68 1 69
Georgia 1999b 21 7 7 63 2 65
Kazajstán 1995 14 19 5 59 1 60
Kazajstán 1999 12 13 12 55 3 58
Kirguistán 1997 12 26 10 45 2 47
Moldavia 1997b 22 13 4 58 3 61
Rep. Checa 1993b 13 8 8 68 3 71
Rumania 1993b 12 10 5 72 1 73
Rumania 1999b 18 9 4 66 3 69
Turkmenistán 2000 13 17 10 53 2 55
Ucrania 1999b 6 8 11 74 1 75
Uzbekistán 1996 13 24 10 51 1 52
La suma de las filas no es igual a 100% porque no se incluyeron algunas categorías (informada por sí misma como infecunda, no sabe); y también porque las cifras se han redondeado.
a Mujeres que no desean tener más hijos y las que han sido esterilizadas
b Datos para mujeres casadas de 15 a 44 años de edad
c Datos para mujeres casadas de 10 a 49 años de edad
d Data for women 13-49.

Population Reports