Cuadro 7. Tamaño deseado de familia

Entre mujeres casadas de 15 a 49 años de edad, 1990-2001

Región, país y año Tamaño
deseado
de familia
Tasa de
fertilidad
deseada
Total de
fertilidad
deseada
Total de
fertilidad
no deseadaa
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 5.8 5.0 6.0 1.0
Benín 2001 5.2 4.6 5.6 1.0
Burkina Faso 1993 5.9 5.8 6.5 0.7
Burkina Faso 1998-99 5.9 5.7 6.4 0.7
Camerún 1991 7.3 5.2 5.8 0.6
Camerún 1998 6.5 4.3 4.8 0.5
Chad 1996-97 8.5 6.1 6.4 0.3
Comoras 1996 5.7 3.7 4.6 0.9
Costa de Marfil 1994 6.0 4.4 5.3 0.9
Costa de Marfil 1998-99 5.9 4.5 5.2 0.7
Eritrea 1995 6.6 5.7 6.1 0.4
Etiopía 2000 5.8 4.7 5.5 0.8
Gabón 2000 5.4 3.5 4.2 0.7
Ghana 1993 4.7 4.2 5.2 1.0
Ghana 1998 4.6 3.6 4.4 0.8
Guinea 1999 5.9 5.0 5.5 0.5
Kenia 1993 3.9 3.4 5.4 2.0
Kenia 1998 4.1 3.5 4.7 1.2
Madagascar 1992 5.9 5.2 6.1 0.9
Madagascar 1997 5.7 5.2 6.0 0.8
Malawi 1992 5.3 5.7 6.7 1.0
Malawi 2000 5.3 5.2 6.3 1.1
Malí 1995-96 6.8 6.0 6.7 0.7
Malí 2001 6.5 6.1 6.8 0.7
Mozambique 1997 6.2 4.7 5.2 0.5
Namibia 1992 5.7 4.8 5.4 0.6
Níger 1992 8.5 6.8 7.0 0.2
Níger 1998 8.5 7.0 7.2 0.2
Nígeria 1990 6.2 5.8 6.0 0.2
Rep. Centroafricana 1994-95 6.7 4.7 5.1 0.4
Ruanda 1992 4.4 4.2 6.2 2.0
Ruanda 2000 5.0 4.7 5.8 1.1
Senegal 1992-93 6.3 5.1 6.0 0.9
Senegal 1997 5.7 4.6 5.7 1.1
Sudáfrica 1998 3.3 2.3 2.9 0.6
Tanzania 1992 6.4 5.6 6.2 0.6
Tanzania 1996 5.9 5.1 5.8 0.7
Tanzania 1999 5.7 4.8 5.6 0.8
Togo 1998 4.9 4.2 5.2 1.0
Uganda 1995 5.6 5.6 6.9 1.3
Uganda 2000-01 5.1 5.3 6.9 1.6
Zambia 1992 6.2 5.4 6.5 1.1
Zambia 1996 5.7 5.2 6.1 0.9
Zimbabwe 1994 4.7 3.5 4.3 0.8
Zimbabwe 1999 4.3 3.4 4.0 0.6
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1992 2.9 2.7 3.9 1.2
Egipto 1995 2.8 2.6 3.6 1.0
Egipto 2000 2.9 2.9 3.5 0.6
Jordania 1990 4.4 3.9 5.6 1.7
Jordania 1997 4.2 2.9 4.4 1.5
Mauritania 2000-01 6.8 4.1 4.5 0.4
Marruecos 1992 3.9 2.7 4.0 1.3
Turquía 1993 2.4 1.7 2.5 0.8
Turquía 1998 2.5 1.9 2.6 0.7
Yemen 1991-92 5.4 6.0 7.7 1.7
Yemen 1997 4.5 4.6 6.5 1.9
ASIA
Bangladesh 1993-94b 2.5 2.2 3.4 1.2
Bangladesh 1996-97b 2.5 2.1 3.3 1.2
Bangladesh 1999-2000b 2.5 2.2 3.3 1.1
Camboya 2000 3.9 3.0 3.8 0.8
Filipinas 1993 3.5 2.9 4.1 1.2
Filipinas 1998 3.5 2.7 3.7 1.0
India 1992-93c 2.9 2.6 3.4 0.8
India 1998-99 2.7 2.1 2.8 0.7
Indonesia 1991 3.1 2.5 3.0 0.5
Indonesia 1994 2.9 2.4 2.9 0.5
Indonesia 1997 2.9 2.4 2.8 0.4
Nepal 1996 2.9 2.9 4.6 1.7
Nepal 2001 2.6 2.5 4.1 1.6
Pakistán 1990-91 4.1 4.3 4.9 0.6
Vietnam 1997 2.5 1.9 2.3 0.4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Bolivia 1994 2.7 2.7 4.8 2.1
Bolivia 1998 2.8 2.5 4.2 1.7
Brasil 1996 2.5 1.8 2.5 0.7
Colombia 1990 2.8 2.1 2.8 0.7
Colombia 1995 2.7 2.2 3.0 0.8
Colombia 2000 2.5 1.8 2.6 0.8
Guatemala 1995 4.0 4.0 5.1 1.1
Guatemala 1998-99 3.7 4.1 5.0 0.9
Haití 1994-95 3.4 3.0 4.8 1.8
Haití 2000 3.3 2.8 4.7 1.9
Nicaragua 1997-98 3.0 2.5 3.6 1.1
Nicaragua 2001 3.2 2.3 3.2 0.9
Paraguay 1990 4.4 4.0 4.7 0.7
Perú 1991-92 2.7 2.0 3.5 1.5
Perú 1996 2.7 2.2 3.5 1.3
Perú 2000 2.6 1.8 2.8 1.0
Rep. Dominican 1991 3.3 2.6 3.3 0.7
Rep. Dominican 1996 3.4 2.5 3.2 0.7
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 2.8 1.5 1.7 0.2
Kazajstán 1995 3.1 2.3 2.5 0.2
Kazajstán 1999 3.0 1.9 2.0 0.1
Kirguistán 1997 3.9 3.1 3.4 0.3
Turkmenistán 2000 3.7 2.7 2.9 0.2
Uzbekistán 1996 3.8 3.1 3.3 0.2
Los datos sobre el tamaño deseado de familia y la fertilidad deseada no se encuentran disponibles para las ESR.
a Diferencia entre la tasa de fertilidad total y la tasa de fertilidad deseada
b Datos para mujeres de 10 a 49 años de edad.
c Datos para mujeres de 13 a 49 años de edad.br>

Population Reports