Cuadro 8. Necesidad insatisfecha de planificación familiaraPorcentaje entre mujeres casadas de 15 a 49 años de edad, 1990-2001 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Región, país y año | Desean espaciar |
Desean limitar |
Total | |
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | ||||
| Benín 1996 | 17 | 9 | 26 | |
| Benín 2001 | 18 | 10 | 27 | |
| Burkina Faso 1993 | 18 | 6 | 25 | |
| Burkina Faso 1998-99 | 19 | 7 | 26 | |
| Camerún 1991 | 17 | 5 | 22 | |
| Camerún 1998 | 13 | 6 | 20 | |
| Cabo Verde 1998b,c | 4 | 10 | 14 | |
| Chad 1996-97 | 7 | 3 | 10 | |
| Comoras 1996 | 22 | 13 | 35 | |
| Costa de Marfil 1994 | 20 | 7 | 27 | |
| Costa de Marfil 1998-99 | 20 | 8 | 28 | |
| Eritrea 1995 | 21 | 6 | 28 | |
| Etiopía 2000 | 22 | 14 | 36 | |
| Gabón 2000 | 20 | 8 | 28 | |
| Ghana 1993 | 25 | 13 | 39 | |
| Ghana 1998 | 11 | 12 | 23 | |
| Guinea 1999 | 16 | 8 | 24 | |
| Kenia 1993 | 22 | 15 | 36 | |
| Kenia 1998 | 14 | 10 | 24 | |
| Madagascar 1992 | 17 | 16 | 32 | |
| Madagascar 1997 | 14 | 11 | 26 | |
| Malawi 1992 | 24 | 12 | 36 | |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | |
| Malawi 2000 | 17 | 13 | 30 | |
| Malí 1995-96 | 20 | 6 | 26 | |
| Malí 2001 | 21 | 8 | 29 | |
| Mauricio 1991b,c,d | 1 | 5 | 6 | |
| Mozambique 1997 | 17 | 6 | 23 | |
| Namibia 1992 | 15 | 7 | 22 | |
| Níger 1992 | 16 | 3 | 19 | |
| Níger 1998 | 14 | 3 | 17 | |
| Nígeria 1990 | 16 | 5 | 21 | |
| Rep. Centroafricana 1994-95 | 12 | 5 | 16 | |
| Ruanda 1992 | 21 | 18 | 39 | |
| Ruanda 2000 | 24 | 12 | 36 | |
| Senegal 1992-93 | 22 | 7 | 29 | |
| Senegal 1997 | 26 | 9 | 35 | |
| Sudáfrica 1998 | 5 | 10 | 15 | |
| Tanzania 1991-92 | 19 | 9 | 28 | |
| Tanzania 1996 | 15 | 8 | 24 | |
| Tanzania 1999 | 14 | 8 | 22 | |
| Togo 1998 | 21 | 11 | 32 | |
| Uganda 1995 | 18 | 11 | 29 | |
| Uganda 2000-01 | 21 | 14 | 35 | |
| Zambia 1992 | 22 | 9 | 31 | |
| Zambia 1996 | 19 | 8 | 27 | |
| Zimbabwe 1994 | 9 | 6 | 15 | |
| Zimbabwe 1999 | 7 | 6 | 13 | |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | ||||
| Egipto 1992 | 7 | 13 | 20 | |
| Egipto 1995 | 5 | 11 | 16 | |
| Egipto 2000 | 3 | 8 | 11 | |
| Jordania 1990 | 9 | 14 | 22 | |
| Jordania 1997 | 7 | 7 | 14 | |
| Mauritania 2000-01 | 23 | 9 | 32 | |
| Marruecos 1992 | 9 | 11 | 20 | |
| Turquía 1993 | 4 | 8 | 11 | |
| Turquía 1998 | 4 | 6 | 10 | |
| Yemen 1991-92 | ND | ND | ND | |
| Yemen 1997 | 17 | 21 | 39 | |
| ASIA | ||||
| Bangladesh 1993-94e | 9 | 9 | 18 | |
| Bangladesh 1996-97e | 8 | 8 | 16 | |
| Bangladesh 1999-2000e | 8 | 7 | 15 | |
| Camboya 2000 | 17 | 15 | 33 | |
| Filipinas 1993 | 12 | 14 | 26 | |
| Filipinas 1998 | 8 | 11 | 19 | |
| India 1992-93f | 9 | 8 | 17 | |
| India 1998-99 | 8 | 8 | 16 | |
| Indonesia 1991 | 8 | 6 | 14 | |
| Indonesia 1994 | 5 | 6 | 11 | |
| Indonesia 1997 | 4 | 5 | 9 | |
| Nepal 1996 | 14 | 17 | 31 | |
| Nepal 2001 | 11 | 16 | 28 | |
| Pakistán 1990-91 | 16 | 15 | 32 | |
| Vietnam 1997 | 4 | 4 | 7 | |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | ||||
| Belice 1991b | 9 | 10 | 19 | |
| Belice 1999b | ND | ND | 21 | |
| Bolivia 1994 | 6 | 18 | 23 | |
| Bolivia 1998 | 7 | 19 | 26 | |
| Brasil 1996 | 3 | 5 | 7 | |
| Colombia 1990 | 4 | 7 | 11 | |
| Colombia 1995 | 3 | 5 | 8 | |
| Colombia 2000 | 3 | 4 | 6 | |
| Costa Rica 1993b | 2 | 3 | 5 | |
| Ecuador 1994b | 14 | 16 | 30 | |
| Ecuador 1999b | 13 | 6 | 19 | |
| El Salvador 1993b | 13 | 13 | 26 | |
| El Salvador 1998b | 11 | 12 | 23 | |
| Guatemala 1995 | 12 | 12 | 24 | |
| Guatemala 1998-99 | 12 | 11 | 23 | |
| Haití 1994-95 | 18 | 26 | 45 | |
| Haití 2000 | 16 | 24 | 40 | |
| Honduras 1996 | 14 | 15 | 29 | |
| Honduras 2001b | ND | ND | 11 | |
| Jamaica 1993b | 6 | 7 | 13 | |
| Jamaica 1997b | 7 | 7 | 14 | |
| Nicaragua 1992-93b | 6 | 10 | 16 | |
| Nicaragua 1998 | 6 | 8 | 15 | |
| Nicaragua 2001 | 6 | 9 | 15 | |
| Paraguay 1990 | 9 | 6 | 15 | |
| Paraguay 1995-96b | 7 | 2 | 9 | |
| Paraguay 1998b,d | 9 | 8 | 17 | |
| Perú 1991-92 | 4 | 11 | 16 | |
| Perú 1996 | 4 | 9 | 12 | |
| Perú 2000 | 4 | 7 | 10 | |
| Puerto Rico 1996b | 2 | 2 | 4 | |
| Rep. Dominicana 1991 | 9 | 9 | 17 | |
| Rep. Dominicana 1996 | 7 | 5 | 13 | |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | ||||
| Armenia 2000 | 3 | 9 | 12 | |
| Azerbaiyán 2001b,d | 3 | 9 | 12 | |
| Georgia 1999b,d | 6 | 17 | 23 | |
| Kazajstán 1995 | 4 | 12 | 16 | |
| Kazajstán 1999 | 4 | 5 | 9 | |
| Kirguistán 1997 | 5 | 7 | 12 | |
| Rep. Checa 1993b,d | 4 | 11 | 15 | |
| Moldavia 1997b,d | 3 | 3 | 6 | |
| Rumania 1993b,d | ND | ND | 8 | |
| Rumania 1999b,d | 2 | 4 | 6 | |
| Turkmenistán 2000 | 5 | 5 | 10 | |
| Ucrania 1999b,d | 5 | 12 | 17 | |
| Uzbekistán 1996 | 7 | 7 | 14 | |
| ND: no disponible Es posible que las filas no den la suma total por razones de redondeo.. a Necesidad insatisfecha se define aquí como mujeres casadas, fecundas, sexualmente activas que no están usando la anticoncepción pero que manifiestan que desean limitar o espaciar los nacimientos; mujeres que están embarazadas pero cuyos embarazos no fueron deseados ni oportunos; y mujeres en el puerperio que aún no están menstruando y cuyos embarazos no fueron planeados. b Necesidad insatisfecha se define aquí como mujeres casadas, fecundas, sexualmente activas que no están usando la anticoncepción pero que manifiestan que desean limitar o espaciar los nacimientos. c Las necesidades insatisfechas para espaciar y limitar los nacimientos son estimaciones indirectas basadas en el deseo manifiesto de tener o no tener más hijos. d Datos para mujeres casadas de 15 a 44 años de edad e Datos para mujeres de 10 a 49 años de edad. f Datos para mujeres de 13 a 49 años de edad. Population Reports |
||||