Cuadro 9. Actividad sexual prematrimonial y matrimonio entre jóvenes adultas, 1990-2001

Región, país y año % que informa cualquier coito prematrimoniala % que informa actividad sexual en las últimas 4 semanas Edad mediana al primer coito Todas las mujeres 20-24 Edad mediana al primer matrimonio Todas las mujeres 20-24
Todas las mujeres
15-19
Todas las mujeres
20-24
Mujeres no casadas 15-19 Mujeres no casadas 20-24
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 35 52 13 22 17.2 18.8
Benín 2001 41 55 13 28 17.2 19.1
Burkina Faso 1993 21 27 8 20 17.2 17.6
Burkina Faso 1998-99 23 31 13 22 17.3 17.6
Camerún 1991 33 45 18 37 16.2 17.3
Camerún 1998 42 57 20 45 16.3 18.6
Cabo Verde 1998a 39 78 17 37 17.1 19.0
Chad 1996-97 13 18 7 20 16.0 16.3
Comoras 1996 8 16 3 8 19.7b 20.4b
Costa de Marfil 1994 57 65 26 35 15.8 18.8
Costa de Marfil 1998-99 47 68 24 46 16.2 19.7b
Eritrea 1995 1 6 0 1 17.9 17.6
Etiopía 2000 3 10 2 4 18.1 18.1
Gabón 2000 56 73 25 47 16.2 20.4b
Ghana 1993 46 63 21 39 16.9 19.0
Ghana 1998 27 54 10 21 17.5 19.3
Guinea 1999 21 29 11 31 16.0 16.6
Kenia 1993 39 66 9 17 17.4 19.5b
Kenia 1998 37 66 9 16 17.3 20.2b
Madagascar 1997 35 54 9 16 17.0 18.8
Malawi 1992 ND ND ND ND ND 17.7
Malawi 1996 ND ND ND ND ND ND
Malawi 2000 34 40 7 12 17.1 18.2
Malí 1995-96 24 27 13 26 15.9 16.3
Malí 2001 24 30 12 27 15.9 16.7
Mozambique 1997 42 46 20 30 16.0 17.4
Mozambique 2001 31 63 18 33 15.8 ND
Namibia 1992 38 68 17 29 18.6 24.9c
Níger 1992 3 5 1 8 15.2 15.0
Níger 1998 20 31 1 4 15.7 15.7
Nígeria 1990 20 30 16 34 17.0 17.8
Rep. Centroafricana 1994-95 32 49 17 40 16.0 17.4
Ruanda 1992 7 16 1 2 20.9 20.9b
Ruanda 2000 8 20 1 2 20.3b 21.0b
Senegal 1992-93 7 16 3 5 17.8 18.3
Senegal 1997 8 15 2 5 19.3 19.9
Sudáfrica 1998 42 79 17 37 17.8 24.7c
Tanzania 1991-92 34 48 15 26 17.3 19.0
Tanzania 1996 32 50 15 30 17.4 19.0
Tanzania 1999 36 54 15 36 16.9 19.0
Togo 1998 51 69 20 33 17.2 18.8b
Uganda 1995 29 50 7 13 16.4 17.7
Uganda 2000-2001 31 44 8 17 16.7 17.7
Zambia 1992 45 55 16 20 16.6 18.6
Zambia 1996 44 54 13 20 16.6 18.5
Zimbabwe 1994 14 33 3 10 18.8 19.8
Zimbabwe 1999 14 32 2 10 18.9 19.7
Zimbabwe 2001 26 56 5 16 ND ND
ASIA
Camboya 2000 1 5 0 1 21.9 19.9b
Filipinas 1993 1 7 0 1 22.3b 22.0b
Filipinas 1998 2 9 0 1 22.8b 22.7b
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991a ND ND ND ND ND 21.0
Belice 1999a 67 68 7 19 17.0 18.0
Bolivia 1994 13 35 1 5 19.4 20.6b
Bolivia 1998 13 39 2 6 19.6 20.9b
Brasil 1996 24 47 10 23 18.7 21.0b
Colombia 1990 12 29 3 10 20.1 21.5b
Colombia 1995 19 42 5 14 18.8 21.6b
Colombia 2000 30 59 10 28 18.4 21.4b
Costa Rica 1991a 22 40 4 11 19.4 20.4
Costa Rica 1993a 21 48 6 8 ND 20.3
Ecuador 1994a 16 36 1 3 20.2 21.2
Ecuador 1999a 18 45 2 8 19.3 21.3
El Salvador 1993a 16 38 2 4 18.7 19.8
El Salvador 1998a 20 42 2 5 18.7 20.3
Guatemala 1995 6 16 0 2 18.7 19.2
Guatemala 1998-99 7 24 0 2 19.0 19.5
Haití 1994-95 20 47 6 9 18.8 20.5b
Haití 2000 25 54 5 14 18.2 20.6b
Honduras 1996a 23 50 2 6 18.4 19.2
Honduras 2001a 18 38 2 7 18.2 19.0
Jamaica 1993a 59 91 11 13 ND ND
Jamaica 1997a 51 90 11 15 17.1 17.0e
Nicaragua 1992-93a ND ND 8 10 18.2 18.6
Nicaragua 1997-98 6 14 0 2 18.1 18.0
Nicaragua 2001 9 22 3 9 18.1 18.7
Paraguay 1990 19 42 6 21 18.9 20.8b
Paraguay 1995-96a 31 68 2 15 17.9 20.2
Paraguay 1998a 30 62 8 15 ND ND
Perú 1991-92 12 35 4 8 20.9 21.8b
Perú 1996 13 40 3 9 19.7 21.3b
Perú 2000 15 44 4 11 19.6 21.9b
Puerto Rico 1996a 25 46 6 21 ND 18.0
Rep. Dominican 1991 6 12 3 3 20.3 19.8b
Rep. Dominican 1992a 15 25 1 3 ND ND
Rep. Dominican 1996 9 20 2 7 18.7 19.5
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 0 1 0 0 19.7b 19.8b
Azerbaiyán 2001a 0 3 — 1 — 21.5b 21.5b
Georgia 1999a 0 2 1 1 20.9b 20.9b
Kazajstán 1995 9 24 4 12 19.8 21.2
Kazajstán 1999 12 26 4 13 20.0 20.7
Kirguistán 1997 2 7 0 1 19.5 19.5
Moldavia 1997a 14 40 3 21 ND 20.0
Rep. Checa 1993a 54 97 ND ND 17.7 21.0
Rumania 1993a 9 37 38 43 ND ND
Rumania 1996a 13 38 54 45 ND ND
Rumania 1999a 22 58 12 32 19.5 22.1
Turkmenistán 2000 0 1 0 0 21.9b 22.0b
Ucrania 1999a 30 73 15 36 17.8 20.0
Uzbekistán 1996 0 2 0 0 19.7 19.8
Edad mediana al primer coito: la edad a la cual la mitad de la población en ese grupo de edad ya era sexualmente activa.
Edad mediana al primer matrimonio: la edad a la cual la mitad de la población en ese grupo de edad ya estaba casada.
a El primer coito se considera prematrimonial si la edad a la primera experiencia sexual es menor que la edad al casarse. En los países marcados con a, se pregunta el mes, año y relación con la pareja al preguntar sobre el primer coito. Si la pareja se informa como el esposo, se clasifica el coito como prematrimonial si ocurrió al menos un mes antes del matrimonio.
b Menos de 50% de las entrevistadas de 20 a 24 años de edad estaban casadas/tuvieron relacones sexuales para los 20 años; datos para mujeres de 25 a 29 años.
c Menos de 50% de las entrevistadas de 20 a 24 y de 25 a 29 años de edad estaban casadas para los 20 o 25 años; datos para mujeresde 30 a 34 años.
d Incluye relaciones de visitantes.
ND: no disponible

Population Reports