Cuadro B, Tasas de fertilidad totala para mujeres de 15 a 49 años, |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Región, país y año | Educatión | Residencia | ||||||
| Ninguna | Primaria incompleta | Primaria completa | Secundaria incompleta | Secundaria completa | Post-secundaria | Urbana | Rural | |
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | ||||||||
| Benín 1996 | 6,6 | (5,00) | * | * | * | * | 4,9 | 6,7 |
| Benín 2001 | 6,3 | 4,9 | 3,6 | 4,4 | 6,4 | |||
| Burkina Faso 1993 | 6,8 | * | * | * | * | * | 4,6 | 7,0 |
| Burkina Faso 1998-99 | 6,7 | * | * | * | * | * | 3,9 | 6,9 |
| Camerún 1991 | 6,2 | 6,4 | (6,50) | (4,69) | * | * | 5,2 | 6,3 |
| Camerún 1998 | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 3,8 | * | * | 3,8 | 5,4 |
| Cabo Verde 1998 | 6,9 | 4,5 | 3,5 | 2,2 | 3,1 | 4,9 | ||
| Chad 1996-97 | 6,4 | 6,7 | * | * | * | * | 5,9 | 6,5 |
| Comoras 1996 | 5,3 | * | * | * | * | * | 3,8 | 5,0 |
| Costa de Marfil 1994 | 5,8 | 5,1 | * | (3,45) | * | * | 4,4 | 6,0 |
| Costa de Marfil 1998-99 | 6,2 | 4,7 | 2,3 | 4,0 | 6,0 | |||
| Eritrea 1995 | 6,9 | 5,5 | * | * | * | * | 4,2 | 7,0 |
| Etiopía 2000 | 6,2 | 5,1 | 3,1 | 3,0 | 6,0 | |||
| Gabón 2000 | 5,2 | 5,3 | 3,5 | 3,8 | 6,0 | |||
| Ghana 1993 | 6,0 | (6,1) | 4,7 | * | * | * | 3,7 | 6,0 |
| Ghana 1998 | 5,7 | 5,3 | * | 3,7 | * | * | 3,0 | 5,3 |
| Guinea 1999 | 5,9 | * | * | * | * | * | 4,4 | 6,1 |
| Kenia 1993 | (6,0) | 6,1 | 4,8 | 4,1 | * | * | 3,4 | 5,8 |
| Kenia 1998 | (5,8) | 5,2 | 4,8 | 4,1 | 3,2 | * | 3,1 | 5,2 |
| Madagascar 1992 | 6,5 | 6,8 | * | 4,6 | * | * | 3,8 | 6,7 |
| Madagascar 1997 | 6,8 | 6,5 | * | 4,5 | * | * | 4,2 | 6,7 |
| Malawi 1992 | 7,2 | 6,4 | * | * | * | * | 5,5 | 6,9 |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Malawi 2000 | 7,3 | 6,7 | 6,0 | 3,0 | 4,5 | 6,7 | ||
| Malí 1996 | 7,1 | 6,9 | * | (4,2) | * | * | 5,4 | 7,3 |
| Malí 2001 | 7,1 | 6,6 | 4,1 | 5,5 | 7,3 | |||
| Mauricio 1991b | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | |||
| Mozambique 1997 | 5,1 | 5,5 | * | * | * | * | 4,6 | 5,3 |
| Namibia 1992 | (6,6) | 6,1 | (5,2) | 4,3 | * | * | 4,0 | 6,3 |
| Níger 1992 | 7,1 | * | * | * | * | * | 6,4 | 7,1 |
| Níger 1998 | 7,5 | * | * | * | * | * | 5,6 | 7,6 |
| Nígeria 1990 | 6,5 | 7,2 | 5,6 | * | (4,18) | * | 5,0 | 6,3 |
| Rep. Centroafricana 1994-95 | 5,2 | 5,3 | * | * | * | * | 4,9 | 5,2 |
| Ruanda 1992 | 7,0 | 6,0 | * | * | * | * | 4,5 | 6,3 |
| Ruanda 2000 | 6,1 | 5,9 | 4,9 | 5,2 | 5,9 | |||
| Senegal 1992-93 | 6,5 | * | (5,19) | (4,4) | * | * | 5,1 | 6,7 |
| Senegal 1997 | 6,3 | (6,02) | (4,45) | (3,36) | * | * | 4,3 | 6,7 |
| Sudáfrica 1998 | 4,5 | ND | ND | ND | ND | 1,9 | 2,3 | 3,9 |
| Tanzania 1991-92 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | * | * | * | 5,1 | 6,6 |
| Tanzania 1996 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | * | * | * | 4,1 | 6,3 |
| Tanzania 1999 | 6,5 | 5,1 | 4,9 | 3,2 | 6,5 | |||
| Togo 1998 | 6,3 | 4,8 | * | 2,7 | * | * | 3,2 | 6,3 |
| Uganda 1995 | 7,0 | 7,3 | (6,22) | * | (3,87) | * | 5,0 | 7,2 |
| Uganda 2000-01 | 7,8 | 7,3 | 3,9 | 4,0 | 7,4 | |||
| Zambia 1992 | 7,1 | 7,2 | 6,3 | (5,17) | (4,1) | * | 5,8 | 7,1 |
| Zambia 1996 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 4,8 | * | * | 5,1 | 6,9 |
| Zimbabwe 1994 | * | 5,0 | 4,2 | (3,32) | * | * | 3,1 | 4,9 |
| Zimbabwe 1999 | 5,2 | 4,5 | 3,4 | 1,9 | 3,0 | 4,6 | ||
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | ||||||||
| Egipto 1992 | 5,0 | 4,0 | (3,43) | (2,86) | 3,0 | * | 2,9 | 4,9 |
| Egipto 1995 | 4,6 | 3,7 | (2,91) | 2,7 | 2,5 | * | 3,0 | 4,2 |
| Egipto 2000 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,9 | ||
| Jordania 1990 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 5,5 | 4,6 | * | 5,1 | 6,8 |
| Jordania 1997 | * | 4,6 | * | 4,6 | 4,0 | * | 4,2 | 5,0 |
| Mauritania 2000-01 | 5,3 | 4,6 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | |||
| Marruecos 1992 | 4,9 | (2,59) | (2,18) | (2,21) | * | * | 2,5 | 5,5 |
| Turquía 1993 | 4,1 | (2,53) | 2,3 | (1,64) | 1,7 | * | 2,3 | 2,9 |
| Turquía 1998 | 4,0 | (3,5) | 2,7 | (2,23) | 1,6 | * | 2,4 | 3,1 |
| Yemen 1991-92 | * | * | * | * | * | * | 5,6 | 8,2 |
| Yemen 1997 | 6,9 | (5,8) | * | (3,88) | * | * | 5,0 | 7,0 |
| ASIA | ||||||||
| Bangladesh 1993-94 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | (2,62) | (2,49) | * | 2,7 | 3,5 |
| Bangladesh 1996-97 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | (1,99) | * | 2,1 | 3,4 |
| Bangladesh 1999-2000 | 4,1 | 3,3 | 3,4 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | ||
| Camboya 2000 | 4,5 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | |||
| Filipinas 1993 | (4,93) | 5,8 | 5,4 | 4,4 | 3,2 | ND | 3,5 | 4,8 |
| Filipinas 1998 | * | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,1 | * | 3,0 | 4,7 |
| India 1992-93 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | * | 2,7 | 3,7 |
| India 1998-99 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | ||
| Indonesia 1991 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | * | 2,6 | 3,2 |
| Indonesia 1994 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | * | 2,3 | 3,1 |
| Indonesia 1997 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | * | 2,4 | 3,0 |
| Nepal 1996 | 5,1 | (3,8) | * | * | * | * | 2,9 | 4,8 |
| Nepal 2001 | 4,8 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | ND | 2,1 | 4,4 | |
| Pakistán 1990-91 | * | * | * | * | * | * | 4,5 | 5,1 |
| Vietnam 1997 | (3,54) | 2,8 | 2,6 | 2,1 | * | * | 1,6 | 2,5 |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | ||||||||
| Belice 1991b | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 5,8 | |||
| Belice 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Bolivia 1994 | (6,5) | 6,2 | 5,7 | 3,9 | 2,4 | ND | 3,8 | 6,3 |
| Bolivia 1998 | (7,14) | 5,8 | (5,07) | 3,6 | 2,5 | ND | 3,3 | 6,4 |
| Brasil 1996 | * | 3,6 | 3,0 | 2,3 | 1,7 | * | 2,3 | 3,5 |
| Colombia 1990 | * | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 1,9 | * | 2,5 | 3,6 |
| Colombia 1995 | * | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | * | 2,5 | 4,3 |
| Colombia 2000 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | ||
| Costa Rica 1993 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | ND | 2,8 | 3,7 | ||
| Ecuador 1994 | 6,2 | 5,4 | 4,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 4,6 |
| Ecuador 1999 | 5,5 | 4,2 | 2,9 | 1,9 | 2,8 | 4,4 | ||
| El Salvador 1993 | 5,4 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | ND | 3,1 | 5,0 |
| El Salvador 1998 | 5,4 | 4,8 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | ND | 2,8 | 4,6 |
| Guatemala 1995 | 7,1 | 5,6 | 3,9 | (2,69) | 2,2 | * | 3,8 | 6,2 |
| Guatemala 1998-99 | 6,8 | 5,7 | 4,1 | (3,43) | (2,31) | * | 4,1 | 5,8 |
| Haití 1994-95 | 6,1 | 4,9 | * | (2,62) | * | * | 3,3 | 5,9 |
| Haití 2000 | 6,4 | 5,1 | 2,5 | 3,3 | 5,8 | |||
| Honduras 1996 | 7,1 | 6,1 | 4,8 | 2,9 | 3,5 | 6,3 | ||
| Honduras 2001 | LEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaica 1993b | LEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaica 1997 | LEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Nicaragua 1992-93 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 6,4 | |
| Nicaragua 1998 | 5,7 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 2,0 | * | 2,9 | 5,0 |
| Nicaragua 2001 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 2,6 | 4,4 | |
| Paraguay 1990 | * | 6,3 | 4,5 | (3,6) | (2,9) | * | 3,6 | 6,1 |
| Paraguay 1995-96 | 6,9 | 5,5 | 4,7 | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 5,7 | |
| Paraguay 1998b | 6,2 | 5,8 | 5,0 | 3,6 | 2,3 | 3,2 | 5,6 | |
| Perú 1991-92 | (7,0) | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 2,3 | ND | 2,8 | 6,2 |
| Perú 1996 | 6,9 | 5,4 | 4,5 | 3,2 | 2,4 | * | 2,8 | 5,6 |
| Perú 2000 | 5,1 | 4,0 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 4,3 | ||
| Puerto Rico 1996 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | ND | ND | |||
| Rep. Dominicana 1991 | (5,15) | 3,9 | (3,48) | (2,8) | 2,7 | ND | 2,8 | 4,4 |
| Rep. Dominicana 1996 | 5,0 | 3,9 | (3,07) | 2,8 | 2,2 | * | 2,8 | 4,0 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | ||||||||
| Armenia 2000 | * | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | ||
| Azerbaiyán 2001b | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | |||
| Georgia 1999b | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | |||
| Kazajstán 1995 | * | * | * | (2,6) | 2,5 | * | 2,0 | 3,1 |
| Kazakstan 1999 | * | * | * | (2,1) | 2,0 | * | 1,5 | 2,7 |
| Kirguistán 1997 | * | * | * | * | 3,4 | * | 2,3 | 3,9 |
| Moldavia 1997b | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | |||
| Rumania 1993b | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | ||
| Rep. Checa 1993b | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | ||
| Rumania 1999b | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | ||
| Turkmenistán 2000 | * | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | |||
| Ucrania 1999b | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | |||
| Uzbekistán 1996 | * | * | * | * | 3,3 | * | 2,7 | 3,7 |
| * Indica menos de 25 entrevistadas. ( ) Indica de 25 a 49 entrevistadas. a TFT: El número promedio de hijos que tendría un grupo hipotético de mujeres a lo largo de sus años reproductivos si sobrevivieran hasta los 50 años y experimentaran las tasas de fertilidad actuales específicas para la edad. Estas TFT corresponden a los tres a cinco años precedentes a la fecha de la encuesta e incluyen a todas las mujeres encuestadas en un país. b Mujeres de 15 a 44 años de edad ND: no disponible Population Reports |
||||||||