Cuadro C. Métodos de planificación familiar usados actualmente por
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Región, país y año | % que los usan: | ||||||||||||
| Cualquier método | Cualquier método moderno | Cualquier método tradicionalb | Esterilización | AOsc | DIU | Condón masc. | Inyectables | Métodos vaginalesd | Otros métodos moderno | Abstinencia periódica | Retiro | ||
| Fem. | Masc. | ||||||||||||
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | |||||||||||||
| Benín 1996 | 49 | 14 | 36 | 0 | ND | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | ND | 34 | 1 |
| Benín 2001 | 37 | 17 | 20 | 1 | ND | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| Burkina Faso 1993 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | ND | 18 | 0 |
| Burkina Faso 1998-99 | 51 | 44 | 7 | 0 | ND | 6 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Camerún 1991 | 52 | 10 | 43 | 1 | ND | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ND | 42 | 1 |
| Camerún 1998 | 60 | 22 | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| Cabo Verde 1998 | 61 | 56 | 5 | 1 | 0 | 33 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Chad 1996-97 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | ND | 6 | 0 |
| Comoras 1996 | 57 | 35 | 23 | 0 | ND | 7 | 2 | 25 | 1 | ND | ND | 3 | 19 |
| Costa de Marfil 1994 | 47 | 18 | 28 | 0 | ND | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | ND | 28 | 0 |
| Costa de Marfil 1998-99 | 54 | 27 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Eritrea 1995 | 41 | 38 | 3 | 0 | ND | 14 | 0 | 17 | 7 | 0 | ND | 3 | 0 |
| Etiopía 2000 | 41 | 36 | 5 | 0 | ND | 18 | 0 | 11 | 6 | ND | 0 | 5 | 0 |
| Gabón 2000 | 58 | 31 | 27 | 1 | ND | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Ghana 1993 | 38 | 19 | 19 | 1 | ND | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Ghana 1998 | 36 | 20 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| Guinea 1999 | 45 | 32 | 14 | 0 | ND | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | ND | 11 | 2 |
| Kenia 1993 | 40 | 30 | 10 | 2 | ND | 15 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kenia 1998 | 47 | 36 | 10 | 3 | ND | 11 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Madagascar 1992 | 21 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ND | 16 | 2 |
| Madagascar 1997 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Malawi 1992 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Malawi 1996 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malawi 2000 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malí 1995-96 | 42 | 28 | 13 | 0 | ND | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Malí 2001 | 30 | 22 | 8 | 0 | ND | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Mauricio 1991f | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Mozambique 1997 | 17 | 15 | 3 | 1 | ND | 6 | 3 | 2 | 4 | ND | ND | 3 | 0 |
| Namibia 1992 | 35 | 34 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 17 | 0 | ND | 1 | 0 |
| Níger 1992 | 36 | 33 | 3 | 0 | ND | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | ND | 3 | 0 |
| Níger 1998 | 50 | 44 | 6 | 0 | ND | 18 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Nígeria 1990 | 38 | 13 | 25 | 0 | ND | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | ND | 19 | 6 |
| Rep. Centroafricana 1994-95 | 24 | 10 | 14 | 0 | ND | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | ND | 14 | 0 |
| Ruanda 1992 | 29 | 25 | 4 | 0 | ND | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ruanda 2000 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Senegal 1992-93 | 38 | 31 | 7 | 2 | ND | 11 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Senegal 1997 | 48 | 46 | 2 | 0 | ND | 15 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sudáfrica 1998 | 68 | 68 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 3 | 44 | ND | ND | 0 | 0 |
| Tanzania 1991-92 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | ND | 4 | 1 |
| Tanzania 1996 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tanzania 1999 | 32 | 26 | 6 | 0 | ND | 9 | 1 | 10 | 6 | ND | 1 | 5 | 1 |
| Togo 1998 | 53 | 23 | 30 | 0 | ND | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Uganda 1995 | 34 | 27 | 8 | 1 | ND | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Uganda 2000-01 | 48 | 44 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Zambia 1992 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ND | 2 | 1 |
| Zambia 1996 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | ND | 4 | 1 |
| Zimbabwe 1994 | 55 | 53 | 3 | 2 | 0 | 32 | 0 | 14 | 5 | ND | 0 | 2 | 1 |
| Zimbabwe 1999 | 54 | 54 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICAg | |||||||||||||
| Mauritania 2000-01 | 5 | 5 | 0 | 0 | ND | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAg | |||||||||||||
| Camboya 2000 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 |
| Filipinas 1993 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | 4 | 15 |
| Filipinas 1998 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | ND | 0 | 15 | 5 |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | |||||||||||||
| Belice 1991f | 56 | 56 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice 1999 | LEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Bolivia 1994 | 62 | 24 | 38 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 |
| Bolivia 1998 | 61 | 38 | 23 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 |
| Brasil 1996 | 77 | 72 | 6 | 13 | 0 | 36 | 1 | 17 | 4 | 0 | ND | 3 | 3 |
| Colombia 1990 | 65 | 47 | 18 | 8 | 1 | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | ND | 11 | 7 |
| Colombia 1995 | 74 | 57 | 18 | 10 | 0 | 18 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| Colombia 2000 | 82 | 64 | 19 | 9 | 0 | 15 | 8 | 21 | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Costa Rica 1993 | 74 | 67 | 7 | 17 | 0 | 24 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Ecuador 1994 | 56 | 37 | 19 | 8 | 0 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Ecuador 1999 | 66 | 50 | 16 | 11 | 0 | 12 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| El Salvador 1993 | 66 | 54 | 12 | 31 | 0 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| El Salvador 1998 | 68 | 56 | 12 | 26 | 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Guatemala 1995 | 42 | 35 | 6 | 14 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | ND | 3 | 4 |
| Guatemala 1998-99 | 49 | 47 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0 | ND | 2 | 0 |
| Haití 1994-95 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Haití 2000 | 40 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Honduras 1996 | 56 | 49 | 7 | 12 | 0 | 16 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Honduras 2001 | LEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaica 1993f | 72 | 71 | 1 | 3 | 0 | 30 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamaica 1997 | 77 | 75 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nicaragua 1992-93 | 47 | 42 | 5 | 14 | 0 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nicaragua 1998 | 61 | 58 | 3 | 20 | 0 | 19 | 13 | 1 | 6 | ND | 0 | 2 | 2 |
| Nicaragua 2001 | 66 | 60 | 6 | 16 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Paraguay 1990 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 13 | 0 | ND | 7 | 2 |
| Paraguay 1995-96 | 57 | 40 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| Paraguay 1998f | 89 | 70 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3 | 35 | 18 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| Perú 1991-92 | 67 | 32 | 35 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | 2 | 2 | ND | 30 | 5 |
| Perú 1996 | 76 | 46 | 30 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 | 7 | 3 | 0 | 25 | 5 |
| Perú 2000 | 75 | 45 | 30 | 2 | 0 | 9 | 7 | 17 | 10 | 1 | 0 | 23 | 7 |
| Puerto Rico 1996 | 78 | 63 | 15 | 31 | 1 | 8 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Rep. Dominicana 1991 | 55 | 47 | 9 | 22 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Rep. Dominicana 1996 | 63 | 52 | 11 | 24 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | |||||||||||||
| Armenia 2000 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azerbaiyán 2001f | LEO | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Georgia 1999f | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Kazajstán 1995 | 57 | 39 | 19 | 0 | ND | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | ND | 14 | 5 |
| Kazajstán 1999 | 64 | 56 | 8 | 0 | ND | 10 | 26 | 19 | 1 | 1 | ND | 5 | 4 |
| Kirguistán 1997 | 45 | 35 | 10 | 0 | ND | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | ND | 10 | 0 |
| Moldavia 1997f | 76 | 54 | 22 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Rep. Checa 1993f,h | 28 | 28 | 1 | 0 | ND | 7 | 5 | 15 | 0 | 1 | ND | 1 | |
| Rumania 1993f | 58 | 19 | 39 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 |
| Rumania 1999f | 80 | 49 | 31 | 0 | 0 | 17 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 |
| Turkmenistán 2000 | 52 | 52 | 0 | 0 | ND | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 |
| Ucrania 1999f | 71 | 48 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| Uzbekistán 1996 | 35 | 35 | 0 | 0 | ND | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | ND | 0 | 0 |
| Es posible que las filas no den la suma total
por razones de redondeo. Los métodos populares no se incluyen debido a su ineficacia; el método de la amenorrea de la lactancia (MELA) no se incluye por sus bajos niveles de uso y niveles limitados de uso correcto. Las cifras para "Cualquier método" pueden variar en diferentes publicaciones dependiendo de si se incluyen los métodos populares, el MELA, etc. a continuación se dan las definiciones para cada categoría usadas en este número de Population Report. ND: no disponible * Se observaron menos de 25. a No casadas: mujeres que nunca se casaron, divorciadas, separadas y viudas b Métodos tradicionales: abstinencia periódica y retiro c Anticonceptivos orales d Métodos vaginales: espermicidas y diafragma e Otros métodos modernos: condón femenino, implantes f Datos para mujeres casadas de 15 a 44 años de edad g Los otros países de esta región sólo encuestaron a mujeres casadas alguna vez (excepto Marruecos, que no incluyó datos sobre mujeres no casadas). h Independientemente de la actividad sexual Population Reports |
|||||||||||||