Cuadro E. Intenciones anticonceptivas de mujeres casadas |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región, país y año | % de mujeres casadas con intenciones de usar anticoncepción | |||||
| En los próximos 12 meses | Usarán más tarde | Usarán en el futuroa | Inseguras de cuándo usarán | Inseguras de la intención de usar to Use |
No tienen intenciones de usar | |
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | ||||||
| Benín 1996 | 31 | 14 | 45 | 1 | 7 | 47 |
| Benín 2001 | ND | 53 | 53 | ND | 10 | 36 |
| Burkina Faso 1993 | 21 | 5 | 26 | 5 | 15 | 54 |
| Burkina Faso 1998-99 | 32 | 10 | 42 | 2 | 10 | 45 |
| Camerún 1991 | 9 | 14 | 23 | ND | 5 | 72 |
| Camerún 1998 | 24 | 12 | 35 | 1 | 7 | 57 |
| Cabo Verde 1998 | ND | ND | 75 | ND | 7 | 18 |
| Chad 1996-97 | 10 | 5 | 14 | 1 | 6 | 79 |
| Comoras 1996 | 33 | 7 | 40 | 2 | 13 | 44 |
| Costa de Marfil 1994 | 19 | 15 | 34 | 2 | 9 | 55 |
| Costa de Marfil 1998-99 | 30 | 15 | 45 | 1 | 7 | 47 |
| Eritrea 1995 | 24 | 4 | 28 | 0 | 9 | 63 |
| Etiopía 2000 | ND | ND | 46 | ND | 2 | 53 |
| Gabón 2000 | ND | ND | 41 | ND | 9 | 50 |
| Ghana 1993 | 32 | 16 | 48 | 3 | 7 | 42 |
| Ghana 1998 | 30 | 16 | 46 | 2 | 6 | 45 |
| Guinea 1999 | 24 | 12 | 36 | 0 | 4 | 59 |
| Kenia 1993 | 44 | 11 | 55 | 3 | 8 | 34 |
| Kenia 1998 | 54 | 8 | 62 | 1 | 3 | 33 |
| Madagascar 1992 | 36 | 4 | 40 | 1 | 5 | 53 |
| Madagascar 1997 | 32 | 12 | 44 | 1 | 6 | 50 |
| Malawi 1992 | 42 | 13 | 56 | 2 | 9 | 33 |
| Malawi 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Malawi 2000 | ND | ND | 74 | ND | 3 | 23 |
| Malí 1995-96 | 31 | 7 | 38 | 0 | 3 | 58 |
| Malí 2001 | ND | ND | 37 | ND | 12 | 51 |
| Mozambique 1997 | 23 | 3 | 26 | 1 | 20 | 53 |
| Namibia 1992 | 26 | 4 | 30 | 1 | 9 | 60 |
| Níger 1992 | 14 | 5 | 19 | 1 | 10 | 69 |
| Níger 1998 | 22 | 6 | 28 | 1 | 7 | 64 |
| Nígeria 1990 | 12 | 9 | 22 | 1 | 9 | 68 |
| Rep. Centroafricana 1994-95 | 33 | 1 | 33 | 0 | 3 | 63 |
| Ruanda 1992 | 50 | 12 | 61 | 1 | 2 | 36 |
| Ruanda 2000 | ND | ND | 53 | ND | 9 | 39 |
| Senegal 1992-93 | 18 | 6 | 25 | 4 | 9 | 62 |
| Senegal 1997 | 24 | 10 | 34 | 3 | 10 | 53 |
| Sudáfrica 1998 | 34 | 10 | 44 | 1 | 5 | 47 |
| Tanzania 1991-92 | 19 | 7 | 26 | 2 | 17 | 56 |
| Tanzania 1996 | 36 | 11 | 47 | 2 | 9 | 42 |
| Tanzania 1999 | 39 | ND | 39 | ND | 5 | 56 |
| Togo 1998 | 37 | 14 | 51 | 2 | 9 | 38 |
| Uganda 1995 | 39 | 16 | 55 | 1 | 5 | 38 |
| Uganda 2000-01 | ND | ND | 62 | ND | 10 | 28 |
| Zambia 1992 | 35 | 12 | 47 | 2 | 7 | 45 |
| Zambia 1996 | 52 | 13 | 65 | 1 | 5 | 29 |
| Zimbabwe 1994 | 54 | 11 | 65 | 0 | 0 | 34 |
| Zimbabwe 1999 | ND | ND | 67 | ND | 4 | 29 |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | ||||||
| Egipto 1992 | 29 | 11 | 40 | 6 | 8 | 46 |
| Egipto 1995 | 37 | 19 | 56 | 2 | 5 | 36 |
| Egipto 2000 | ND | ND | 59 | ND | 8 | 33 |
| Jordania 1990 | 26 | 15 | 41 | ND | 16 | 43 |
| Jordania 1997 | 48 | 17 | 65 | 2 | 4 | 28 |
| Mauritania 2000-01 | ND | ND | 12 | ND | 9 | 79 |
| Marruecos 1992 | 37 | 8 | 44 | 1 | 3 | 51 |
| Turquía 1993 | 31 | 14 | 45 | 2 | 6 | 46 |
| Turquía 1998 | 35 | 15 | 50 | 1 | 4 | 44 |
| Yemen 1991-92 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 83 |
| Yemen 1997 | 9 | 4 | 13 | 11 | 12 | 64 |
| ASIA | ||||||
| Bangladesh 1993-94c | 42 | 23 | 65 | 1 | 4 | 29 |
| Bangladesh 1996-97c | 42 | 24 | 66 | 2 | 5 | 27 |
| Bangladesh 1999-2000c | ND | ND | 71 | ND | 3 | 26 |
| Camboya 2000 | ND | ND | 42 | ND | 13 | 45 |
| Filipinas 1993 | 25 | 6 | 30 | 1 | 4 | 64 |
| Filipinas 1998 | 33 | 8 | 41 | 1 | 4 | 54 |
| India 1992-93d | 14 | 14 | 28 | 1 | 13 | 58 |
| India 1998-1999 | 21 | 38 | 59 | 2 | 5 | 34 |
| Indonesia 1991 | 22 | 9 | 30 | 5 | 13 | 51 |
| Indonesia 1994 | 29 | 12 | 41 | 3 | 13 | 43 |
| Indonesia 1997 | 28 | 10 | 38 | 3 | 14 | 46 |
| Nepal 1996 | 30 | 33 | 62 | 0 | 3 | 34 |
| Nepal 2001 | ND | ND | 73 | ND | 3 | 24 |
| Pakistán 1990-91 | 11 | 4 | 15 | 1 | 13 | 71 |
| Vietnam 1997 | 40 | 15 | 55 | 3 | 8 | 35 |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | ||||||
| Belice 1991b | ND | ND | 54 | ND | ND | ND |
| Belice 1999 | LEO | |||||
| Bolivia 1994 | 43 | 6 | 49 | 1 | 6 | 44 |
| Bolivia 1998 | 35 | 10 | 45 | 1 | 7 | 47 |
| Brasil 1996 | 42 | 14 | 56 | 1 | 2 | 40 |
| Colombia 1990 | 43 | 7 | 50 | 5 | 8 | 36 |
| Colombia 1995 | 47 | 19 | 65 | 2 | 2 | 31 |
| Colombia 2000 | ND | ND | 70 | ND | 3 | 28 |
| Ecuador 1994 | LEO | |||||
| Ecuador 1999 | ND | ND | 73 | ND | ND | ND |
| El Salvador 1993b | ND | ND | 58 | ND | ND | ND |
| El Salvador 1998b | ND | ND | 52 | ND | ND | ND |
| Guatemala 1995 | 25 | 6 | 31 | 1 | 5 | 63 |
| Guatemala 1998-99 | 26 | 6 | 32 | 1 | 3 | 64 |
| Haití 1994-95 | 34 | 7 | 40 | 3 | 10 | 47 |
| Haití 2000 | ND | ND | 56 | ND | 5 | 39 |
| Honduras 1996 | ND | ND | 73 | ND | ND | ND |
| Honduras 2001 | LEO | |||||
| Nicaragua 1992-93 | ND | ND | 68 | ND | ND | ND |
| Nicaragua 19978 | 47 | 9 | 57 | 2 | 3 | 38 |
| Nicaragua 2001 | ND | ND | 62 | ND | 6 | 32 |
| Paraguay 1990 | 30 | 4 | 33 | 5 | 9 | 52 |
| Paraguay 1995-96 | ND | ND | 59 | ND | ND | ND |
| Paraguay 1998b | ND | ND | 65 | ND | ND | ND |
| Perú 1991-92 | 50 | 5 | 55 | 5 | 5 | 34 |
| Perú 1996 | 50 | 6 | 56 | 1 | 5 | 37 |
| Perú 2000 | ND | ND | 56 | ND | 6 | 38 |
| Rep. Dominican 1991 | 40 | 11 | 50 | 4 | 7 | 38 |
| Rep. Dominican 1996 | 45 | 10 | 54 | 3 | 3 | 24 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | ||||||
| Armenia 2000 | ND | N | 36 | ND | 17 | 47 |
| Azerbaiyán 2001b | LEO | |||||
| Georgia 1999b | 22 | 16 | ND | ND | 29 | 33 |
| Kazajstán 1995 | 28 | 17 | 45 | 3 | 7 | 45 |
| Kazajstán 1999 | 0 | 45 | 45 | 0 | 10 | 44 |
| Kirguistán 1997 | 40 | 22 | 62 | 4 | 5 | 29 |
| Rumania 1999 | 48 | 18 | 47 | ND | 13 | 21 |
| Turkmenistán 2000 | ND | ND | 47 | ND | 14 | 39 |
| Uzbekistán 1996 | 22 | 19 | 41 | 2 | 17 | 41 |
| a Suma de mujeres con intenciones de usar anticoncepción en los próximos 12 meses y de usarla más tarde. b Mujeres de 15 a 44 años de edad c Mujeres de 10 a 49 años de edad d Mujeres de 13 a 49 años de edad ND: no disponible Population Reports |
||||||