Cuadro F. Razones para no usar anticonceptivos entre mujeres casadas de 15 a 49 años de edad, 1990-2001 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region, Country, & Year | Efectos secundarios/ Preocupaciones por la salud |
Falta de conocimiento/ No conoce otro método o fuente |
Métodos difíciles de conseguir Falta de acceso/Costo | Dificultades con la fertilidada | Embarazada o desea hijos | Oposiciónb | Religión o fatalismo | Otro | No sabe/ Incompleto |
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | |||||||||
| Benín 1996 | 8 | 8 | 1 | 19 | 21 | 27 | 5 | 9 | 2 |
| Benín 2001 | 14 | 8 | 1 | 32 | 18 | 18 | 3 | 2 | 3 |
| Burkina Faso 1993 | 2 | 17 | 2 | 17 | 41 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| Burkina Faso 1998-99 | 5 | 20 | 3 | 15 | 30 | 9 | 1 | 13 | 5 |
| Camerún 1991 | 3 | 4 | 3 | 14 | 64 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Camerún 1998 | 3 | 14 | 1 | 13 | 48 | 12 | 5 | 4 | 1 |
| Cabo Verde 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 49 | 7 |
| Chad 1996-97 | 3 | 29 | 2 | 7 | 41 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| Comoras 1996 | 15 | 1 | 1 | 12 | 41 | 7 | 4 | 18 | 3 |
| Costa de Marfil 1994 | 3 | 8 | 2 | 13 | 55 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| Costa de Marfil 1998-99 | 4 | 13 | 0 | 17 | 40 | 17 | 4c | 4 | 1 |
| Eritrea 1995 | 2 | 20 | 0 | 11 | 47 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| Etiopía 2000 | 10 | 10 | 0 | 14 | 42 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| Gabón 2000 | 14 | 6 | 1 | 17 | 31 | 11 | 8 | 10 | 1 |
| Ghana 1993 | 9 | 13 | 1 | 24 | 33 | 6 | 2 | 9 | 4 |
| Ghana 1998 | 22 | 6 | 1 | 20 | 19 | 16 | 7 | 7 | 3 |
| Guinea 1999 | 4 | 6 | 1 | 10 | 56 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| Kenia 1993 | 16 | 5 | 0 | 34 | 22 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Kenia 1998 | 23 | 3 | 0 | 28 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 |
| Madagascar 1992 | 4 | 16 | 2 | 13 | 55 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Madagascar 1997 | 12 | 18 | 1 | 15 | 38 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| Malawi 1992 | 10 | 9 | 1 | 36 | 30 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| Malawi 1996 | 4 | 4 | 1 | 33 | 38 | 4 | 1 | 13 | 2 |
| Malawi 2000 | 21 | 4 | 1 | 30 | 8 | 21 | 5 | 10 | 1 |
| Malí 1995-96 | 10 | 14 | 0 | 8 | 33 | 17 | 5 | 4 | 9 |
| Malí 2001 | 13 | 11 | 1 | 9 | 16 | 33 | 5 | 6 | 4 |
| Mauricio 1991d,e | 44 | 1 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Mozambique 1997 | 1 | 18 | 0 | 9 | 51 | 14 | 1 | 4 | 2 |
| Namibia 1992 | 6 | 12 | 2 | 14 | 52 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Níger 1992 | 2 | 15 | 3 | 13 | 51 | 4 | 2 | 11 | 1 |
| Níger 1998 | 8 | 15 | 3 | 19 | 33 | 9 | 3 | 9 | 1 |
| Nígeria 1990 | 4 | 12 | 1 | 7 | 47 | 7 | 12 | 9 | 2 |
| Rep. Centroafricana 1994-95 | 2 | 5 | 0 | 13 | 71 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Ruanda 1992 | 11 | 3 | 0 | 30 | 36 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| Ruanda 2000 | 21 | 2 | 6 | 17 | 20 | 8 | 12 | 11 | 3 |
| Senegal 1992-93 | 3 | 9 | 1 | 14 | 41 | 6 | 11 | 13 | 4 |
| Senegal 1997 | 5 | 13 | 1 | 18 | 31 | 7 | 11 | 12 | 3 |
| Sudáfrica 1998 | 22 | 2 | 0 | 23 | 24 | 13 | 4 | 10 | 2 |
| Tanzania 1991-92 | 5 | 9 | 2 | 23 | 36 | 11 | 1 | 9 | 4 |
| Tanzania 1996 | 8 | 11 | 0 | 12 | 23 | 24 | 2 | 18 | 2 |
| Tanzania 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Togo 1998 | 10 | 8 | 2 | 26 | 28 | 11 | 4 | 10 | 3 |
| Uganda 1995 | 7 | 14 | 2 | 20 | 37 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| Uganda 2000-01 | 23 | 5 | 2 | 29 | 11 | 11 | 4 | 14 | 2 |
| Zambia 1992 | 6 | 11 | 1 | 31 | 37 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| Zambia 1996 | 9 | 3 | 0 | 38 | 32 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| Zimbabwe 1994 | 13 | 3 | 1 | 34 | 16 | 15 | 11 | 7 | 0 |
| Zimbabwe 1999 | 10 | 1 | 3 | 35 | 9 | 9 | 16 | 16 | 3 |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | |||||||||
| Egipto 1992 | 11 | 0 | 0 | 36 | 27 | 4 | 1 | 19 | 1 |
| Egipto 1995 | 19 | 0 | 0 | 35 | 16 | 4 | 2 | 22 | 1 |
| Egipto 2000 | 13 | 0 | 0 | 47 | 11 | 7 | 1 | 21 | 1 |
| Jordania 1990 | 11 | 1 | 0 | 35 | 21 | 8 | 7 | 14 | 4 |
| Jordania 1997 | 15 | 0 | 0 | 32 | 25 | 8 | 3 | 17 | 0 |
| Mauritania 2000-01 | 7 | 7 | 0 | 13 | 16 | 15 | 22 | 12 | 8 |
| Marruecos 1992 | 17 | 3 | 0 | 16 | 46 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| Turquía 1993 | 3 | 1 | 1 | 61 | 16 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| Turquía 1998 | 2 | 1 | 1 | 60 | 10 | 6 | 4 | 15 | 3 |
| Yemen 1991-92 | 10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 18 | 15 | 25 | 4 |
| Yemen 1997 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 11 | 19 | 5 | 2 |
| ASIA | |||||||||
| Bangladesh 1993-94f | 6 | 2 | 0 | 48 | 10 | 8 | 12 | 14 | 0 |
| Bangladesh 1996-97f | 9 | 0 | 0 | 33 | 11 | 14 | 9 | 22 | 1 |
| Bangladesh 1999-2000f | 6 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 4 | 36 | 1 |
| Camboya 2000 | 32 | 2 | 1 | 29 | 10 | 10 | 0 | 14 | 4 |
| Filipinas 1993 | 32 | 6 | 1 | 29 | 20 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Filipinas 1998 | 32 | 2 | 1 | 18 | 20 | 11 | 5 | 12 | 1 |
| India 1992-93g | 6 | 4 | 1 | 21 | 53 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| India 1998-1999 | 10 | 4 | 1 | 37 | 17 | 7 | 8 | 14 | 3 |
| Indonesia 1991 | 10 | 7 | 1 | 24 | 26 | 9 | 1 | 18 | 4 |
| Indonesia 1994 | 18 | 3 | 1 | 21 | 18 | 14 | 1 | 23 | 1 |
| Indonesia 1997 | 23 | 3 | 1 | 28 | 20 | 15 | 1 | 8 | 1 |
| Nepal 1996 | 22 | 4 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 | 15 | 1 |
| Nepal 2001 | 28 | 2 | 1 | 34 | 6 | 5 | 11 | 13 | 0 |
| Pakistán 1990-91 | 4 | 11 | 1 | 12 | 43 | 8 | 16 | 3 | 2 |
| Vietnam 1997 | 15 | 1 | 0 | 32 | 25 | 3 | 0 | 23 | 1 |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | |||||||||
| Belice 1991d | 11 | 8 | 1 | 15 | 35 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| Belice 1999 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Bolivia 1994 | 16 | 18 | 2 | 35 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| Bolivia 1998 | 17 | 20 | 1 | 32 | 9 | 7 | 5 | 9 | 1 |
| Brasil 1996 | 10 | 1 | 0 | 63 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 |
| Colombia 1990 | 5 | 1 | 0 | 29 | 16 | 12 | 0 | 37 | 1 |
| Columbia 1995 | 7 | 1 | 0 | 58 | 10 | 7 | 1 | 15 | 1 |
| Colombia 2000 | 5 | 0 | 0 | 71 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1 |
| Costa Rica 1993 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ecuador 1994 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Ecuador 1999 | 6 | 1 | 4 | 26 | 42 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| El Salvador 1993 | 9 | 0 | 0 | 25 | 31 | 4 | 3 | 27 | 0 |
| El Salvador 1998 | 15 | 0 | 0 | 28 | 31 | 5 | 3 | 18 | 1 |
| Guatemala 1995 | 20 | 18 | 0 | 15 | 7 | 15 | 16 | 7 | 1 |
| Guatemala 1998-99 | 17 | 26 | 1 | 14 | 7 | 15 | 13 | 5 | 2 |
| Haití 1994-95 | 15 | 11 | 2 | 23 | 25 | 5 | 8 | 9 | 1 |
| Haití 2000 | 42 | 1 | 0 | 17 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 |
| Honduras 1996 | 5 | 1 | 1 | 36 | 34 | 4 | 1 | 15 | 2 |
| Honduras 2001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Jamaica 1993d | 7 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Jamaica 1997 | 12 | 0 | 0 | 24 | 31 | 1 | 5 | 28 | 0 |
| Nicaragua 1992-93 | 12 | 2 | 3 | 11 | 48h | 12 | 1 | 3 | |
| Nicaragua 1998 | 12 | 4 | 0 | 40 | 0 | 23 | 5 | 14 | 3 |
| Nicaragua 2001 | 11 | 1 | 1 | 39 | 7 | 22 | 6 | 8 | 4 |
| Paraguay 1990 | 14 | 4 | 3 | 23 | 25 | 17 | 2 | 11 | 1 |
| Paraguay 1995-96 | 7 | 2 | 2 | 30 | 25 | 2 | 2 | 31 | 0 |
| Paraguay 1998d | 6 | 2 | 4 | 28 | 44 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Perú 1991-92 | 7 | 6 | 1 | 72 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Perú 1996 | 12 | 7 | 0 | 55 | 3 | 7 | 2 | 12 | 2 |
| Perú 2000 | 12 | 3 | 0 | 60 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Puerto Rico 1996 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dominican Republic 1991 | 9 | 2 | 1 | 41 | 26 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Dominican Republic 1996 | 22 | 2 | 0 | 5 | 26 | 15 | 2 | 26 | 2 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | |||||||||
| Armenia 2000 | 3 | 0 | 1 | 50 | 3 | 18 | 1 | 22 | 2 |
| Azerbaiyán 2001d | 7 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Georgia 1999d | 10 | 3 | ND | 42 | 13 | 5 | 0 | 26 | 2 |
| Kazajstán 1995 | 7 | 1 | 0 | 36 | 8 | 35 | 2 | 10 | 1 |
| Kazajstán 1999 | 4 | 0 | 1 | 54 | 13 | 15 | 1 | 9 | 3 |
| Kirguistán 1997 | 4 | 0 | 0 | 62 | 10 | 6 | 0 | 17 | 1 |
| Moldavia 1997d,i | 1 | 3 | 3 | 20 | 54 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Rep. Checa 1993d | 16 | 0 | 2 | 34 | 30 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| Rumania 1993d | 3 | 2 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 55 | 0 |
| Rumania 1999d | 1 | 1 | 0 | 48 | 12 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| Turkmenistán 2000 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 28 | 1 | 13 | 1 |
| Ucrania 1999d | 5 | 0 | 3 | 28 | 31 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| Uzbekistán 1996 | 8 | 3 | 0 | 21 | 22 | 37 | 0 | 7 | 3 |
| a Incluye la menopausia y la infertilidad. b Incluye oposición por la entrevistada, la pareja y otros. c Oposición religiosa y tabús culturales d Mujeres de 15 a 44 años de edad e Entre mujeres casadas o antes casadas que dejaron de usar anticonceptivos f Mujeres de 10 a 49 años de edad g Mujeres de 13 a 49 años de edad h Incluye mujeres en el puerperio i Razones para no haber usado anticonceptivos en la primera relación sexual ND: no disponible Population Reports |
|||||||||