Cuadro J: Duración media de lactancia e insusceptibilidad del posparto en meses, 1990-2001

Región, país y año Lactancia Puerperio
Cualquiera Exclusivaa Completab Amenorrea Abstinencia No susceptible
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Benín 1996 23 1 1 13 16 19
Benín 2001 22 2 4 12 9 15
Burkina Faso 1992-93 25 0 1 15 19 22
Burkina Faso 1998-99 26 0 1 16 19 23
Camerún 1991 17 0 2 11 13 16
Camerún 1998 18 1 2 11 12 16
Cabo Verde 1998 13 1 2 ND ND ND
Chad 1996-97 21 0 3 16 4 17
Comoras 1996 20 0 1 7 2 8
Costa de Marfil 1994 20 0 4 12 12 17
Costa de Marfil 1998-99 21 0 1 11 12 19
Eritrea 1995 22 3 6 14 3 17
Etiopía 2000 28 3 3 19 2 20
Gabón 2000 12 0 1 8 10 12
Ghana 1993 21 0 2 13 9 16
Ghana 1998 22 1 4 11 9 14
Guinea 1999 22 0 6 12 22 22
Kenia 1993 21 1 1 11 3 13
Kenia 1998 21 1 1 9 3 11
Madagascar 1992 20 1 2 13 4 13
Madagascar 1997 21 2 3 11 4 12
Malawi 1992 21 0 1 12 0 12
Malawi 1996 ND ND ND ND ND ND
Malawi 2000 24 2 2 13 6 15
Malí 1995-1996 22 1 7 14 3 14
Malí 2001 23 1 9 12 2 13
Mauricio 1991c ND 1 2 3 ND ND
Mozambique 1997 22 1 4 14 12 17
Namibia 1992 17 1 2 8 6 13
Níger 1992 21 0 1 16 2 16
Níger 1998 21 0 2 16 2 16
Rep. Centroafricana 1994-95 21 0 2 14 10 16
Nígeria 1990 20 0 2 15 11 19
Ruanda 1992 28 5 6 17 1 17
Ruanda 2000 31 5 6 14 1 15
Senegal 1992-93 20 0 5 14 4 16
Senegal 1997 21 1 5 13 3 15
Sudáfrica 1998 16 0 1 2 5 12
Tanzania 1992 22 1 2 13 7 16
Tanzania 1996 22 1 2 12 6 16
Tanzania 1999 21 1 2 12 4 15
Togo 1998 24 1 2 14 13 18
Uganda 1995 20 3 4 13 2 13
Uganda 2000-01 21 4 4 12 2 12
Zambia 1992 19 0 2 12 4 13
Zambia 1996 20 1 3 12 5 14
Zimbabwe 1994 19 1 1 13 4 14
Zimbabwe 1999 20 2 2 12 3 16
CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto 1992 19 2 2 6 2 6
Egipto 1995 19 3 3 5 2 6
Egipto 2000 19 19 19 4 2 4
Jordania 1990 13 1 1 4 2 4
Jordania 1997 12 1 1 4 2 4
Mauritania 2000-01 21 1 3 9 2 11
Marruecos 1992 16 2 3 4 1 4
Turquía 1993 12 1 1 4 2 4
Turquía 1998 12 0 1 3 2 4
Yemen 1991-92 16 1 1 6 0 6
Yemen 1997 18 1 1 6 2 6
ASIA
Bangladesh 1993-94 >36d 2 3 10 2 11
Bangladesh 1996-97 33 2 4 9 2 9
Bangladesh 1999-2000 31 2 3 8 2 8
Camboya 2000 23 1 1 9 3 10
Filipinas 1993 14 1 1 6 2 6
Filipinas 1998 13 1 2 5 2 6
India 1992-1993 24 1 5 9 3 10
India 1998-1999 25 2 5 8 3 10
Indonesia 1991 23 2 2 7 2 8
Indonesia 1994 24 1 2 7 2 8
Indonesia 1997 24 2 2 6 2 7
Nepal 1996 31 5 5 10 3 11
Nepal 2001 33 4 6 11 2 11
Pakistán 1990-91 20 1 1 6 2 8
Vietnam 1997 17 1 2 9 3 9
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Belice 1991c 11 ND ND ND ND ND
Belice 1999 ND ND ND ND ND ND
Bolivia 1994 18 2 2 10 3 11
Bolivia 1998 18 2 3 10 3 11
Brasil 1996 7 1 1 3 2 4
Colombia 1990 9 1 1 4 2 5
Colombia 1995 11 1 1 4 2 6
Colombia 2000 13 1 2 4 2 6
Costa Rica 1993 6 ND ND 5 ND ND
Ecuador 1999c 15 2 4 8 3 8
El Salvador 1993c 16 1 3 7 3 8
El Salvador 1998c 18 1 3 7 3 8
Guatemala 1995 20 2 3 11 2 12
Guatemala 1998-99 20 1 1 10 2 10
Haití 1994-95 18 0 1 11 3 13
Haití 2000 18 1 1 6 3 9
Honduras 1996c 17 2 3 9 3 9
Honduras 2001 ND ND ND ND ND ND
Jamaica 1993c 12 2 ND 5 6 7
Jamaica 1997c 13 1 ND 6 7 9
Nicaragua 1992-93c 12 1 2 7 6 11
Nicaragua 1998 12 1 1 5 3 6
Nicaragua 2001 17 1 2 6 3 7
Paraguay 1990 11 0 1 5 2 5
Paraguay 1995-96c 11 0 3 6 2 6
Paraguay 1998e 12 ND ND ND ND ND
Perú 1992 17 1 1 8 2 10
Perú 1996 20 3 3 8 2 10
Perú 2000 21 4 5 9 3 10
Puerto Rico 1996 ND ND ND ND ND ND
Rep. Dominicana 1991 6 0 1 4 2 4
Rep. Dominicana 1996 8 1 1 4 2 4
Ecuador 1994c 16 2 4 8 3 8
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL
Armenia 2000 9 2 2 4 2 4
Azerbaiyán 2001c 12 0 3 ND ND ND
Georgia 1999f 11 2 4 ND ND ND
Kazajstán 1995 14 0 1 4 2 5
Kazajstán 1999 15 2 3 6 2 7
Kirguistán 1997 17 1 2 7 2 7
Moldavia 1997c 9 ND 4 ND ND ND
Rumania 1993 ND ND ND ND ND ND
Rep. Checa 1993c 4 ND ND ND ND ND
Rumania 1999c 8 1 2 ND ND ND
Turkmenistán 2000 18 1 2 6 2 6
Ucrania 1999 8 ND ND ND ND ND
Uzbekistán 1996 17 0 1 5 2 5
Duraciones medias de cualquier lactancia, lactancia exclusiva y lactancia plena entre niños de menos de tres años de edad
Número medio de meses de amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de nacimientos en el puerperio en los tres meses precedentes a la encuesta
ND: no disponible
a Únicamente leche materna.
b Ya sea sólo lactancia exclusiva o lactancia y agua pura
c Duraciones medias para los nacimientos en los cinco años precedentes a la encuesta
d La media es 36 meses o más.
e Duraciones medias para los nacimientos en los tres años precedentes a la encuesta
f Duraciones medias para los nacimientos en los seis años precedentes a la encuesta

Population Reports