Cuadro K, Tasas de aborto entre mujeres de 15 a 49 años de edad, 1990-2001 |
||
|---|---|---|
| Región, país y año | Tasa de abortoa | Tasa total de abortob |
| ÁFRICA SUBSAHARIANA | ||
| Gabón 2000 | 15 | ND |
| CERCANO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA | ||
| Turquía 1993c | 28 | ND |
| Turquía 1998c | 27 | ND |
| ASIA | ||
| Camboya 2000 | 5 | ND |
| India 1993d | 1 | ND |
| India 1998d | 2 | ND |
| Vietnam 1997e | 15 | 0,5 |
| AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | ||
| Haití 2000 | 7 | 0,8 |
| EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL | ||
| Armenia 2000 | 47 | 2,6 |
| Azerbaiyán 2001f | 35 | 3,2 |
| Georgia 1999f | 43 | 3,7 |
| Kazajstán 1995 | 41 | 1,8 |
| Kazajstán 1999 | 40 | 1,4 |
| Kirguistán 1997 | 30 | 1,6 |
| Moldavia 1996f | 39 | 1,3 |
| Rep, Checa 1993f | 24 | 1,6 |
| Rumania 1993f | 45 | 4,6 |
| Rumania 1999f | 39 | 3,1 |
| Turkmenistán 2000 | 18 | 0,9 |
| Ucrania 1999 | 43 | 1,6 |
| Uzbekistán 1996 | 84 | 0,7 |
| Notas: a Porcentaje de mujeres que han tenido por lo menos un aborto en su vida. b La Tasa Total de Aborto (TTA) es el número de abortos que tendría una mujer en su vida si experimentara las tasas de aborto específicas a la edad por los tres años precedentes a la encuesta durante sus años reproductivos. c Entre mujeres que estuvieron casadas alguna vez. d Porcentaje de embarazos que terminaron en aborto inducido entre mujeres casadas alguna vez. e Entre mujeres casadas alguna vez, incluyendo tanto el aborto inducido como la regulación menstrual. f Entre mujeres de 15 a 44 años de edad. Population Reports |
||